2025年国家公务员考试各部门进入面试人数和分数
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数 (最高分) |
最低面试分数 (最低分) |
安徽出入境边防检查总站 | 6 | 63.11 | 54.32 |
安徽省地震局 | 10 | 121.4 | 121.4 |
安徽省气象局 | 34 | 143.7 | 95.1 |
安徽省邮政管理局 | 18 | 131.1 | 107.9 |
北京出入境边防检查总站 | 214 | 66.92 | 54.4 |
北京海关 | 231 | 135.1 | 102.4 |
北京海关缉私局 | 21 | 57.38 | 57.35 |
北京市地震局 | 15 | 126.5 | 125.2 |
北京市气象局 | 13 | 131.5 | 122.8 |
北京市邮政管理局 | 10 | 131.7 | 121.9 |
北京铁路公安局 | 501 | 68.04 | 51.49 |
财政部 | 123 | 132.3 | 120.2 |
财政部安徽监管局 | 10 | 131.7 | 131.7 |
财政部北京监管局 | 20 | 125.8 | 116.3 |
财政部大连监管局 | 5 | 123.6 | 123.6 |
财政部福建监管局 | 10 | 115 | 115 |
财政部甘肃监管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
财政部广东监管局 | 11 | 131.2 | 131.2 |
财政部广西监管局 | 12 | 108.9 | 108.9 |
财政部海南监管局 | 5 | 122.2 | 122.2 |
财政部河北监管局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
财政部黑龙江监管局 | 6 | 113 | 113 |
财政部湖北监管局 | 5 | 126.8 | 126.8 |
财政部湖南监管局 | 20 | 119.5 | 119.4 |
财政部吉林监管局 | 10 | 114 | 114 |
财政部江苏监管局 | 5 | 139.3 | 139.3 |
财政部江西监管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
财政部宁波监管局 | 5 | 129.7 | 129.7 |
财政部青海监管局 | 10 | 115.8 | 115.8 |
财政部厦门监管局 | 10 | 130.3 | 121 |
财政部山东监管局 | 20 | 125.2 | 120.4 |
财政部山西监管局 | 15 | 128.5 | 128.5 |
财政部陕西监管局 | 21 | 124.3 | 121.6 |
财政部上海监管局 | 15 | 124.8 | 124.8 |
财政部四川监管局 | 13 | 117.7 | 113.2 |
财政部新疆监管局 | 10 | 114.9 | 114.9 |
财政部云南监管局 | 5 | 128 | 128 |
财政部重庆监管局 | 11 | 116.6 | 116.6 |
成都海关 | 171 | 132.3 | 98.6 |
成都铁路公安局 | 624 | 65.33 | 48 |
大连海关 | 328 | 137.7 | 93 |
大连海关缉私局 | 6 | 60.28 | 55.38 |
东北虎豹国家公园管理局 | 59 | 139.8 | 106.6 |
福建海事局 | 104 | 137.8 | 99.7 |
福建省地震局 | 5 | 119.2 | 119.2 |
福建省邮政管理局 | 6 | 129.3 | 128.8 |
福州海关 | 213 | 135 | 104.1 |
福州海关缉私局 | 6 | 63 | 63 |
甘肃省地震局 | 10 | 118.1 | 115.7 |
甘肃省气象局 | 26 | 125.3 | 93.7 |
甘肃省通信管理局 | 2 | 114.3 | 114.3 |
甘肃省邮政管理局 | 15 | 126.5 | 118.1 |
工业和信息化部 | 51 | 130.7 | 112.6 |
公安部 | 662 | 126.8 | 53.26 |
拱北海关 | 407 | 137.6 | 110 |
拱北海关缉私局 | 45 | 62.7 | 59.52 |
广东分署缉私局 | 3 | 59.11 | 59.11 |
广东海事局 | 373 | 141.9 | 92.6 |
广东省地震局 | 10 | 126.4 | 126.4 |
广东省通信管理局 | 5 | 124.9 | 124.9 |
广东省邮政管理局 | 6 | 141.9 | 140.9 |
广西出入境边防检查总站 | 106 | 63.63 | 46.65 |
广西海事局 | 92 | 124.9 | 90.9 |
广州出入境边防检查总站 | 199 | 65.22 | 50.04 |
广州海关 | 413 | 138.9 | 102.8 |
广州海关缉私局 | 47 | 64.25 | 49.19 |
广州铁路公安局 | 647 | 66.14 | 49.21 |
贵阳海关 | 10 | 126.6 | 104.1 |
贵州省气象局 | 49 | 126 | 90.5 |
贵州省邮政管理局 | 6 | 130.7 | 116.2 |
国家发展和改革委员会 | 222 | 132 | 115 |
国家广播电视总局 | 25 | 133.9 | 124.3 |
国家国防科技工业局 | 90 | 120.8 | 109.7 |
国家海洋局极地考察办公室 | 14 | 129.7 | 116.8 |
国家机关事务管理局 | 25 | 132.1 | 123.1 |
国家疾病预防控制局 | 29 | 124.8 | 107.1 |
国家金融监督管理总局 | 79 | 64.15 | 51.55 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 153 | 70.35 | 48.1 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 68 | 58.225 | 55.025 |
国家金融监督管理总局大连监管局 | 21 | 61.05 | 51.7 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 159 | 65.225 | 47.15 |
国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 96 | 62.65 | 46.9 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 208 | 66.825 | 47.175 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 136 | 64.575 | 46.2 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 147 | 64.575 | 46.625 |
国家金融监督管理总局海南监管局 | 63 | 60.225 | 46.7 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 432 | 65.375 | 46.55 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 379 | 68.1 | 46.5 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 144 | 59.225 | 46.525 |
国家金融监督管理总局湖北监管局 | 235 | 69.05 | 47.025 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 229 | 66.25 | 47.625 |
国家金融监督管理总局吉林监管局 | 57 | 62.975 | 50.25 |
国家金融监督管理总局江苏监管局 | 175 | 66.775 | 48.3 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 240 | 67.55 | 48.375 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 145 | 61.375 | 47.325 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 181 | 58.45 | 45.325 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 35 | 63.2 | 54.85 |
国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 79 | 64.25 | 46.325 |
国家金融监督管理总局青岛监管局 | 48 | 60.3 | 52.125 |
国家金融监督管理总局青海监管局 | 77 | 60.975 | 46 |
点击分享此信息:
相关文章