2019西双版纳州教育体育局下属事业单位招聘面试成绩、综合成绩排名及体检公告
2019西双版纳州教育体育局下属事业单位招聘面试成绩、综合成绩排名及体检公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)和《2019年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员(含定向招聘农村基层服务项目期满高校毕业生)公告》等有关规定,现将2019年西双版纳州教育体育局下属事业单位公开招聘考生面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单及有关事项予以公布。
一、面试成绩、综合成绩、岗位排名及进入体检人员名单
2019年西双版纳州教育体育局下属事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩、 岗位排名及进入体检人员名单 |
|||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
岗位 排名 |
是否进 入体检 |
备 注 | |
1 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 辅导员 | 100302-100303 | 2019727020227 | 50.20 | 91.78 | 70.99 | 1 | 是 | ||
2 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 辅导员 | 100302-100303 | 2019727031707 | 52.10 | 84.95 | 68.53 | 2 | 是 | ||
3 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 辅导员 | 100302-100303 | 2019727013218 | 46.90 | 87.24 | 67.07 | 3 | 否 | ||
4 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 辅导员 | 100302-100303 | 2019727025725 | 44.30 | 77.42 | 60.86 | 4 | 否 | ||
5 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 办公室工作人员 | 100304 | 2019727032007 | 59.30 | 76.66 | 67.98 | 1 | 是 | ||
6 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 办公室工作人员 | 100304 | 2019727022516 | 47.80 | 83.20 | 65.50 | 2 | 否 | ||
7 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 后勤管理员 | 100305 | 2019727034324 | 59.60 | 87.36 | 73.48 | 1 | 是 | ||
8 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 后勤管理员 | 100305 | 2019727033221 | 57.10 | 85.92 | 71.51 | 2 | 否 | ||
9 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 武装干事 | 100306 | 2019727024301 | 56.00 | 84.74 | 70.37 | 1 | 是 | ||
10 | 滇西应用技术大学傣医药学院 | 武装干事 | 100306 | 2019727025126 | 53.50 | 82.93 | 68.22 | 2 | 否 | ||
11 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100401 | 2019727020409 | 61.20 | 82.20 | 71.70 | 1 | 是 | ||
12 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100401 | 2019727026311 | 60.70 | 82.66 | 71.68 | 2 | 否 | ||
13 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100402 | 2019727025227 | 64.80 | 89.46 | 77.13 | 1 | 是 | ||
14 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100402 | 2019727010118 | 61.30 | 84.26 | 72.78 | 2 | 否 | ||
15 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100403 | 2019727010515 | 64.50 | 87.67 | 76.09 | 1 | 是 | ||
16 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100403 | 2019727030129 | 62.80 | 85.60 | 74.20 | 2 | 否 | ||
17 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100404 | 2019727020119 | 55.90 | 84.89 | 70.40 | 1 | 是 | ||
18 | 西双版纳职业技术学院 | 辅导员 | 100404 | 2019727020126 | 51.70 | 84.17 | 67.94 | 2 | 否 | ||
19 | 西双版纳职业技术学院 | 医护实验实训管理员 | 100405 | 2019727020519 | 55.10 | 86.43 | 70.77 | 1 | 是 | ||
20 | 西双版纳职业技术学院 | 医护实验实训管理员 | 100405 | 2019727012607 | 55.20 | 79.83 | 67.52 | 2 | 否 | ||
21 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机实验实训管理员 | 100406 | 2019727020225 | 64.40 | 77.47 | 70.94 | 1 | 是 | ||
22 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机实验实训管理员 | 100406 | 2019727034423 | 60.70 | 79.52 | 70.11 | 2 | 否 | ||
23 | 西双版纳职业技术学院 | 外事专职人员 | 100408 | 2019727026002 | 61.40 | 87.20 | 74.30 | 1 | 是 | ||
24 | 西双版纳职业技术学院 | 外事专职人员 | 100408 | 2019727025426 | 60.90 | 83.22 | 72.06 | 2 | 否 | ||
25 | 西双版纳职业技术学院 | 办公室工作人员 | 100409 | 2019727014219 | 59.70 | 89.52 | 74.61 | 1 | 是 | ||
26 | 西双版纳职业技术学院 | 办公室工作人员 | 100409 | 2019727024923 | 60.30 | 87.84 | 74.07 | 2 | 否 | ||
27 | 西双版纳职业技术学院 | 人事管理员 | 100410 | 2019727031306 | 61.20 | 89.85 | 75.53 | 1 | 是 | ||
28 | 西双版纳职业技术学院 | 人事管理员 | 100410 | 2019727020602 | 58.40 | 81.44 | 69.92 | 2 | 否 | ||
29 | 西双版纳职业技术学院 | 基础设施管理员 | 100411 | 2019727033617 | 59.80 | 84.28 | 72.04 | 1 | 是 | ||
30 | 西双版纳职业技术学院 | 基础设施管理员 | 100411 | 2019727013012 | 62.40 | 74.70 | 68.55 | 2 | 否 | ||
31 | 西双版纳职业技术学院 | 心理咨询员 | 100413 | 2019727010913 | 48.80 | 82.38 | 65.59 | 1 | 是 | ||
32 | 西双版纳职业技术学院 | 心理咨询员 | 100413 | 2019727011126 | 42.90 | 79.89 | 61.40 | 2 | 否 | ||
33 | 西双版纳州第一中学 | 教务员 | 100501 | 2019727014922 | 64.80 | 57.80 | 61.30 | 1 | 是 | ||
34 | 西双版纳州第一中学 | 教务员 | 100501 | 2019727030509 | 60.00 | 61.52 | 60.76 | 2 | 是 | ||
35 | 西双版纳州第一中学 | 教务员 | 100501 | 2019727031005 | 60.00 | 61.44 | 60.72 | 3 | 否 | ||
36 | 西双版纳州第一中学 | 教务员 | 100501 | 2019727022109 | 61.10 | 55.92 | 58.51 | 4 | 否 | ||
37 | 西双版纳州第一中学 | 档案管理员 | 100502 | 2019727013108 | 61.40 | 84.50 | 72.95 | 1 | 是 | ||
38 | 西双版纳州第一中学 | 档案管理员 | 100502 | 2019727030705 | 60.90 | 44.50 | 52.70 | 2 | 否 | ||
39 | 西双版纳州第一中学 | 人事管理员 | 100503 | 2019727023519 | 60.70 | 78.90 | 69.80 | 1 | 是 | ||
40 | 西双版纳州第一中学 | 人事管理员 | 100503 | 2019727030124 | 62.30 | 65.15 | 63.73 | 2 | 否 | ||
41 | 西双版纳州第一中学 | 后勤办事员 | 100504 | 2019727024124 | 39.70 | 87.60 | 63.65 | 1 | 是 | ||
42 | 西双版纳州第一中学 | 后勤办事员 | 100504 | 2019727022506 | 39.70 | 80.90 | 60.30 | 2 | 否 | ||
43 | 西双版纳州民族中学 | 办公室工作人员 | 100601 | 2019727032521 | 52.60 | 83.64 | 68.12 | 1 | 是 | ||
44 | 西双版纳州民族中学 | 办公室工作人员 | 100601 | 2019727026626 | 53.60 | 77.98 | 65.79 | 2 | 否 |
二、体检的时间和体检医院
2019年8月21日上午8:00到西双版纳州人民医院体检中心(西双版纳国际旅游度假区)报到,统一集中体检。体检中毒检部分具体时间和地点,另行通知。
三、体检的有关要求
1. 体检时请各位体检人员自带本人有效期内二代居民身份证,近期免冠证件照2张,体检费用(考生自理)。现场凭身份证领取体检相关表格并如实填写,严禁弄虚作假、冒名顶替。
2. 体检前,请仔细阅读体检须知,体检结果必须有主检医师签署意见,并加盖医院印章。
3. 参加体检人员请准时在指定地点集合,未在规定时间内到达集中地点、未按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
联系人:杨老师 黄老师 联系电话:0691-2122712
西双版纳州教育体育局
2019年8月15日
点击分享此信息:
相关文章