2019年中央民族大学附属中学红河州实验学校招聘教师、教辅人员考试综合成绩公示
2019年中央民族大学附属中学红河州实验学校招聘教师、教辅人员考试综合成绩公示已公布,云南公务员考试网现将具体事宜公布如下:
中央民大附中公开招聘教师、教辅人员综合成绩
序号 | 抽签号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 2 | 曹欣欣 | A03 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中语文 | 1 | 83.2 | 90.8 | 87.76 | 1 |
2 | 3 | 薛丁源 | A29 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中语文 | 80.8 | 91.2 | 87.04 | 2 | |
3 | 1 | 曹海燕 | A01 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中语文 | 81 | 83.4 | 82.44 | 3 | |
4 | 2 | 张梦娇 | A58 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中语文 | 1 | 79.2 | 96.4 | 89.52 | 1 |
5 | 1 | 廖轩 | A48 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中语文 | 79 | 93.4 | 87.64 | 2 | |
6 | 3 | 毛雪燕 | A50 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中语文 | 79.2 | 84.2 | 82.2 | 3 | |
7 | 1 | 许朋远 | B25 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中数学 | 1 | 75.4 | 85.8 | 81.64 | 1 |
8 | 3 | 孙鑫 | B21 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中数学 | 67.6 | 89.8 | 80.92 | 2 | |
9 | 2 | 李文飞 | B04 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中数学 | 65 | 85.4 | 77.24 | 3 | |
10 | 3 | 赛芸芸 | C18 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中英语 | 1 | 81.8 | 88.4 | 85.76 | 1 |
11 | 2 | 王梦雅 | C20 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中英语 | 80.2 | 86 | 83.68 | 2 | |
12 | 1 | 张菊英 | C29 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中英语 | 80.4 | 81.4 | 81 | 3 | |
13 | 2 | 刘珊余 | C41 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中英语 | 1 | 81.4 | 93 | 88.36 | 1 |
14 | 3 | 张雯君 | C46 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中英语 | 80.2 | 90.8 | 86.56 | 2 | |
15 | 1 | 彭蕾 | C43 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中英语 | 81.2 | 84.8 | 83.36 | 3 | |
16 | 1 | 王加科 | D14 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中物理 | 1 | 67.6 | 86.2 | 78.76 | 1 |
17 | 2 | 冯润龙 | E05 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中化学 | 1 | 81 | 90.6 | 86.76 | 1 |
18 | 1 | 陈杨琼 | E03 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中化学 | 79.6 | 88 | 84.64 | 2 | |
19 | 3 | 陈伙收 | E02 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中化学 | 78.8 | 88 | 84.32 | 3 | |
20 | 1 | 曹志祥 | F02 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中生物 | 1 | 75.8 | 86.8 | 82.4 | 1 |
21 | 2 | 罗泽伟 | F11 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中生物 | 68.8 | 90 | 81.52 | 2 | |
22 | 3 | 李志 | G05 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中政治 | 1 | 66.6 | 90.4 | 80.88 | 1 |
23 | 2 | 罗梦蝶 | G07 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中政治 | 60.4 | 91.2 | 78.88 | 2 | |
24 | 1 | 杨建秀 | G14 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中政治 | 66.6 | 86.4 | 78.48 | 3 | |
25 | 1 | 马浩 | H08 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中历史 | 1 | 61.4 | 86.2 | 76.28 | 1 |
26 | 2 | 李宇杰 | H05 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中历史 | 66 | 82.6 | 75.96 | 2 | |
27 | 1 | 李春明 | H19 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中历史 | 1 | 71.6 | 89 | 82.04 | 1 |
28 | 2 | 秦瑶媛 | H21 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中历史 | 65.2 | 88.8 | 79.36 | 2 | |
29 | 3 | 任婕 | H22 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中历史 | 67 | 85 | 77.8 | 3 | |
30 | 3 | 方虹 | I05 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中地理 | 1 | 64 | 90 | 79.6 | 1 |
31 | 2 | 王娟 | I01 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中地理 | 61 | 82.7 | 74.02 | 2 | |
32 | 1 | 徐家艳 | I02 | 中央民大附中红河州实验学校 | 初中地理 | 62.4 | 81 | 73.56 | 3 | |
33 | 3 | 王婷 | I13 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中地理 | 1 | 68.6 | 87.2 | 79.76 | 1 |
34 | 2 | 张龙吴 | I11 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中地理 | 64.4 | 87 | 77.96 | 2 | |
35 | 1 | 梁炳付 | I09 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中地理 | 67.8 | 83 | 76.92 | 3 | |
36 | 3 | 陈剑威 | J16 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中音乐 | 2 | 65.6 | 91 | 80.84 | 1 |
37 | 2 | 马月佳 | J07 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中音乐 | 67.6 | 88 | 79.84 | 2 | |
38 | 1 | 龙皙妮 | J06 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中音乐 | 60.2 | 88 | 76.88 | 3 | |
39 | 3 | 龙方培瑞 | M03 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中美术 | 1 | 78.6 | 90.4 | 85.68 | 1 |
40 | 2 | 陈天君 | M09 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中美术 | 68.6 | 84.2 | 77.96 | 2 | |
41 | 1 | 罗庭巧 | M08 | 中央民大附中红河州实验学校 | 高中美术 | 68 | 83.2 | 77.12 | 3 | |
42 | 2 | 李梅 | O61 | 中央民大附中红河州实验学校 | 财会 | 1 | 69.04 | 91.4 | 82.456 | 1 |
43 | 1 | 刘琦 | O48 | 中央民大附中红河州实验学校 | 财会 | 67 | 85.2 | 77.92 | 2 | |
44 | 3 | 田娟 | O53 | 中央民大附中红河州实验学校 | 财会 | 66.56 | 84 | 77.024 | 3 |
考试综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
点击分享此信息:
相关文章