2018年云南玉溪市妇幼保健计划生育服务中心选调综合成绩
2018年云南玉溪市妇幼保健计划生育服务中心选调综合成绩已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
2018年云南玉溪市妇幼保健计划生育服务中心选调综合成绩
玉溪市妇幼保健计划生育服务中心公开选调综合成绩表 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
卷面分(100分) | 实得分(占50%) | 测评分(100分) | 实得分(占50%) | ||||||||
1 | 01504010221 | 男 | 麻醉岗位 | 48.5 | 24.25 | 85.00 | 42.50 | 66.75 | 1 | 是 | |
2 | 01504010223 | 女 | 麻醉岗位 | 46.8 | 23.40 | 64.00 | 32.00 | 55.40 | 2 | 否 | |
3 | 02504010310 | 女 | 儿科妇产科岗位 | 46.3 | 23.15 | 74.00 | 37.00 | 60.15 | 1 | 是 | |
4 | 02504010307 | 女 | 儿科妇产科岗位 | 34.3 | 17.15 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章