2019国考报名人数统计:税务系统过审人数超55万 报考率达100% 【截至31日18时】
10月31日18时,经过了近10天的报名后,2019国考报名已经顺利落下帷幕,根据2019年度考试录用公务员专题发布的报名数据来看,截至31日18时,有1271978人通过审核,过审人数较去年低6万左右。2019国考招录14537人,9657个职位,招录规模为近十年来最低值,受招录人数减少的影响,竞争指数反向走高,平均竞争比高达87.5:1,远高于去年的58:1,但仍有53个职位无人报考,余量较低。考生选报职位可谓是“广撒网”。云南公务员考试网专家在本文中将对“招录大户”税务系统进行全面分析。
2019国考税务系统38个部门共提供4228个职位,招录6046人。截至31日18时,报名审核通过558781人,竞争比例为92:1,略高于平均竞争比,所有职位均有人报名,报考率达到了100%。
税务系统的最热职位来自今年的“竞争高地”贵州省,冠军与亚军均来自贵州省税务局,国家税务总局贵州省税务局国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局(职位代码300110002004),过审人数达到3449人,位居第二的仍然来自国家税务总局贵阳综合保税区税务局,招录人数3119人,成为人气聚集地。
竞争最激烈的职位为国家税务总局四川省税务局国家税务总局成都市双流区税务局科员(三),竞争比高达2471:1,成为最难考的职位。
2019国考税务系统过审人数最多十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 3449 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 3119 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 300110303004 | 3 | 2909 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 2471 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 2245 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 2172 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(六) | 300110201014 | 3 | 2085 |
国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 300110503002 | 1 | 2023 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 300110010003 | 1 | 1831 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 科员 | 300110525001 | 1 | 1660 |
2019国考税务系统竞争最激烈十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 2471 | 2471 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 2245 | 2245 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 2172 | 2172 |
国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 300110503002 | 1 | 2023 | 2023 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 300110010003 | 1 | 1831 | 1831 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 3449 | 1725 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 科员 | 300110525001 | 1 | 1660 | 1660 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市武侯区税务局 | 科员(三) | 300110006003 | 1 | 1394 | 1394 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局江门市新会区税务局 | 科员(一) | 300110086002 | 1 | 1287 | 1287 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局四川眉山经济开发区税务局 | 科员(一) | 300110130001 | 1 | 1280 | 1280 |
点击分享此信息:
相关文章