国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 云南事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年云南滇中新区招聘工作人员综合成绩公示

发布:2018-09-18 14:35:41 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年云南滇中新区招聘工作人员综合成绩公示已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
  云南滇中新区2018年招聘工作人员综合成绩公示
准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) 备注
2018901121724 综合管理部 1-综合事务一岗 71.85 83.02 77.44  
2018901127526 综合管理部 1-综合事务一岗 71.55 68.1 69.83  
2018901033118 综合管理部 2-综合事务二岗 70.6 82.28 76.44  
2018901124007 综合管理部 2-综合事务二岗 68.5 82.18 75.34  
2018901122508 综合管理部 2-综合事务二岗 69.45 80.72 75.09  
2018901160724 综合管理部 2-综合事务二岗 67.6 69.5 68.55  
2018901124602 综合管理部 3-文秘工作岗 62.35 84.82 73.59  
2018901126229 综合管理部 3-文秘工作岗 64.1 79.44 71.77  
2018901128120 综合管理部 3-文秘工作岗 62.25 78.3 70.28  
2018901123402 综合管理部 3-文秘工作岗 64.75 73.42 69.09  
2018901126603 综合管理部 4-人事工作岗 63.75 79.48 71.62  
2018901125219 综合管理部 4-人事工作岗 64.5 77.6 71.05  
2018901126313 综合管理部 5-审计业务岗 63.45 81.1 72.28  
2018901127328 综合管理部 5-审计业务岗 66.3 77.28 71.79  
2018901033106 财政局金融处 19-金融合作业务岗 70.85 82.3 76.58  
2018901125220 财政局金融处 19-金融合作业务岗 68.2 78 73.10  
2018901127216 财政局 20-财务考核管理岗 68 78.1 73.05  
2018901126318 财政局 20-财务考核管理岗 63.05 73.6 68.33  
2018901126813 行政审批局 22-行政审批综合事务岗 66.55 83.6 75.08  
2018901125330 行政审批局 22-行政审批综合事务岗 65.35 78.4 71.88  
2018901122714 投资促进服务中心 23-综合事务岗 64.8 78.4 71.60  
2018901127818 投资促进服务中心 23-综合事务岗 64 74.8 69.40  
2018901122115 土地储备中心 24-收储工作业务岗 66.1 79.5 72.80  
2018901127825 土地储备中心 24-收储工作业务岗 66.3 76.3 71.30  
2018901124621 土地储备中心 25-综合事务岗 67.85 82.6 75.23  
2018901161112 土地储备中心 25-综合事务岗 65.1 79.6 72.35  
2018901126409 经济发展部 6-经济工作业务岗 64.9 72.6 68.75  
2018901124323 经济发展部 6-经济工作业务岗 67 70 68.50  
2018901125606 经济发展部 6-经济工作业务岗 62.55 71.4 66.98  
2018901129220 经济发展部 6-经济工作业务岗 66.6 62.6 64.60  
2018901123911 经济发展部 7-生物医药招商岗 63.95 78.8 71.38  
2018901032125 经济发展部 7-生物医药招商岗 64.4 77.2 70.80  
2018901124827 经济发展部 8-电子信息招商岗 64.6 72.6 68.60  
2018901030407 经济发展部 8-电子信息招商岗 67.2 67.4 67.30  
2018901121608 经济发展部 10-新材料产业招商岗 62.1 81.4 71.75  
2018901129018 经济发展部 10-新材料产业招商岗 61.55 78.2 69.88  
2018901124204 经济发展部 11-装备制造招商岗 63.55 80.8 72.18  
2018901127227 经济发展部 11-装备制造招商岗 65.9 73.4 69.65  
2018901126121 规划建设管理部 12-工程造价工作岗 63.1 76.2 69.65  
2018901124618 规划建设管理部 12-工程造价工作岗 61.95 68.3 65.13  
2018901122429 规划建设管理部 13-交通、住建信息统计岗 61.95 79.06 70.51  
2018901126407 规划建设管理部 13-交通、住建信息统计岗 64.05 70 67.03  
2018901031319 规划建设管理部 14-财务管理岗 63 81.1 72.05  
2018901121614 规划建设管理部 15-综合事务岗 60.65 77.96 69.31  
2018901120122 规划建设管理部 18-法制工作岗 65.25 84 74.63  
2018901124603 规划建设管理部 18-法制工作岗 67.2 74.4 70.80  
2018901129411 新区纪工委 27-法规研究和信息工作岗 64.15 72.8 68.48  
2018901031524 新区纪工委 27-法规研究和信息工作岗 62.4 72.52 67.46  
2018901129122 公共资源交易中心 26-综合事务岗 67.55 79.2 73.38  
2018901160507 公共资源交易中心 26-综合事务岗 65.15 76.24 70.70  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML