2018年中国铁塔云南分公司社会招聘公告
2018年中国铁塔云南分公司社会招聘公告已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
2018年中国铁塔云南分公司社会招聘公告
地点 | 岗位名称 | 工作地点 | 需求人数 | 发布时间 | 截止时间 |
临沧 | 项目管理-云南-临沧(J19282) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
网络优化-云南-临沧(J19281) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-临沧(J19280) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
沧源县运维管理-云南-临沧(J19286) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
耿马县运维管理-云南-临沧(J19285) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
双江县运维管理-云南-临沧(J19284) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
动力配套维护-云南-临沧(J19283) | 云南省-临沧市 | 1 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
普洱 | 物资管理-云南-普洱(J19290) | 云南省-普洱市 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
党务专岗-云南-普洱(J19327) | 云南省-普洱市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
区域经理-云南-普洱(J19322) | 云南省-普洱市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
西盟县运维管理-云南-普洱(J19320) | 云南省-普洱市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
孟连县运维管理-云南-普洱(J19316) | 云南省-普洱市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
项目管理-云南-普洱(J19289) | 云南省-普洱市 | 1 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-普洱(J19288) | 云南省-普洱市 | 2 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-普洱(J19287) | 云南省-普洱市 | 2 | 2018/7/24 | 2018/8/10 | |
昆明 | 人力专岗-云南-昆明(J19434) | 云南省-昆明市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
综合协调-云南-昆明(J19432) | 云南省-昆明市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-昆明(J19431) | 云南省-昆明市 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-昆明(J19430) | 云南省-昆明市 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
工程综合管理-云南-昆明(J19424) | 云南省-昆明市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
行政事务-云南-昆明(J19423) | 云南省-昆明市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
会计核算支撑-云南-昆明(J19422) | 云南省-昆明市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
昭通 | 业务拓展-云南-昭通(J19428) | 云南省-昭通市 | 4 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
运维管理-云南-昭通(J19427) | 云南省-昭通市 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-昭通(J19426) | 云南省-昭通市 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
会计核算-云南-昭通(J19425) | 云南省-昭通市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
文山 | 富宁县运维管理-云南-文山(J19421) | 云南省-文山壮族苗族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
麻栗坡县运维管理-云南-文山(J19420) | 云南省-文山壮族苗族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
运维管理-云南-文山(J19419) | 云南省-文山壮族苗族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
客户经理-云南-文山(J19418) | 云南省-文山壮族苗族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-文山(J19417) | 云南省-文山壮族苗族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-文山(J19415) | 云南省-文山壮族苗族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
怒江 | 人力资源专岗-云南-怒江(J19414) | 云南省-怒江傈僳族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
党务专岗-云南-怒江(J19413) | 云南省-怒江傈僳族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
维护经理(兰坪县)-云南-怒江(J19412) | 云南省-怒江傈僳族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-怒江(J19411) | 云南省-怒江傈僳族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
市场部经理-云南-怒江(J19410) | 云南省-怒江傈僳族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-怒江(J19409) | 云南省-怒江傈僳族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
德宏 | 动力配套维护-云南-德宏(J19408) | 云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
网络优化-云南-德宏(J19407) | 云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-德宏(J19406) | 云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
运维管理-云南-德宏(J19405) | 云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
区域维护经理-云南-德宏(J19404) | 云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
大理 | 运维管理-云南-大理(J19403) | 云南省-大理白族自治州 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
物资管理-云南-大理(J19402) | 云南省-大理白族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
行政事务-云南-大理(J19401) | 云南省-大理白族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-大理(J19400) | 云南省-大理白族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-大理(J19399) | 云南省-大理白族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
保山 | 代维与应急管理-云南-保山(J19398) | 云南省-保山市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
运维管理-云南-保山(J19397) | 云南省-保山市 | 4 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-保山(J19396) | 云南省-保山市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
人力资源专岗-云南-保山(J19395) | 云南省-保山市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
物资管理岗-云南-保山(J19394) | 云南省-保山市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-保山(J19393) | 云南省-保山市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
客户经理-云南-保山(J19392) | 云南省-保山市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
丽江 | 业务拓展-云南-丽江(J19391) | 云南省-丽江市 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
物业管理-云南-丽江(J19390) | 云南省-丽江市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
宁蒗县运维管理-云南-丽江(J19389) | 云南省-丽江市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
党务专岗-云南-丽江(J19388) | 云南省-丽江市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
人力资源专岗-云南-丽江(J19387) | 云南省-丽江市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
迪庆 | 项目管理-云南-迪庆(J19386) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
物业管理-云南-迪庆(J19385) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
运维管理-云南-迪庆(J19384) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
收入与经营管理-云南-迪庆(J19383) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
行政事务-云南-迪庆(J19382) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
管理会计与统计分析-云南-迪庆(J19381) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-迪庆(J19380) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-迪庆(J19379) | 云南省-迪庆藏族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
红河 | 审计管理-云南-红河(J19378) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
行政事务-云南-红河(J19377) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
元阳县运维管理-云南-红河(J19376) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
绿春县运维管理-云南-红河(J19375) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
红河县运维管理-云南-红河(J19374) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
金平县运维管理-云南-红河(J19373) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-红河(J19372) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-红河(J19371) | 云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
玉溪 | 会计核算-云南-玉溪(J19370) | 云南省-玉溪市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
网络优化-云南-玉溪(J19369) | 云南省-玉溪市 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-玉溪(J19368) | 云南省-玉溪市 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
西双版纳 | 网络优化-云南-西双版纳(J19367) | 云南省-西双版纳傣族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
业务拓展-云南-西双版纳(J19366) | 云南省-西双版纳傣族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
税务管理与收入结算-云南-西双版纳(J19365) | 云南省-西双版纳傣族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
楚雄 | 物资管理-云南-楚雄(J19364) | 云南省-楚雄彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
维护投资管理-云南-楚雄(J19363) | 云南省-楚雄彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
资产资源管理-云南-楚雄(J19360) | 云南省-楚雄彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
数据分析与业务稽核-云南-楚雄(J19357) | 云南省-楚雄彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-楚雄(J19354) | 云南省-楚雄彝族自治州 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-楚雄(J19351) | 云南省-楚雄彝族自治州 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
曲靖 | 财务控制与分析-云南-曲靖(J19347) | 云南省-曲靖市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
人力资源专岗-云南-曲靖(J19346) | 云南省-曲靖市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
维护项目管理-云南-曲靖(J19344) | 云南省-曲靖市 | 3 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
资源资产管理-云南-曲靖(J19340) | 云南省-曲靖市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
物资管理-云南-曲靖(J19337) | 云南省-曲靖市 | 1 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
网络优化-云南-曲靖(J19334) | 云南省-曲靖市 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 | |
业务拓展-云南-曲靖(J19330) | 云南省-曲靖市 | 2 | 2018/7/25 | 2018/8/10 |
点击分享此信息:
相关文章