2018云南昭通鲁甸县招聘优秀紧缺专业教师面试公告(第三号)
2018云南昭通鲁甸县招聘优秀紧缺专业教师面试公告(第三号)已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
2018云南昭通鲁甸县招聘优秀紧缺专业教师面试公告(第三号)
现将鲁甸县2018年公开招聘优秀紧缺专业教师面试成绩公告如下:
鲁甸县2018年公开招聘优秀紧缺专业教师面试成绩册
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 应聘学校 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 岗位数 |
1 | 杨善斯 | 男 | 昭通学院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 92.92 | 1 |
2 | 杨世明 | 男 | 楚雄师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 92.68 | |
3 | 徐瑾 | 女 | 文山学院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 0 | |
4 | 刘姝颖 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 0 | |
5 | 李绍钰 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 0 | |
6 | 李会 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 0 | |
7 | 杜坤巧 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 思想政治教育 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 政治 | 0 | |
8 | 吕容莉 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 93.1 | 3 |
9 | 李靖 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 92.78 | |
10 | 蒋翠蓉 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 92.66 | |
11 | 赵泽嫦 | 女 | 晋中学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 92.54 | |
12 | 刘苹 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 92.46 | |
13 | 甄蓉 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 92.24 | |
14 | 马娅 | 女 | 文山学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 92.22 | |
15 | 赵海靖 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 91.98 | |
16 | 马祥迪 | 男 | 昭通学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 91.98 | |
17 | 黄欢 | 女 | 昆明学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 0 | |
18 | 张藉文 | 女 | 中南民族大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 0 | |
19 | 唐良义 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 语文 | 0 | |
20 | 高道飞 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 93.74 | 3 |
21 | 王源 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 92.38 | |
22 | 田莲 | 女 | 楚雄师范学院 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 92.34 | |
23 | 沈柳汐 | 女 | 文山学院 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 92.2 | |
24 | 马勋娟 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 91.08 | |
25 | 訾成豪 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 90.98 | |
26 | 马敏 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 英语 | 88.84 | |
27 | 陈昌民 | 男 | 玉溪师范学院 | 本科 | 物理学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 物理 | 90.44 | 1 |
28 | 王欣燕 | 女 | 昆明学院 | 本科 | 物理学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 物理 | 90.18 | |
29 | 张俊芳 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 物理学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 物理 | 89.34 | |
30 | 熊东梅 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 物理 | 88.4 | |
31 | 石芝春 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 物理学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 物理 | 0 | |
32 | 朱艳 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 物理学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 物理 | 0 | |
33 | 陈留瑞 | 女 | 文山学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 数学 | 90.52 | |
34 | 马雕 | 男 | 文山学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 数学 | 90.42 | 3 |
35 | 李选叶 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 数学 | 90.32 | |
36 | 王明梅 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 数学 | 90.04 | |
37 | 陈建斌 | 男 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 数学 | 0 | |
38 | 谢言琴 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 91.5 | 1 |
39 | 刘大胜 | 男 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 91.2 | |
40 | 郑昭 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.96 | |
41 | 潘先卫 | 男 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.82 | |
42 | 徐声娟 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.78 | |
43 | 申时会 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.62 | |
44 | 许雪 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.6 | |
45 | 雷富艳 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.58 | |
46 | 吴红梅 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.44 | |
47 | 和承彦 | 男 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.38 | |
48 | 杨雪梅 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 90.02 | |
49 | 袁源 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 89.48 | |
50 | 陈悦 | 女 | 昆明理工 | 研究生 | 生物化学与分子生物学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 89.24 | |
51 | 余倩 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
52 | 张贵静 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
53 | 刘显仁 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
54 | 杨冬靖 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
55 | 陶明锐 | 男 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
56 | 成灿 | 男 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
57 | 龚成敬 | 女 | 昭通学院 | 本科 | 生物科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 生物 | 0 | |
58 | 唐平 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 92.16 | 1 |
59 | 龙延 | 男 | 曲靖师范学院 | 本科 | 历史 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 92.02 | |
60 | 周华理 | 男 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 91.52 | |
61 | 宋建国 | 男 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 91.34 | |
62 | 邵明芳 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 90.46 | |
63 | 徐万胜 | 男 | 曲靖师范学院 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 0 | |
64 | 林颖 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 0 | |
65 | 杨莉莉 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 历史 | 0 | |
66 | 何帮琼 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 化学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 化学 | 91.5 | |
67 | 宋梦柔 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 化学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 化学 | 90.3 | 1 |
68 | 李克 | 男 | 玉溪师范学院 | 本科 | 化学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 化学 | 89.62 | |
69 | 徐大骄 | 男 | 曲靖师范学院 | 本科 | 化学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 化学 | 89.16 | |
70 | 马晓宇 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 地理科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 地理 | 91.82 | 1 |
71 | 杨莉 | 女 | 玉溪师范学院 | 本科 | 地理科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 地理 | 89.62 | |
72 | 李灵丽 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 地理科学 | 2018.07 | 鲁甸县崇文高级中学 | 地理 | 0 |
注:1、对以上面试成绩情况及报考资格相关情况如有疑义的,请于2018年6月22日下午5:00以前,到下列有关部门反映或进行举报:
县纪委:8121277 县人社局:8124782 县教育局法规监审股:8120024
鲁甸县人力资源和社会保障局 鲁甸县教育局
2018年6月15日
点击分享此信息:
相关文章