国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 云南事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年云南省临沧市烟草公司人才招聘笔试成绩公示

发布:2018-05-29 14:09:44 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年云南省临沧市烟草公司人才招聘笔试成绩公示已公布,云南公务员考试网现将其公布如下:
  2018年云南省临沧市烟草公司人才招聘笔试成绩公示
  根据《云南省烟草公司临沧市公司2018年人才招聘公告》,现将我公司2018年人才招聘笔试成绩公示如下
序号 应聘类别 准考证号 笔试成绩
1 第一类 11052730207 66
2 第一类 11052730209 65
3 第一类 11052730215 65
4 第一类 11052710110 63
5 第一类 11052730211 63
6 第一类 11052720113 62
7 第一类 11052730219 60
8 第一类 11052740124 59
9 第一类 11052730204 59
10 第一类 11052710104 58
11 第一类 11052710108 58
12 第一类 11052720120 58
13 第一类 11052740123 58
14 第一类 11052710109 57
15 第一类 11052710106 56
16 第一类 11052710107 55
17 第一类 11052740127 55
18 第一类 11052730202 55
19 第一类 11052730213 55
20 第一类 11052730218 55
21 第一类 11052730203 54
22 第一类 11052730214 54
23 第一类 11052710103 53
24 第一类 11052710105 53
25 第一类 11052740121 53
26 第一类 11052740129 53
27 第一类 11052720116 52
28 第一类 11052730212 51
29 第一类 11052730217 51
30 第一类 11052710101 50
31 第一类 11052730210 49
32 第一类 11052740128 48
33 第一类 11052730201 48
34 第一类 11052730206 48
35 第一类 11052710102 46
36 第一类 11052740130 46
37 第一类 11052730216 46
38 第一类 11052730220 43
39 第一类 11052720114 42
40 第一类 11052730205 40
41 第一类 11052720115 32
42 第一类 11052720111 缺考
43 第一类 11052720112 缺考
44 第一类 11052720117 缺考
45 第一类 11052720118 缺考
46 第一类 11052720119 缺考
47 第一类 11052740122 缺考
48 第一类 11052740125 缺考
49 第一类 11052740126 缺考
50 第一类 11052730208 缺考

 

序号 应聘类别 准考证号 笔试成绩
1 第二类 11052750314 74
2 第二类 11052750306 71
3 第二类 11052750332 71
4 第二类 11052750420 71
5 第二类 11052750315 70
6 第二类 11052750323 69
7 第二类 11052750428 69
8 第二类 11052750327 68
9 第二类 11052750403 68
10 第二类 11052750424 68
11 第二类 11052750322 67
12 第二类 11052750407 67
13 第二类 11052750422 67
14 第二类 11052750307 66
15 第二类 11052750311 66
16 第二类 11052750328 66
17 第二类 11052750408 66
18 第二类 11052750417 66
19 第二类 11052750401 65
20 第二类 11052750423 65
21 第二类 11052750427 65
22 第二类 11052750326 64
23 第二类 11052750409 64
24 第二类 11052750412 64
25 第二类 11052750416 64
26 第二类 11052750433 64
27 第二类 11052750304 63
28 第二类 11052750316 63
29 第二类 11052750413 63
30 第二类 11052750419 63
31 第二类 11052750303 62
32 第二类 11052750310 62
33 第二类 11052750320 62
34 第二类 11052750321 62
35 第二类 11052750324 62
36 第二类 11052750426 61
37 第二类 11052750431 61
38 第二类 11052750302 60
39 第二类 11052750335 60
40 第二类 11052750402 60
41 第二类 11052750415 60
42 第二类 11052750421 60
43 第二类 11052750430 60
44 第二类 11052750319 59
45 第二类 11052750418 59
46 第二类 11052750434 59
47 第二类 11052750325 58
48 第二类 11052750429 58
49 第二类 11052750432 58
50 第二类 11052750410 54
51 第二类 11052750333 53
52 第二类 11052750301 缺考
53 第二类 11052750305 缺考
54 第二类 11052750308 缺考
55 第二类 11052750309 缺考
56 第二类 11052750312 缺考
57 第二类 11052750313 缺考
58 第二类 11052750317 缺考
59 第二类 11052750318 缺考
60 第二类 11052750329 缺考
61 第二类 11052750330 缺考
62 第二类 11052750331 缺考
63 第二类 11052750334 缺考
64 第二类 11052750404 缺考
65 第二类 11052750405 缺考
66 第二类 11052750406 缺考
67 第二类 11052750411 缺考
68 第二类 11052750414 缺考
69 第二类 11052750425 缺考
70 第二类 11052750435 缺考
  监督电话:0883-2162987
  云南省烟草公司临沧市公司
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML