2017年云南省民政厅直属事业单位笔试、面试综合成绩公示
根据《云南省民政厅直属事业单位2017年公开招聘工作人员公告》及云南省民政厅直属事业单位考试进程,现将云南省民政厅直属事业单位2017年公开招聘工作人员笔试、面试成绩公式如下:
报考职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 综合成绩=〔(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩)×100÷(职业能力倾向测验满分成绩+综合应用能力满分成绩)×50%+面试成绩×50%〕 |
是否考察、体检环节 | 备注 |
153990004001 | 云南省军队离退休人员服务中心专业技术岗 | 115399511028 | 90.5 | 110 | 85.20 | 76.02 | 是 | |
115399509321 | 96.5 | 99.5 | 80.40 | 72.87 | 否 | |||
153990004002 | 云南省儿童福利和收养中心综合管理岗 | 115399508704 | 85.5 | 108.5 | 77.00 | 70.83 | 否 | |
115399506109 | 83.5 | 108 | 82.80 | 73.32 | 是 | |||
153990004003 | 云南省荣誉军人康复医院综合管理岗 | 115399500130 | 83.5 | 122.5 | 84.40 | 76.53 | 是 | |
115399505503 | 99 | 106.5 | 83.80 | 76.15 | 否 | |||
153990004004 | 云南省荣誉军人康复医院专业技术岗 | 115399510424 | 89.5 | 107 | 79.50 | 72.50 | 是 | |
115399504225 | 81 | 103 | 82.40 | 71.87 | 否 | |||
153990004005 | 云南省荣誉军人康复医院专业技术岗 | 115399509301 | 90 | 105.5 | 76.80 | 70.98 | 否 | |
115399502505 | 94.5 | 92.5 | 84.25 | 73.29 | 是 | |||
153990004006 | 云南省荣誉军人康复医院专业技术岗 | 115399511010 | 102 | 84 | 89.80 | 75.90 | 是 | |
115399511016 | 86.5 | 96.5 | 80.80 | 70.90 | 否 | |||
153990004007 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399500923 | 59.5 | 87.5 | 74.80 | 61.90 | 是 | |
115399503505 | 52 | 63 | 69.80 | 54.07 | 否 | |||
153990004008 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399508725 | 77 | 91.5 | 82.60 | 69.38 | 是 | |
115399505916 | 75 | 89.5 | 79.40 | 67.12 | 否 | |||
153990004009 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399511007 | 77 | 104 | 80.60 | 70.47 | 是 | |
115399500615 | 77 | 86 | 78.00 | 66.17 | 否 | |||
153990004010 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399509426 | 101 | 113.5 | 80.40 | 75.95 | 否 | |
115399507624 | 104.5 | 109.5 | 88.20 | 79.77 | 是 | |||
153990004011 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399504406 | 102 | 107.5 | 75.40 | 72.62 | 否 | |
115399505729 | 105.5 | 104 | 84.00 | 76.92 | 是 | |||
153990004012 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399501818 | 105.5 | 102.5 | 84.00 | 76.67 | 是 | |
115399508429 | 97 | 102 | 82.00 | 74.17 | 否 | |||
115399509328 | 94 | 105 | 77.60 | 71.97 | 否 | |||
153990004013 | 云南省康复辅具技术中心专业技术岗 | 115399508528 | 111 | 103 | 81.40 | 76.37 | 是 | |
115399508811 | 92 | 106 | 75.20 | 70.60 | 否 | |||
153990004014 | 云南省老龄事业发展基金会办公室综合管理岗 | 115399509310 | 69 | 81 | 87.00 | 68.50 | 是 | |
115399505617 | 62 | 77.5 | 82.40 | 64.45 | 否 | |||
153990004015 | 云南省老龄事业发展基金会办公室综合管理岗 | 115399504703 | 94.5 | 104 | 81.40 | 73.78 | 否 | |
115399508618 | 86.5 | 110.5 | 83.20 | 74.43 | 是 | |||
153990004016 | 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301202 | 106 | 101 | 84.20 | 76.60 | 是 | |
115399303725 | 94 | 94.5 | 80.40 | 71.62 | 否 | |||
153990004017 | 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304313 | 90.5 | 105 | 82.60 | 73.88 | 否 | |
115399300504 | 89.5 | 105.5 | 76.40 | 70.70 | 否 | |||
115399303111 | 87.5 | 107.5 | 87.60 | 76.30 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章