2017云南玉溪市教育局条件装备管理站选调综合成绩
根据玉溪市教育局条件装备管理站公开选调公告以及笔试、面试进程现将玉溪市教育局条件装备管理站公开选调工作人员综合成绩公布如下;
准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 技能考核 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |||
测评分(100分) | 实得分(40%) | 测评分(100分) | 实得分(30%) | 测评分(100分) | 实得分(30%) | |||||
09230210513 | 综合管 理 2017000901 | 64.2 | 25.68 | 81.72 | 24.52 | 80.67 | 24.20 | 74.40 | 1 | 是 |
09230210515 | 综合管 理 2017000901 | 46.7 | 18.68 | 86.60 | 25.98 | 88.67 | 26.60 | 71.26 | 2 | |
09230210516 | 综合管 理 2017000901 | 52.9 | 21.16 | 83.10 | 24.93 | 82.67 | 24.80 | 70.89 | 3 | |
09230210522 | 勤工俭学管理 2017000902 | 57.5 | 23.00 | 80.94 | 24.28 | 29.17 | 8.75 | 56.03 | 1 | 是 |
09230210519 | 勤工俭学管理 2017000902 | 41.2 | 16.48 | 76.14 | 22.84 | 49.17 | 14.75 | 54.07 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章