2017云南昆明市公安文职01036岗位技能测试成绩更改的公告
2017云南昆明市公安文职01036岗位技能测试成绩更改的公告已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
根据《昆明市公安局2017年公开招聘文职人员专业技能测试成绩及面试安排公告》,现将01036岗位技能测试成绩更改公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入面试 |
1 | 朱徐锋 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050205623 | 79 | 78 | 78.50 | 是 |
2 | 王磊 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050107021 | 64 | 53 | 58.50 | 是 |
3 | 马骏鹏 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050200603 | 68 | 45 | 56.50 | 是 |
4 | 普鑫 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050104207 | 72 | 40 | 56.00 | 是 |
5 | 赵予博 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050206501 | 61 | 42 | 51.50 | 是 |
6 | 李天金 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050403119 | 72 | 24 | 48.00 | 是 |
7 | 李勇 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050202427 | 70 | 23 | 46.50 | 是 |
8 | 张进园 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050302228 | 70 | 23 | 46.50 | 是 |
9 | 杜国庆 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050101811 | 68 | 19 | 43.50 | 是 |
10 | 张云跃 | 男 | 昆明市公安局 | 01036 | 17050207225 | 60 | 9 | 34.50 | 是 |
考生姓名:王磊,性别:男,准考证号:17050107021,报考岗位: 110接警员,岗位代码:01036。2017年7月30日考试当天,为第5批次,考试顺序号为4号。由于王磊本人登记分数时将“3”和“5”书写相似,导致技能测试公示成绩为“33”分。经本人提出申请,为确保整个招聘过程的公平、公正,经调取2017年7月30日昆明市公安局文职人员技能测试的整个测试过程,确认考生王磊(准考证号:17050107021)技能测试成绩为“53”分。
现对“01036”岗位,技能测试成绩及综合成绩进行更改公示如下:
昆明市公安局 昆明市人才服务中心
2017年8月2日
点击分享此信息:
