2017云南昆明国土资源局选调笔试成绩公示
2017云南昆明国土资源局选调笔试成绩公示已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
昆明国土资源局2017年选调工作人员笔试成绩公示 | |||
序号 | 应聘专业 | 准考证号 | 笔试总分 |
1 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150103 | 67.5 |
2 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150101 | 66.5 |
3 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150105 | 64 |
4 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150106 | 62 |
5 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150104 | 60 |
6 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150102 | 58.5 |
序号 | 应聘专业 | 准考证号 | 笔试总分 |
1 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150118 | 76 |
2 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150115 | 74 |
3 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150108 | 69.5 |
4 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150110 | 67.5 |
5 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150114 | 67.5 |
6 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150122 | 65.5 |
7 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150124 | 65.5 |
8 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150116 | 65 |
9 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150111 | 64.5 |
10 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150117 | 64.5 |
11 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150202 | 64 |
12 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150120 | 62 |
13 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150112 | 61.5 |
14 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150201 | 61.5 |
15 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150113 | 59 |
16 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150126 | 59 |
17 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150107 | 58 |
18 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150119 | 58 |
19 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150125 | 57 |
20 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150109 | 55.5 |
21 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150123 | 52 |
22 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150127 | 51 |
23 | 综合、质检信息、技术岗位 | 10104150121 | 缺考 |
序号 | 应聘专业 | 准考证号 | 笔试总分 |
1 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150216 | 84 |
2 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150208 | 83.5 |
3 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150207 | 83 |
4 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150219 | 83 |
5 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150220 | 75 |
6 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150215 | 74 |
7 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150206 | 71.5 |
8 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150212 | 70 |
9 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150205 | 68 |
10 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150224 | 68 |
11 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150225 | 68 |
12 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150221 | 66 |
13 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150211 | 64 |
14 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150222 | 64 |
15 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150204 | 61.5 |
16 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150210 | 61 |
17 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150203 | 60 |
18 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150213 | 60 |
19 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150209 | 57 |
20 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150218 | 56 |
21 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150223 | 53 |
22 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150217 | 35 |
23 | 预审、登记、办证技术岗位 | 10104150214 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章