2017长江航运公安局拟补录国家公务员公示公告
2017长江航运公安局拟补录国家公务员公示公告已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
根据2017年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定代鑫等43名同志为长江航运公安局拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向长江航运公安局反映。
拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业 院校 | 工作经历 | 备注 |
泸州分局派出所科员一 | 代鑫 | 男 | 853251033623 | 大学本科 | 四川警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
泸州分局派出所科员二 | 易理 | 男 | 851262040907 | 大学本科 | 甘肃政法学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
泸州分局派出所科员二 | 李虎 | 男 | 853251035606 | 大学专科 | 四川司法警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
泸州分局派出所科员二 | 王卓 | 男 | 202251033308 | 大学专科 | 四川司法警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
重庆分局派出所科员一 | 白晗曦 | 女 | 788250021720 | 大学本科 | 西南政法大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
重庆分局派出所科员一 | 潘叶禄 | 男 | 350250182623 | 大学本科 | 云南警官学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
重庆分局派出所科员一 | 柏占元 | 男 | 202250024321 | 大学本科 | 重庆三峡学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
重庆分局派出所科员一 | 邹林洁 | 男 | 853250023723 | 大学本科 | 北京联合大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
重庆分局派出所科员二 | 王钦瑞 | 男 | 853250023527 | 大学专科 | 四川司法警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
重庆分局派出所科员二 | 杨禄 | 男 | 853250022814 | 大学专科 | 四川司法警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员一 | 刘洋 | 男 | 202250022903 | 大学本科 | 四川警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员一 | 周利 | 男 | 853250023922 | 大学本科 | 四川警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员一 | 李昱贤 | 男 | 853250022811 | 大学本科 | 四川警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员一 | 王云涛 | 男 | 202252456409 | 大学本科 | 贵州师范大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员一 | 金川泉 | 男 | 853250022203 | 大学本科 | 重庆人文科技学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员二 | 孙方川 | 男 | 853250023302 | 大学专科 | 四川司法警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
万州分局派出所科员二 | 戴懿 | 男 | 846250024608 | 大学本科 | 西南政法大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
荆州分局装备财务科科员 | 徐丽 | 女 | 202242154421 | 大学本科 | 湖北工业大学工程技术学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
荆州分局派出所科员一 | 陈政亮 | 男 | 202242156605 | 大学本科 | 长江大学文理学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
荆州分局派出所科员一 | 熊志康 | 男 | 848242153121 | 大学专科 | 武汉警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
荆州分局派出所科员一 | 罗桢妍 | 女 | 848242150513 | 大学专科 | 湖北警官学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
岳阳分局派出所科员一 | 彭雨桑 | 女 | 298243035009 | 大学本科 | 湖南警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
岳阳分局派出所科员一 | 朱志虎 | 男 | 346243183620 | 大学本科 | 湖南警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
黄石分局派出所科员一 | 傅雅文 | 女 | 202232071906 | 大学专科 | 江苏省司法警官高等职业学校 | / | 面向应届毕业生招录 |
黄石分局派出所科员一 | 刘冬 | 男 | 202234183109 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
黄石分局派出所科员一 | 朱正 | 男 | 842236311628 | 大学专科 | 江西司法警官职业学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
南京分局派出所科员一 | 唐剑 | 男 | 202234183018 | 大学本科 | 安徽财经大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
南京分局派出所科员一 | 郭仪 | 女 | 338232177511 | 大学本科 | 淮阴师范学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
南京分局装备财务科科员一 | 黄翊 | 女 | 338232372928 | 研究生(硕士) | 江苏科技大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
镇江分局装备财务科科员一 | 王少华 | 男 | 202232073120 | 大学本科 | 南京林业大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
镇江分局装备财务科科员一 | 杨睿 | 男 | 202232072817 | 大学本科 | 南京工业大学浦江学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
镇江分局派出所科员一 | 陈翔 | 男 | 202232075423 | 大学本科 | 淮海工学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
镇江分局派出所科员一 | 俞志鹏 | 男 | 202232075330 | 大学本科 | 淮阴师范学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
镇江分局派出所科员一 | 陆育民 | 男 | 202232070321 | 大学本科 | 苏州大学文正学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
上海分局派出所科员一 | 高源 | 男 | 263234183726 | 大学本科 | 南京森林警察学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
上海分局派出所科员一 | 王黎玲 | 女 | 366231151721 | 大学本科 | 同济大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
上海分局派出所科员一 | 胡一凡 | 女 | 366231182025 | 大学本科 | 上海政法学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
上海分局派出所科员一 | 韩世悦 | 男 | 849232074301 | 大学本科 | 淮阴师范学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
上海分局派出所科员一 | 黄帅博 | 男 | 202232075619 | 大学本科 | 盐城师范学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
上海分局派出所科员一 | 高杨帆 | 男 | 366231032402 | 大学本科 | 南京体育学院 | / | 面向应届毕业生招录 |
长航警校财务科科员 | 张亚青 | 女 | 361242192805 | 大学本科 | 中南财经政法大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
长航警校政治处(或办公室)科员 | 曾恋寒 | 男 | 350242301122 | 大学本科 | 湖北大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
长航警校政治处(或办公室)科员 | 侯滕骁 | 男 | 202242156322 | 研究生(硕士) | 海南大学 | / | 面向应届毕业生招录 |
公示时间:2017年6月23日-6月29日(5个工作日)
监督电话:027-82763405
联系地址:武汉市黄陂街10号
邮政编码:430021
长江航运公安局
2017年6月22日
点击分享此信息:
