2017年上半年云南普洱市人民政府研究室公开遴选工作人员公告(第3号)
2017年上半年云南普洱市人民政府研究室公开遴选工作人员公告(第3号)已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
根据《普洱市人民政府研究室2017年上半年公开遴选工作人员公告》(第1号),普洱市人民政府研究室于2017年6月18日开展了“普洱市人民政府研究室文秘“科员”职位(职位代码2017001)”公开遴选的笔试工作。现将有关事项公告如下:
一、笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 |
得分
|
序号 | 姓名 | 准考证号 |
得分
|
1 | 孙富贵 | 201703101 | 88 | 68 | 张 欣 | 201701019 | 49 |
2 | 唐三元 | 201702055 | 84 | 69 | 沈晁毅 | 201704126 | 49 |
3 | 魏启航 | 201703081 | 83 | 70 | 李 然 | 201704103 | 48 |
4 | 李 玲 | 201701012 | 82 | 71 | 郭春桃 | 201704117 | 48 |
5 | 杨 洁 | 201701034 | 81 | 72 | 杨学成 | 201704118 | 48 |
6 | 黄 玲 | 201704120 | 80 | 73 | 官娅楠 | 201702036 | 46 |
7 | 李生兰 | 201701018 | 79 | 74 | 叶 娟 | 201701031 | 44 |
8 | 刘思思 | 201701023 | 78 | 75 | 李德君 | 201702050 | 43 |
9 | 堵 圩 | 201703091 | 78 | 76 | 李翔霖 | 201702051 | 32 |
10 | 周锦荣 | 201701022 | 76 | 77 | 李妤妤 | 201702041 | 30 |
11 | 金银卫 | 201702063 | 76 | 78 | 谭世梅 | 201701003 | 缺考 |
12 | 吴 涛 | 201704111 | 75 | 79 | 赵 原 | 201701006 | 缺考 |
13 | 王 廷 | 201702042 | 74 | 80 | 郑希昀 | 201701008 | 缺考 |
14 | 孙 岳 | 201703096 | 74 | 81 | 刘 阳 | 201701009 | 缺考 |
15 | 莫 俊 | 201703097 | 74 | 82 | 冯周进 | 201701010 | 缺考 |
16 | 左建平 | 201701005 | 73 | 83 | 黄 亚 | 201701013 | 缺考 |
17 | 周 洁 | 201702045 | 73 | 84 | 张莉蕊 | 201701015 | 缺考 |
18 | 彭文浩 | 201702058 | 72 | 85 | 李 萍 | 201701016 | 缺考 |
19 | 钱永康 | 201704108 | 72 | 86 | 杨晓琼 | 201701017 | 缺考 |
20 | 苏 伟 | 201701001 | 70 | 87 | 余 爽 | 201701020 | 缺考 |
21 | 杨珺杰 | 201702049 | 70 | 88 | 彭 艳 | 201701024 | 缺考 |
22 | 彭思云 | 201702059 | 70 | 89 | 唐 春 | 201701027 | 缺考 |
23 | 杨 洲 | 201703071 | 70 | 90 | 金 弢 | 201701028 | 缺考 |
24 | 王 玫 | 201703086 | 70 | 91 | 张强伟 | 201701029 | 缺考 |
25 | 李汝霞 | 201701002 | 69 | 92 | 陈婷婷 | 201701030 | 缺考 |
26 | 金 艳 | 201703100 | 69 | 93 | 刘娅娇 | 201701032 | 缺考 |
27 | 杨晓红 | 201702054 | 67 | 94 | 周 蕾 | 201701033 | 缺考 |
28 | 陈若弈 | 201703078 | 67 | 95 | 罗红云 | 201702035 | 缺考 |
29 | 章永江 | 201703079 | 67 | 96 | 张 曦 | 201702037 | 缺考 |
30 | 李登楼 | 201703083 | 67 | 97 | 李 想 | 201702043 | 缺考 |
31 | 王潇跃 | 201701007 | 66 | 98 | 孙艳玲 | 201702044 | 缺考 |
32 | 李春艳 | 201701025 | 66 | 99 | 龙思璐 | 201702046 | 缺考 |
33 | 张丽春 | 201704110 | 66 | 100 | 陶夏夏 | 201702047 | 缺考 |
34 | 李 瑜 | 201701021 | 65 | 101 | 杨天梅 | 201702052 | 缺考 |
35 | 李 琴 | 201703092 | 65 | 102 | 王 娇 | 201702053 | 缺考 |
36 | 沈 雷 | 201701014 | 64 | 103 | 宋 丹 | 201702056 | 缺考 |
37 | 汤 诚 | 201702064 | 64 | 104 | 李海金 | 201702060 | 缺考 |
38 | 马 宁 | 201703076 | 64 | 105 | 李 俊 | 201702061 | 缺考 |
39 | 冯 庆 | 201702057 | 63 | 106 | 董 涵 | 201702062 | 缺考 |
40 | 罗露霖 | 201703087 | 63 | 107 | 张娜配 | 201702068 | 缺考 |
41 | 杨昊汶 | 201703088 | 63 | 108 | 高千棋 | 201703069 | 缺考 |
42 | 粟珍珍 | 201704112 | 63 | 109 | 张峻华 | 201703070 | 缺考 |
43 | 金 琳 | 201704130 | 63 | 110 | 梁 乙 | 201703072 | 缺考 |
44 | 李 红 | 201702067 | 62 | 111 | 左晓军 | 201703074 | 缺考 |
45 | 李艳华 | 201703080 | 62 | 112 | 闵 希 | 201703075 | 缺考 |
46 | 罗 纳 | 201703094 | 62 | 113 | 张茜茜 | 201703077 | 缺考 |
47 | 黄 强 | 201701004 | 61 | 114 | 李 瑜 | 201703084 | 缺考 |
48 | 魏建全 | 201703082 | 61 | 115 | 胡椿丽 | 201703085 | 缺考 |
49 | 何 源 | 201703089 | 61 | 116 | 马 盾 | 201703090 | 缺考 |
50 | 杨尉蔚 | 201701011 | 60 | 117 | 毕 俊 | 201703095 | 缺考 |
51 | 陈兴发 | 201702038 | 60 | 118 | 伍丽莎 | 201703098 | 缺考 |
52 | 段 燕 | 201702048 | 60 | 119 | 李春辉 | 201703099 | 缺考 |
53 | 张亚楠 | 201702066 | 60 | 120 | 彭玉莹 | 201703102 | 缺考 |
54 | 苏 凯 | 201703073 | 60 | 121 | 杜晓艳 | 201704104 | 缺考 |
55 | 李俊兴 | 201704105 | 60 | 122 | 周宏鼎 | 201704106 | 缺考 |
56 | 王露微 | 201704116 | 60 | 123 | 马斯婕 | 201704107 | 缺考 |
57 | 罗 月 | 201704132 | 60 | 124 | 尹云珍 | 201704109 | 缺考 |
58 | 王晓琴 | 201702040 | 59 | 125 | 邱晶华 | 201704113 | 缺考 |
59 | 董莲英 | 201701026 | 58 | 126 | 柯其艳 | 201704114 | 缺考 |
60 | 谢丽春 | 201704133 | 58 | 127 | 黄白玫 | 201704119 | 缺考 |
61 | 张 芝 | 201704122 | 57 | 128 | 李学忠 | 201704123 | 缺考 |
62 | 夏蓓蕾 | 201702039 | 55 | 129 | 王洪云 | 201704124 | 缺考 |
63 | 朱光元 | 201702065 | 54 | 130 | 王启才 | 201704127 | 缺考 |
64 | 祁灵梅 | 201704115 | 53 | 131 | 穆静娟 | 201704128 | 缺考 |
65 | 林 苓 | 201704121 | 53 | 132 | 邬 翔 | 201704129 | 缺考 |
66 | 杨 雯 | 201704125 | 53 | 133 | 姚荣梅 | 201704131 | 缺考 |
67 | 邹瑗宇 | 201703093 | 52 | 134 | 王正斌 | 201704134 | 缺考 |
若考生对本人成绩有异议,可于2017年6月21日前向普洱市人民政府研究室提出查分申请。由普洱市人民政府研究室委托受邀对本次遴选工作进行监督的人员进行查分,并将结果告知。
二、资格复审
根据《普洱市人民政府研究室2017年上半年公开遴选公务员公告》(第1号),普洱市人民政府研究室将根据笔试成绩,按每个遴选职位从高分到低分的顺序,以1:3的比例进行资格复审。通过资格复审者,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格,依次递补符合条件者参加面试。请参加遴选职位笔试成绩前6名人员保持手机畅通,普洱市人民政府研究室随后将通知资格复审及后续环节相关事宜。
三、温馨提示
在公开遴选工作的各个程序和环节中,若发现考生弄虚作假或与遴选职位资格条件不符,普洱市普洱市人民政府研究室将取消遴选资格。
普洱市人民政府研究室
2017年6月19日
点击分享此信息:
