2017云南玉溪市应急联动处置指挥中心招聘进入面试人员名单公告
2017云南玉溪市应急联动处置指挥中心招聘进入面试人员名单公告已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
根据《玉溪市应急联动处置指挥中心招聘考试公告》及玉溪市应急联动处置指挥中心招聘工作人员面试进程,现将玉溪市应急联动处置指挥中心招聘工作人员笔试成绩公式如下:
一、进入面试人员
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试总分 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试总分 |
1 | 周猛 | 男 | 0609133 | 75.5 | 11 | 陈斌 | 男 | 0609123 | 68 |
2 | 杨者呀 | 男 | 0609124 | 73 | 12 | 康鑫 | 男 | 0609103 | 67.5 |
3 | 李旭 | 男 | 0609105 | 72 | 13 | 杨毓麟 | 男 | 0609108 | 67 |
4 | 莫修文 | 男 | 0609099 | 70 | 14 | 孙梓洲 | 男 | 0609117 | 67 |
5 | 柴建云 | 男 | 0609118 | 70 | 15 | 赵昱程 | 男 | 0609126 | 66.5 |
6 | 陈力嘉 | 男 | 0609131 | 69.5 | 16 | 周航 | 男 | 0609112 | 66 |
7 | 高永富 | 男 | 0609102 | 69 | 17 | 黄俊铭 | 男 | 0609129 | 65.5 |
8 | 杨天福 | 男 | 0609120 | 68.5 | 18 | 郭晓俊 | 男 | 0609114 | 65 |
9 | 张璟 | 男 | 0609100 | 68 | 19 | 侯正义 | 男 | 0609109 | 64.5 |
10 | 史浩田 | 男 | 0609119 | 68 | 20 | 董超 | 男 | 0609130 | 63 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试总分 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试总分 |
1 | 李娇 | 女 | 0609048 | 80 | 5 | 陈星潼 | 女 | 0609009 | 73.5 |
2 | 段云瑞 | 女 | 0609029 | 79.5 | 6 | 唐凤媛 | 女 | 0609069 | 72.5 |
3 | 滕娜 | 女 | 0609078 | 79.5 | 7 | 李芸 | 女 | 1609134 | 72.5 |
4 | 亚楠 | 女 | 0609003 | 77 | 8 | 杨静淑 | 女 | 0609028 | 72 |
二、请以上考生2017年6月11日下午14:30--17:30到报名处领取面试证,规定时间内没有来领面试证的视为自动弃权。
三、请以上考生2017年6月12日早8点准时到报名处参加面试。
特此公告
玉溪北苑物业服务有限公司
2017年6月9日
点击分享此信息:
