国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

云南大学大滇池学院2017年招聘专职辅导员、管理人员笔试成绩

发布:2017-06-07    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   云南大学大滇池学院2017年招聘专职辅导员、管理人员笔试成绩已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
云南大学大滇池学院2017年招聘专职辅导员、管理人员笔试工作已圆满完成,现将成绩公布如下:
序号 准考证号 岗位代码 行政能力测试 申论 总分
1 20170500101 Z002 53.4 58 111.4
2 20170500102 G003 0 0 0
3 20170500103 Z001 0 0 0
4 20170500104 G002 56 59 115
5 20170500105 G002 52.3 65 117.3
6 20170500106 Z001 66.2 72 138.2
7 20170500107 Z001 55.7 69 124.7
8 20170500108 Z001 0 0 0
9 20170500109 G003 68.9 61 129.9
10 20170500110 G002 63.2 64 127.2
11 20170500111 G001 53.6 60 113.6
12 20170500112 G005 0 0 0
13 20170500113 G005 48.7 68 116.7
14 20170500114 G005 0 0 0
15 20170500115 Z001 53.1 72 125.1
16 20170500116 G002 62.6 64 126.6
17 20170500117 G005 55.5 72 127.5
18 20170500118 G003 57.1 65 122.1
19 20170500119 G002 75.1 64 139.1
20 20170500120 G001 52.6 68 120.6
21 20170500121 Z001 0 0 0
22 20170500122 G005 47.8 59 106.8
23 20170500123 G005 0 0 0
24 20170500124 G005 55.7 68 123.7
25 20170500125 Z002 49.8 65 114.8
26 20170500126 Z001 56.5 69 125.5
27 20170500127 Z002 59.2 68 127.2
28 20170500128 G001 61 66 127
29 20170500129 G001 54.9 68 122.9
30 20170500130 Z001 55.2 65 120.2
31 20170500201 G005 47.9 71 118.9
32 20170500202 Z002 48.5 70 118.5
33 20170500203 G005 37.9 60 97.9
34 20170500204 Z001 0 0 0
35 20170500205 Z001 46.4 67 113.4
36 20170500206 Z001 67.5 0 67.5
37 20170500207 Z001 67.8 63 130.8
38 20170500208 Z001 56.8 74 130.8
39 20170500209 Z001 0 0 0
40 20170500210 G003 47.8 73 120.8
41 20170500211 G005 61.8 74 135.8
42 20170500212 Z002 56.8 76 132.8
43 20170500213 Z001 60.3 68 128.3
44 20170500214 Z001 0 0 0
45 20170500215 G001 60.5 61 121.5
46 20170500216 G005 0 0 0
47 20170500217 Z002 56.3 66 122.3
48 20170500218 Z001 0 0 0
49 20170500219 Z001 70.1 69 139.1
50 20170500220 G005 0 0 0
51 20170500221 Z001 55.7 60 115.7
52 20170500222 G005 0 0 0
53 20170500223 Z001 64.6 74 138.6
54 20170500224 G001 47.8 66 113.8
55 20170500225 G005 42 61 103
56 20170500226 G002 0 0 0
57 20170500227 G001 54.8 61 115.8
58 20170500228 Z001 53.1 64 117.1
59 20170500229 G001 75.6 60 135.6
60 20170500230 G001 0 0 0
61 20170500301 Z001 52.2 54 106.2
62 20170500302 G005 56.7 62 118.7
63 20170500303 G005 0 0 0
64 20170500304 Z001 44.2 73 117.2
65 20170500305 G001 51.5 64 115.5
66 20170500306 G001 49.4 60 109.4
67 20170500307 G001 0 0 0
68 20170500308 G005 46.1 64 110.1
69 20170500309 Z001 0 0 0
70 20170500310 Z002 56.9 68 124.9
71 20170500311 G003 56.5 75 131.5
72 20170500312 Z001 45.8 65 110.8
73 20170500313 Z001 50.9 67 117.9
74 20170500314 G002 53.7 64 117.7
75 20170500315 G001 0 0 0
76 20170500316 G005 0 0 0
77 20170500317 G005 0 0 0
78 20170500318 Z001 48.4 71 119.4
79 20170500319 Z002 46.7 54 100.7
80 20170500320 G003 53.4 75 128.4
81 20170500321 Z001 0 0 0
82 20170500322 G005 58.9 66 124.9
83 20170500323 Z001 52.2 72 124.2
84 20170500324 G005 0 0 0
85 20170500325 G005 0 0 0
86 20170500326 G003 0 0 0
87 20170500327 G002 53.7 62 115.7
88 20170500328 Z001 63.7 66 129.7
89 20170500329 G003 43.9 76 119.9
90 20170500330 Z001 0 0 0
91 20170500401 G005 56.2 62 118.2
92 20170500402 Z002 57.3 66 123.3
93 20170500403 Z001 56.5 61 117.5
94 20170500404 Z002 57.7 73 130.7
95 20170500405 G005 62.9 76 138.9
96 20170500406 G005 44.4 71 115.4
97 20170500407 Z001 0 0 0
98 20170500408 Z002 55.3 73 128.3
99 20170500409 G004 58.2 59 117.2
100 20170500410 Z001 0 0 0
101 20170500411 Z001 0 0 0
102 20170500412 Z001 65.5 73 138.5
103 20170500413 G001 0 0 0
104 20170500414 G001 39.1 66 105.1
105 20170500415 G001 0 0 0
106 20170500416 G005 0 0 0
107 20170500417 Z002 53 66 119
108 20170500418 Z001 56.3 77 133.3
109 20170500419 G001 58.2 61 119.2
110 20170500420 G002 0 0 0
111 20170500421 G003 61.8 61 122.8
112 20170500422 G005 53.5 66 119.5
113 20170500423 G002 0 0 0
114 20170500424 Z001 51 62 113
115 20170500425 Z002 45.9 62 107.9
116 20170500426 Z001 53 71 124
117 20170500427 Z001 0 0 0
118 20170500428 G003 0 0 0
119 20170500429 Z002 53.2 71 124.2
120 20170500430 G001 52.2 70 122.2
121 20170500501 G005 59.1 71 130.1
122 20170500502 G005 48.7 69 117.7
123 20170500503 Z002 49.5 53 102.5
124 20170500504 G003 0 0 0
125 20170500505 G002 51.4 69 120.4
126 20170500506 Z002 50.6 59 109.6
127 20170500507 Z001 0 0 0
128 20170500508 Z001 0 0 0
129 20170500509 G004 54.9 52 106.9
130 20170500510 Z001 0 0 0
131 20170500511 Z001 49.8 69 118.8
132 20170500512 Z002 58 65 123
133 20170500513 G001 45.9 62 107.9
134 20170500514 Z001 73 72 145
135 20170500515 G004 50 73 123
136 20170500516 G002 0 0 0
137 20170500517 Z002 46.6 62 108.6
138 20170500518 Z002 57.8 64 121.8
139 20170500519 Z001 0 0 0
140 20170500520 Z001 44.8 61 105.8
141 20170500521 Z002 44.9 70 114.9
142 20170500522 Z001 46 60 106
143 20170500523 G005 60.1 77 137.1
144 20170500524 G003 47.8 0 47.8
145 20170500525 Z002 48.2 70 118.2
146 20170500526 G005 66.5 75 141.5
147 20170500527 G005 75.5 71 146.5
148 20170500528 G002 0 0 0
149 20170500529 G001 0 0 0
150 20170500530 G005 47.2 62 109.2
151 20170500601 G005 48.4 64 112.4
152 20170500602 G001 44.4 71 115.4
153 20170500603 Z001 56.9 71 127.9
154 20170500604 G003 56.4 69 125.4
155 20170500605 Z002 65.5 78 143.5
156 20170500606 G005 0 0 0
157 20170500607 G005 46.2 63 109.2
158 20170500608 G005 45.9 70 115.9
159 20170500609 G005 0 0 0
160 20170500610 G005 61.3 67 128.3
161 20170500611 G005 47.5 80 127.5
162 20170500612 Z001 66.7 73 139.7
163 20170500613 G002 58.9 69 127.9
164 20170500614 Z001 60.8 65 125.8
165 20170500615 G005 0 0 0
166 20170500616 G001 0 0 0
167 20170500617 G005 0 0 0
168 20170500618 G002 45.9 67 112.9
169 20170500619 G001 0 0 0
170 20170500620 Z002 62.7 73 135.7
171 20170500621 Z001 53 68 121
172 20170500622 Z001 0 0 0
173 20170500623 G004 45.7 65 110.7
174 20170500624 G002 53.5 59 112.5
175 20170500625 G005 38.7 71 109.7
176 20170500626 G005 66.5 60 126.5
177 20170500627 G005 0 0 0
178 20170500628 Z001 48.9 56 104.9
179 20170500629 G001 58.4 70 128.4
180 20170500630 G005 54.1 70 124.1
181 20170500701 G005 53.3 58 111.3
182 20170500702 Z002 53.6 60 113.6
183 20170500703 G001 0 0 0
184 20170500704 Z001 0 0 0
185 20170500705 Z002 49 77 126
186 20170500706 G005 63.6 71 134.6
187 20170500707 Z002 62.9 66 128.9
188 20170500708 Z001 52.1 69 121.1
189 20170500709 Z002 45.3 55 100.3
190 20170500710 G004 36.3 59 95.3
191 20170500711 G005 57.8 64 121.8
192 20170500712 G001 47.7 73 120.7
193 20170500713 G005 58.9 66 124.9
194 20170500714 Z001 68.4 69 137.4
195 20170500715 G002 52.9 58 110.9
196 20170500716 G002 54.9 60 114.9
197 20170500717 Z002 0 0 0
198 20170500718 G005 48.9 70 118.9
199 20170500719 Z002 56.7 70 126.7
200 20170500720 Z001 43.3 60 103.3
201 20170500721 G001 0 0 0
202 20170500722 Z001 0 0 0
203 20170500723 Z001 48.6 73 121.6
204 20170500724 Z001 0 0 0
205 20170500725 G005 0 0 0
206 20170500726 Z002 47.6 62 109.6
207 20170500727 G005 54.2 72 126.2
208 20170500728 Z001 59.1 79 138.1
209 20170500729 G005 0 0 0
210 20170500730 G004 47 65 112
211 20170500801 Z001 0 0 0
212 20170500802 Z001 0 0 0
213 20170500803 G003 56.9 66 122.9
214 20170500804 Z001 49.9 73 122.9
215 20170500805 Z001 0 0 0
216 20170500806 Z001 61.4 71 132.4
217 20170500807 Z001 62.3 66 128.3
218 20170500808 G001 74.7 78 152.7
219 20170500809 Z001 50.9 69 119.9
220 20170500810 Z001 0 0 0
221 20170500811 G001 53.9 65 118.9
222 20170500812 G005 55.3 70 125.3
223 20170500813 Z001 71.2 67 138.2
224 20170500814 G005 53.2 60 113.2
225 20170500815 Z002 43.6 61 104.6
226 20170500816 G001 71.6 73 144.6
227 20170500817 G005 59 69 128
228 20170500818 Z001 56.8 63 119.8
229 20170500819 G001 58.4 65 123.4
230 20170500820 Z001 50.5 72 122.5
231 20170500821 G001 63.7 70 133.7
232 20170500822 Z001 53.3 69 122.3
233 20170500823 G005 0 0 0
234 20170500824 Z001 56.2 72 128.2
235 20170500825 G005 0 0 0
236 20170500826 G001 50.4 76 126.4
237 20170500827 Z001 56.6 70 126.6
238 20170500828 G002 50.8 68 118.8
239 20170500829 Z001 61.5 72 133.5
240 20170500830 Z001 52.7 66 118.7
241 20170500901 Z001 61.5 67 128.5
242 20170500902 Z001 46.9 63 109.9
243 20170500903 Z001 66.8 68 134.8
244 20170500904 Z001 44.9 56 100.9
245 20170500905 G005 48.2 62 110.2
246 20170500906 Z001 0 0 0
247 20170500907 Z001 0 0 0
248 20170500908 G005 48.2 66 114.2
249 20170500909 G002 51.5 62 113.5
250 20170500910 Z001 56 67 123
251 20170500911 G005 58.3 65 123.3
252 20170500912 Z001 0 0 0
253 20170500913 G001 66.8 68 134.8
254 20170500914 G002 61.5 62 123.5
255 20170500915 G002 58 57 115
256 20170500916 G002 55.8 65 120.8
257 20170500917 G001 40.7 58 98.7
258 20170500918 G005 59.3 62 121.3
259 20170500919 Z002 55.4 70 125.4
260 20170500920 Z001 49.8 68 117.8
261 20170500921 G005 60.1 68 128.1
262 20170500922 G005 51.7 66 117.7
263 20170500923 G001 0 0 0
264 20170500924 G002 53.9 68 121.9
265 20170500925 G003 61.4 63 124.4
266 20170500926 Z001 0 0 0
267 20170500927 Z001 48.6 64 112.6
268 20170500928 Z001 0 0 0
269 20170500929 G001 58.3 66 124.3
270 20170500930 G002 52.2 71 123.2
271 20170501001 Z002 62.3 69 131.3
272 20170501002 Z001 0 0 0
273 20170501003 G005 69.9 66 135.9
274 20170501004 Z002 50.5 67 117.5
275 20170501005 G005 49.9 72 121.9
276 20170501006 Z002 52.1 55 107.1
277 20170501007 G001 0 0 0
278 20170501008 Z001 64.4 75 139.4
279 20170501009 Z002 57.3 62 119.3
280 20170501010 G001 0 0 0
281 20170501011 G005 0 0 0
282 20170501012 Z001 52.7 62 114.7
283 20170501013 G005 61.6 64 125.6
284 20170501014 G001 57.2 57 114.2
285 20170501015 G002 0 0 0
286 20170501016 G005 64.3 68 132.3
287 20170501017 G005 58.3 62 120.3
288 20170501018 Z001 44 67 111
289 20170501019 Z001 0 0 0
290 20170501020 G005 0 0 0
291 20170501021 G005 0 0 0
292 20170501022 G005 43.1 58 101.1
293 20170501023 G001 0 0 0
294 20170501024 Z001 0 0 0
295 20170501025 G001 70 71 141
296 20170501026 Z001 0 0 0
297 20170501027 G005 0 0 0
298 20170501028 G001 57.5 62 119.5
299 20170501029 Z001 0 0 0
300 20170501030 Z001 62.1 61 123.1
云南大学滇池学院人事处
2017年6月6日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML