2017云南昆明西南联大研究院附属学校招聘教师拟进入考察体检名单公示
2017云南昆明西南联大研究院附属学校招聘教师拟进入考察体检名单公示已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
一、公示期:2017年5月2日-8日,公示期间若有异议请与清华大学附属中学或昆明市教育局联系,联系电话:010-62789556、0871-63135506。
二、公示期满后,请以下人员于2017年5月9日下午5点前,携带身份证到昆明市人才服务中心教育分中心(昆明市五华区青云街25号)报到,第二天参加体检,请按体检要求做好准备,费用自理。联系电话:0871-65165786、63135506。
三、人员名单:
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 拟考察人选 姓名 |
总成绩 | 备注 |
1 | 小学语文教师 | 2 | 吴倩 | 79.65 | |
2 | 顾婷婷 | 78.35 | |||
3 | 小学数学教师 | 2 | 陈凌燕 | 81.13 | |
4 | 杨琼 | 71.63 | |||
5 | 小学英语教师 | 1 | 袁榕璟 | 88.50 | |
6 | 小学体育教师 | 1 | 兰代万 | 82.65 | |
7 | 小学音乐教师 | 1 | 张一女 | 83.50 | |
8 | 小学美术教师 | 1 | 张晓燕 | 82.50 | |
9 | 小学信息技术教师 | 1 | 何苗 | 81.85 | |
10 | 小学思想品德教师 | 1 | 欧阳红 | 74.00 | |
11 | 初中语文教师 | 6 | 王婷 | 80.50 | |
12 | 李廷梅 | 80.00 | |||
13 | 李海林 | 79.25 | |||
14 | 舒余琼 | 79.00 | |||
15 | 路燕霞 | 78.90 | |||
16 | 鲁红梅 | 78.75 | |||
17 | 陆智芳 | 78.75 | |||
18 | 初中数学教师 | 6 | 刘岩 | 81.25 | |
19 | 王海茗 | 79.44 | |||
20 | 代顺亮 | 76.81 | |||
21 | 徐丽华 | 76.06 | |||
22 | 周春红 | 76.00 | |||
23 | 薛跃飞 | 75.75 | |||
24 | 初中英语教师 | 6 | 陈伟 | 87.38 | |
25 | 戚李瑶 | 86.81 | |||
26 | 沈是琳 | 86.75 | |||
27 | 邱淼 | 86.56 | |||
28 | 刘倩 | 86.00 | |||
29 | 姚敏 | 85.88 | |||
30 | 初中政治教师 | 3 | 胡芬 | 85.00 | |
31 | 曹世渊 | 84.00 | |||
32 | 王倩 | 82.75 | |||
33 | 初中历史教师 | 3 | 王蕾 | 87.25 | |
34 | 张巧 | 87.25 | |||
35 | 杨敏 | 85.25 | 男 | ||
36 | 初中地理教师 | 3 | 李秀霞 | 87.00 | |
37 | 冉建 | 83.50 | |||
38 | 王开兴 | 83.00 | |||
39 | 初中生物教师 | 3 | 吕雪霏 | 92.25 | |
40 | 陈雷宇 | 78.75 | |||
41 | 蒋佳芮 | 78.00 | |||
42 | 初中体育教师 | 3 | 邓菊会 | 87.50 | |
43 | 李卓涵 | 87.30 | |||
44 | 李亚祺 | 85.50 | |||
45 | 初中信息技术教师 | 2 | 杨爱琼 | 88.25 | |
46 | 高莉 | 85.50 | |||
47 | 初中音乐教师 | 1 | 李旻波 | 84.00 | |
48 | 初中美术教师 | 1 | 郭志飞 | 86.00 | |
49 | 高中语文教师 | 6 | 肖莉莉 | 89.90 | |
50 | 罗丽凡 | 85.80 | |||
51 | 孔伟琳 | 84.50 | |||
52 | 张晏 | 81.95 | |||
53 | 郑智聪 | 81.05 | |||
54 | 周超 | 80.95 | |||
55 | 高中数学教师 | 6 | 张远雄 | 90.13 | |
56 | 韩丽 | 87.94 | |||
57 | 蒋伟 | 87.06 | |||
58 | 李荣智 | 80.81 | |||
59 | 张慧娟 | 79.69 | |||
60 | 张利橙 | 79.31 | |||
61 | 高中英语教师 | 6 | 彭佳伟 | 93.69 | |
62 | 李婷婷 | 92.81 | |||
63 | 刘映清 | 91.31 | |||
64 | 郭起凤 | 89.63 | |||
65 | 金雨诸 | 89.19 | |||
66 | 刘兴瑞 | 87.44 | |||
67 | 高中物理教师 | 3 | 阳小强 | 95.44 | |
68 | 李志 | 91.00 | |||
69 | 高岩 | 90.25 | |||
70 | 高中化学教师 | 3 | 张红彩 | 90.31 | |
71 | 张力文 | 89.88 | |||
72 | 何小勇 | 89.63 | |||
73 | 高中政治教师 | 2 | 范全礼 | 86.25 | |
74 | 段银平 | 82.25 | |||
75 | 高中历史教师 | 2 | 周敏 | 88.75 | |
76 | 胡鹏飞 | 88.50 | |||
77 | 高中地理教师 | 2 | 严婧 | 89.00 | |
78 | 朱佳 | 87.50 | |||
79 | 高中生物教师 | 2 | 李岩 | 91.50 | |
80 | 彭玉婷 | 78.00 | |||
81 | 高中信息技术教师 | 1 | 齐洪 | 90.50 | |
82 | 高中体育教师 | 1 | 李海涛 | 87.70 | |
83 | 高中音乐教师 | 1 | 胡宇琼 | 84.25 | |
84 | 高中美术教师 | 1 | 张益 | 93.50 |
昆明市教育局
2017年5月2日
点击分享此信息:
相关文章