2016年云南省民政厅直属事业单位员笔试、面试成绩
2016年云南省民政厅直属事业单位员笔试、面试成绩
云南公务员考试网讯:根据《云南省民政厅直属事业单位2016年公开招聘工作人员公告》及云南省民政厅直属事业单位考试进程,现将云南省民政厅直属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试、面试成绩公式如下:
综合成绩
综合成绩=〔(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩)×100÷(职业能力倾向测验满分成绩+综合应用能力满分成绩)×50%+面试成绩×50%
报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否考察、体检环节 | 备注 |
3625110001:云南省救灾物资储备中心综合管理岗位 | 115336751525 | 77.5 | 85 | 86.00 | 70.08 | 是 | |
115336666111 | 78.5 | 80 | 83.20 | 68.02 | 否 | ||
3625110002:云南省救助管理站综合管理岗位 | 115336861920 | 101 | 94 | 86.20 | 75.60 | 是 | |
115336640809 | 94.5 | 96 | 83.30 | 73.40 | 否 | ||
3625110003:云南省殡葬事业管理服务中心综合管理岗位 | 115336841912 | 88.5 | 102 | 83.50 | 73.50 | 是 | |
115336713201 | 87.5 | 87 | 77.32 | 67.74 | 否 | ||
3625110005:云南省军队离退休人员服务中心综合管理岗位 | 115336664428 | 114.5 | 95 | 84.74 | 77.29 | 是 | |
115336730726 | 100.5 | 91 | 78.96 | 71.40 | 否 | ||
3625110006:云南省地名档案馆综合管理岗位 | 115336712720 | 80.5 | 93 | 73.68 | 65.76 | 否 | |
115336686204 | 80 | 91.5 | 79.16 | 68.16 | 是 | ||
3625110007:云南省荣誉军人康复医院综合管理岗位 | 115336660324 | 85 | 73 | 85.20 | 68.93 | 是 | |
115336792813 | 78 | 70 | 80.80 | 65.07 | 否 | ||
3625110008:云南省荣誉军人康复医院专业技术工作岗位 | 115336652212 | 94 | 83.5 | 84.00 | 71.58 | 是 | |
115336671718 | 85 | 89 | 81.20 | 69.60 | 否 | ||
115336702911 | 95.5 | 76.5 | 87.60 | 72.47 | 是 | ||
115336860530 | 87 | 79.5 | 77.20 | 66.35 | 否 | ||
3625530002:云南省荣誉军人康复医院专业技术工作岗位 | 535336112215 | 97.5 | 98.9 | 65.60 | 65.53 | 是 | |
535336112203 | 98 | 80.1 | 64.80 | 62.08 | 否 | ||
3625530001:云南省荣誉军人康复医院专业技术工作岗位 | 535336112226 | 96 | 72.5 | 73.60 | 64.88 | 是 | |
3625540001:云南省荣誉军人康复医院专业技术工作岗位 | 545336112315 | 85.5 | 63 | 80.60 | 65.05 | 否 | |
545336112304 | 90.5 | 54.8 | 81.80 | 65.12 | 是 | ||
3625550001:云南省荣誉军人康复医院专业技术工作岗位 | 555336112506 | 78.5 | 80.7 | 81.40 | 67.23 | 是 | |
555336112503 | 79 | 74.7 | 64.70 | 57.97 | 否 | ||
3625110009:云南省康复辅具技术中心专业技术工作岗位 | 115336772611 | 88 | 80 | 75.36 | 65.68 | 是 | |
115336621202 | 86 | 72 | 83.70 | 68.18 | 是 | ||
115336700227 | 67.5 | 77 | 79.70 | 63.93 | 是 | ||
115336750904 | 71.5 | 66 | 63.96 | 54.90 | 否 | ||
115336822518 | 56.5 | 66 | 86.58 | 63.71 | 是 | ||
3625110010:云南省康复辅具技术中心专业技术工作岗位 | 115336666725 | 69.5 | 70 | 81.54 | 64.02 | 是 | |
115336684623 | 81.5 | 55 | 71.80 | 58.65 | 否 | ||
115336687723 | 66 | 70.5 | 79.56 | 62.53 | 是 | ||
115336793511 | 64 | 72.5 | 73.12 | 59.31 | 否 | ||
3625520001:云南老年之家敬老院综合管理岗位 | 525336112102 | 84 | 111.5 | 0.00 | 32.58 | 否 | 自动弃权面试 |
525336112110 | 78 | 80.8 | 72.40 | 62.67 | 是 | ||
3625550002:云南老年之家敬老院综合管理岗位 | 555336112516 | 89.5 | 62 | 78.16 | 64.33 | 否 | |
555336112501 | 93 | 58.1 | 80.16 | 65.26 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章