2016云南昆明市林业局直属事业单位轿子山国家级自然保护区管护局综合成绩及拟选调人员
2016云南昆明市林业局直属事业单位轿子山国家级自然保护区管护局综合成绩及拟选调人员公示
云南公务员考试网讯:公示期自2016年12月26日至2017年1月4日。公示期间如有异议,请与轿子山国家级自然保护区管护局联系,电话:0871-62726667。昆明市林业局纪检监督室:0871-63177079;昆明市林业局组织人事处:0871-63177077。
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证 号码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*40%+面试成绩*60%) |
体检结果 | 政审考察 | 备注 |
1 | 武 云 | GL01 | 16140200211 | 78 | 81.26 | 79.96 | 合格 | 合格 | |
2 | 李天禄 | GL02 | 16140100122 | 64 | 82.20 | 74.92 | 合格 | 合格 | |
3 | 王 梅 | GL02 | 16140200206 | 54 | 81.24 | 70.34 | 合格 | 合格 | |
4 | 施丹丽 | GL03 | 16140100111 | 81 | 80.76 | 80.86 | 合格 | 合格 | |
5 | 李 娜 | GL03 | 16140100120 | 71 | 80.70 | 76.82 | 合格 | 合格 | |
6 | 陈志珍 | GL03 | 16140200201 | 74 | 76.50 | 75.50 | 合格 | 合格 | |
7 | 李华婷 | ZJ01 | 16140100107 | 79 | 83.80 | 81.88 | 合格 | 合格 | |
8 | 王昌洪 | ZJ02 | 16140100101 | 75 | 78.42 | 77.05 | 合格 | 合格 | |
9 | 周朝梅 | ZJ06 | 16140200219 | 79 | 75.08 | 76.65 | 合格 | 合格 | |
10 | 胡春相 | ZJ09 | 16140200218 | 62 | 80.42 | 73.05 | 合格 | 合格 | |
11 | 张文伟 | CQ02 | 16140200215 | 73 | 81.88 | 78.33 | 合格 | 合格 |
昆明市林业局
2016年12月26日
点击分享此信息:
