2016年云南昆明市公安文职人员拟聘用人员公示
2016年云南昆明市公安文职人员拟聘用人员公示
云南公务员考试网讯根据《昆明市公安局2016年公开招聘文职人员公告》,经笔试、专业技能测试、面试、体能测评、体检、考察和政审,拟聘用罗西等356人为昆明市公安局文职人员,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 是否为拟聘用人员 |
1 | 罗西 | 男 | 16010100102 | 01001 | 是 |
2 | 李玉龙 | 男 | 16010100118 | 01003 | 是 |
3 | 付一航 | 男 | 16010100119 | 01004 | 是 |
4 | 吴记杨 | 男 | 16010100122 | 01004 | 是 |
5 | 董加平 | 男 | 16010100126 | 01005 | 是 |
6 | 马鲸云 | 男 | 16010100208 | 01006 | 是 |
7 | 张红利 | 男 | 16010100209 | 01006 | 否 |
8 | 赵梓辰 | 男 | 16010100215 | 01007 | 是 |
9 | 李钊 | 男 | 16010100217 | 01007 | 是 |
10 | 刘纯超 | 男 | 16010100221 | 01008 | 否 |
11 | 李樨 | 男 | 16010100223 | 01008 | 是 |
12 | 李小盟 | 男 | 16010100226 | 01009 | 是 |
13 | 郭玥 | 女 | 16010100406 | 01010 | 是 |
14 | 向方宏 | 女 | 16010100227 | 01010 | 是 |
15 | 王晨 | 女 | 16010100316 | 01010 | 是 |
16 | 黄彤 | 女 | 16010100310 | 01010 | 是 |
17 | 张学艳 | 女 | 16010100309 | 01010 | 是 |
18 | 薛海英 | 女 | 16010100314 | 01010 | 否 |
19 | 伍云芸 | 女 | 16010100304 | 01010 | 是 |
20 | 芮贤 | 女 | 16010100303 | 01010 | 是 |
21 | 刘晓仙 | 女 | 16010100410 | 01010 | 是 |
22 | 王楚芸 | 女 | 16010100530 | 01011 | 是 |
23 | 龙俊桥 | 女 | 16010100713 | 01011 | 是 |
24 | 迟子静 | 女 | 16010100424 | 01011 | 是 |
25 | 杨秋萍 | 女 | 16010100830 | 01011 | 是 |
26 | 孙茂婷 | 女 | 16010100416 | 01011 | 是 |
27 | 田佃 | 女 | 16010100502 | 01011 | 是 |
28 | 马晓彤 | 女 | 16010100802 | 01011 | 是 |
29 | 刘庆 | 女 | 16010100708 | 01011 | 是 |
30 | 彭楠 | 女 | 16010100812 | 01011 | 是 |
31 | 孙楠芳 | 女 | 16010101026 | 01012 | 是 |
32 | 何佳文 | 女 | 16010101014 | 01012 | 是 |
33 | 杨欣悦 | 女 | 16010101021 | 01012 | 是 |
34 | 鞠戎 | 女 | 16010101008 | 01012 | 是 |
35 | 王清丽 | 女 | 16010100930 | 01012 | 是 |
36 | 李晓溪 | 女 | 16010101109 | 01012 | 是 |
37 | 李旭鑫 | 女 | 16010101114 | 01012 | 是 |
38 | 陈永宁 | 女 | 16010101108 | 01012 | 是 |
39 | 倪艾 | 女 | 16010101030 | 01012 | 是 |
40 | 念雯婷 | 女 | 16010101230 | 01013 | 是 |
41 | 陈雯洁 | 女 | 16010101204 | 01013 | 是 |
42 | 林晶晶 | 女 | 16010101226 | 01013 | 是 |
43 | 李烨林 | 女 | 16010101301 | 01013 | 是 |
44 | 张靖 | 女 | 16010101229 | 01013 | 是 |
45 | 杨涛 | 男 | 16010101213 | 01013 | 是 |
46 | 王嘉颖 | 女 | 16010101222 | 01013 | 是 |
47 | 康雪薇 | 女 | 16010101210 | 01013 | 是 |
48 | 胡可琪 | 女 | 16010101201 | 01013 | 是 |
49 | 赵琳 | 女 | 16010101521 | 01014 | 是 |
50 | 周岩 | 男 | 16010101411 | 01014 | 是 |
51 | 李丹丹 | 女 | 16010101309 | 01014 | 是 |
52 | 王崟鲜 | 女 | 16010101401 | 01014 | 是 |
53 | 速佳佳 | 女 | 16010101505 | 01014 | 是 |
54 | 杨典 | 女 | 16010101502 | 01014 | 是 |
55 | 吕文熙 | 女 | 16010101507 | 01014 | 是 |
56 | 李芳 | 女 | 16010101509 | 01014 | 是 |
57 | 王俊 | 男 | 16010101614 | 01015 | 是 |
58 | 张绍旺 | 男 | 16010101617 | 01015 | 是 |
59 | 执思明 | 男 | 16010101704 | 01015 | 是 |
60 | 宋妮 | 女 | 16010101815 | 01016 | 是 |
61 | 张力方 | 女 | 16010101710 | 01016 | 是 |
62 | 姚敏 | 女 | 16010101716 | 01016 | 否 |
63 | 吕然 | 女 | 16010101804 | 01016 | 是 |
64 | 陈丽存 | 女 | 16010101714 | 01016 | 是 |
65 | 王瑞清 | 女 | 16010101708 | 01016 | 是 |
66 | 尹云龙 | 男 | 16010101720 | 01016 | 是 |
67 | 董锐 | 女 | 16010101802 | 01016 | 是 |
68 | 李正琳 | 女 | 16010101825 | 01017 | 是 |
69 | 杨高悦 | 女 | 16010102019 | 01017 | 是 |
70 | 耿蓉静 | 女 | 16010101914 | 01017 | 是 |
71 | 李洁 | 女 | 16010102119 | 01017 | 是 |
72 | 赵静然 | 女 | 16010101902 | 01017 | 是 |
73 | 李新 | 女 | 16010101913 | 01017 | 是 |
74 | 周丽超 | 女 | 16010102021 | 01017 | 是 |
75 | 李小娅 | 女 | 16010102205 | 01017 | 是 |
76 | 蔡欣惠 | 女 | 16010101921 | 01017 | 是 |
77 | 徐波 | 男 | 16010102229 | 01018 | 是 |
78 | 唐力 | 男 | 16010102216 | 01018 | 是 |
79 | 鲁强 | 男 | 16010102218 | 01018 | 是 |
80 | 陈虹昌 | 男 | 16010102327 | 01018 | 否 |
81 | 张易闻 | 男 | 16010102231 | 01018 | 是 |
82 | 刘瑞星 | 男 | 16010102219 | 01018 | 是 |
83 | 刘彦鹏 | 男 | 16010102316 | 01018 | 是 |
84 | 刘耀泽 | 男 | 16010102505 | 01019 | 是 |
85 | 张骁 | 男 | 16010102407 | 01019 | 是 |
86 | 刘宇杰 | 男 | 16010102403 | 01019 | 是 |
87 | 陈啟宁 | 男 | 16010102416 | 01019 | 是 |
88 | 周卿 | 男 | 16010102405 | 01019 | 是 |
89 | 谭浩然 | 男 | 16010102415 | 01019 | 是 |
90 | 杨兴权 | 男 | 16010102428 | 01019 | 是 |
91 | 李斐 | 男 | 16010102515 | 01020 | 是 |
92 | 龙陟 | 男 | 16010102517 | 01020 | 是 |
93 | 余莲福 | 男 | 16010102527 | 01020 | 是 |
94 | 陶辰熺 | 男 | 16010102602 | 01020 | 是 |
95 | 陈建宏 | 男 | 16010102520 | 01020 | 是 |
96 | 李应成 | 男 | 16010102530 | 01020 | 是 |
97 | 顾鉴缤 | 男 | 16010102626 | 01021 | 是 |
98 | 李楠 | 男 | 16010102708 | 01021 | 是 |
99 | 俞雷 | 男 | 16010102713 | 01021 | 是 |
100 | 杨泰松 | 男 | 16010102614 | 01021 | 是 |
101 | 张恒 | 男 | 16010102706 | 01021 | 是 |
102 | 保佳垚 | 男 | 16010102620 | 01021 | 是 |
103 | 曹津 | 男 | 16010102630 | 01021 | 是 |
104 | 李程 | 男 | 16010102610 | 01021 | 是 |
105 | 黄文超 | 男 | 16010102624 | 01021 | 是 |
106 | 师磊 | 男 | 16010102814 | 01022 | 是 |
107 | 王天成 | 男 | 16010102822 | 01022 | 是 |
108 | 周建云 | 男 | 16010102805 | 01022 | 是 |
109 | 李聪 | 男 | 16010102807 | 01022 | 是 |
110 | 马瑞昭 | 男 | 16010102727 | 01022 | 是 |
111 | 李晓柏 | 男 | 16010102728 | 01022 | 是 |
112 | 徐瑞朗 | 男 | 16010102818 | 01022 | 是 |
113 | 李霖锐 | 男 | 16010102817 | 01022 | 是 |
114 | 李金磊 | 男 | 16010102811 | 01022 | 是 |
115 | 杨鹏 | 男 | 16010102902 | 01023 | 是 |
116 | 曹杨 | 男 | 16010102904 | 01023 | 是 |
117 | 杨康 | 男 | 16010102826 | 01023 | 是 |
118 | 马力 | 男 | 16010102906 | 01023 | 是 |
119 | 张杰 | 男 | 16010102915 | 01024 | 是 |
120 | 刘飞 | 男 | 16010102919 | 01025 | 是 |
121 | 马骏鹏 | 男 | 16010103008 | 01025 | 否 |
122 | 康亿红 | 男 | 16010102929 | 01025 | 是 |
123 | 宛义人 | 男 | 16010103016 | 01025 | 是 |
124 | 李启高 | 男 | 16010102917 | 01025 | 是 |
125 | 张淑娟 | 女 | 16010103518 | 01026 | 是 |
126 | 张洁 | 女 | 16010103114 | 01026 | 是 |
127 | 赵坤英 | 女 | 16010103819 | 01026 | 是 |
128 | 李孟忆 | 女 | 16010103321 | 01026 | 是 |
129 | 李晓鑫 | 女 | 16010103713 | 01026 | 否 |
130 | 胡磊 | 男 | 16010104005 | 01027 | 是 |
131 | 左业徽 | 男 | 16010110113 | 01028 | 是 |
132 | 周玉伟 | 男 | 16010104029 | 01028 | 是 |
133 | 贾锦程 | 女 | 16010110214 | 01029 | 是 |
134 | 朱爔 | 女 | 16010110208 | 01029 | 是 |
135 | 刘博文 | 男 | 16010110425 | 01030 | 是 |
136 | 赵磊 | 男 | 16010110303 | 01030 | 是 |
137 | 秦菩阳 | 男 | 16010110314 | 01030 | 是 |
138 | 聂飞虎 | 男 | 16010110320 | 01030 | 是 |
139 | 陈行 | 男 | 16010110430 | 01030 | 是 |
140 | 马金毅 | 男 | 16010110424 | 01030 | 是 |
141 | 吴永强 | 男 | 16010110306 | 01030 | 否 |
142 | 杨非 | 男 | 16010110404 | 01030 | 是 |
143 | 徐彬洪 | 男 | 16010110530 | 01031 | 是 |
144 | 张开祥 | 男 | 16010110604 | 01032 | 是 |
145 | 秦杰 | 男 | 16010110609 | 01032 | 是 |
146 | 陈泰丰 | 男 | 16010201522 | 02001 | 是 |
147 | 窦继宏 | 男 | 16010201516 | 02001 | 是 |
148 | 武生 | 男 | 16010201518 | 02001 | 是 |
149 | 李洋 | 男 | 16010201509 | 02001 | 是 |
150 | 李海超 | 男 | 16010201610 | 02002 | 是 |
151 | 胡雪娇 | 女 | 16010202128 | 02003 | 是 |
152 | 卢孟婷 | 女 | 16010201710 | 02003 | 是 |
153 | 王娅 | 女 | 16010202102 | 02003 | 是 |
154 | 童程晨 | 女 | 16010201919 | 02003 | 是 |
155 | 雷婧 | 女 | 16010202027 | 02003 | 是 |
156 | 王敏 | 女 | 16010202320 | 02004 | 是 |
157 | 樊芮 | 女 | 16010202407 | 02004 | 是 |
158 | 邹静 | 女 | 16010202310 | 02004 | 是 |
159 | 罗雪玉 | 女 | 16010202303 | 02004 | 是 |
160 | 张厚芬 | 女 | 16010202306 | 02004 | 是 |
161 | 岳萌 | 女 | 16010202627 | 02005 | 是 |
162 | 杨思思 | 女 | 16010202819 | 02005 | 是 |
163 | 赵妍 | 女 | 16010202814 | 02005 | 是 |
164 | 余婷 | 女 | 16010202927 | 02005 | 是 |
165 | 吕滟玲 | 女 | 16010202830 | 02005 | 是 |
166 | 杜沛芳 | 女 | 16010202714 | 02005 | 是 |
167 | 郭奇 | 男 | 16010203205 | 02006 | 是 |
168 | 尚兴超 | 男 | 16010203213 | 02007 | 是 |
169 | 崔开宏 | 男 | 16010203215 | 02007 | 是 |
170 | 曲明 | 男 | 16010203302 | 02008 | 否 |
171 | 唐岳军 | 男 | 16010203301 | 02008 | 是 |
172 | 马斌 | 男 | 16010203310 | 02008 | 是 |
173 | 陈富龙 | 男 | 16010203307 | 02008 | 否 |
174 | 董欣博 | 男 | 16010203314 | 02009 | 是 |
175 | 李云龙 | 男 | 16010203312 | 02009 | 是 |
176 | 李银龙 | 男 | 16010203403 | 02009 | 是 |
177 | 张顺学 | 男 | 16010203318 | 02009 | 是 |
178 | 雷震 | 男 | 16010203405 | 02009 | 是 |
179 | 杨家文 | 男 | 16010203311 | 02009 | 是 |
180 | 毛云磊 | 男 | 16010203429 | 02010 | 是 |
181 | 黄鸿莹 | 男 | 16010203414 | 02010 | 是 |
182 | 袁玉远 | 男 | 16010203516 | 02010 | 是 |
183 | 李忠能 | 男 | 16010203523 | 02011 | 是 |
184 | 马鹏涛 | 男 | 16010203527 | 02011 | 是 |
185 | 王斐 | 男 | 16010302725 | 03001 | 是 |
186 | 潘毅 | 男 | 16010302712 | 03001 | 是 |
187 | 尹俊 | 男 | 16010302718 | 03001 | 是 |
188 | 文志勇 | 男 | 16010302717 | 03001 | 是 |
189 | 张欣 | 女 | 16010302801 | 03002 | 是 |
190 | 赵秋莹 | 女 | 16010302726 | 03002 | 是 |
191 | 何正别 | 男 | 16010302805 | 03002 | 是 |
192 | 吴晓旭 | 女 | 16010302919 | 03002 | 是 |
193 | 李炜 | 女 | 16010302828 | 03002 | 是 |
194 | 郑兴翠 | 女 | 16010302816 | 03002 | 是 |
195 | 徐蓉蓉 | 女 | 16010302901 | 03002 | 是 |
196 | 田梅 | 女 | 16010302915 | 03002 | 是 |
197 | 高顺宁 | 女 | 16010300103 | 03003 | 是 |
198 | 施瑞雪 | 女 | 16010300127 | 03003 | 是 |
199 | 廖文洁 | 女 | 16010300108 | 03003 | 是 |
200 | 李沁耘 | 女 | 16010303030 | 03003 | 是 |
201 | 李璐 | 女 | 16010303009 | 03003 | 是 |
202 | 张十妹 | 女 | 16010300120 | 03003 | 是 |
203 | 黄苗 | 女 | 16010300124 | 03003 | 是 |
204 | 刘佳琦 | 女 | 16010303002 | 03003 | 是 |
205 | 林心影 | 女 | 16010300215 | 03004 | 是 |
206 | 张艺菲 | 女 | 16010300228 | 03004 | 是 |
207 | 周婉玲 | 女 | 16010300307 | 03004 | 否 |
208 | 孟晨 | 女 | 16010300305 | 03004 | 是 |
209 | 李善敏 | 女 | 16010300217 | 03004 | 是 |
210 | 罗艺文 | 女 | 16010300326 | 03004 | 否 |
211 | 段莹蔚 | 女 | 16010300315 | 03004 | 是 |
212 | 李琳 | 女 | 16010300318 | 03004 | 否 |
213 | 陈思璇 | 女 | 16010300523 | 03005 | 是 |
214 | 李瑾璎 | 女 | 16010300416 | 03005 | 是 |
215 | 董智超 | 男 | 16010300510 | 03005 | 是 |
216 | 田松瑞 | 女 | 16010300418 | 03005 | 是 |
217 | 段夏秋 | 女 | 16010300520 | 03005 | 是 |
218 | 于睿婷 | 女 | 16010300420 | 03005 | 是 |
219 | 李侠 | 女 | 16010300429 | 03005 | 是 |
220 | 桂艺萌 | 女 | 16010300705 | 03006 | 是 |
221 | 杨睿清 | 女 | 16010300728 | 03006 | 是 |
222 | 李媛 | 女 | 16010300813 | 03006 | 是 |
223 | 杨圆圆 | 女 | 16010300621 | 03006 | 是 |
224 | 刘晨辰 | 女 | 16010300614 | 03006 | 是 |
225 | 罗琼珍 | 女 | 16010300613 | 03006 | 是 |
226 | 金丽萍 | 女 | 16010300623 | 03006 | 是 |
227 | 马耀琴 | 女 | 16010300617 | 03006 | 是 |
228 | 郭倩妤 | 女 | 16010301102 | 03007 | 是 |
229 | 徐燕 | 女 | 16010300822 | 03007 | 是 |
230 | 李任琦 | 女 | 16010301009 | 03007 | 是 |
231 | 王静云 | 女 | 16010300903 | 03007 | 是 |
232 | 马秋蓉 | 女 | 16010300919 | 03007 | 是 |
233 | 太延琪 | 女 | 16010300829 | 03007 | 是 |
234 | 马超群 | 女 | 16010300918 | 03007 | 是 |
235 | 田静 | 女 | 16010300827 | 03007 | 是 |
236 | 张盛佳 | 女 | 16010301227 | 03008 | 是 |
237 | 丁莉 | 女 | 16010301110 | 03008 | 是 |
238 | 王晋赟 | 男 | 16010301218 | 03008 | 是 |
239 | 沈燕 | 女 | 16010301114 | 03008 | 是 |
240 | 赵芮 | 女 | 16010301229 | 03008 | 是 |
241 | 马书燕 | 女 | 16010301203 | 03008 | 是 |
242 | 苏芹 | 女 | 16010301204 | 03008 | 是 |
243 | 杨明芳 | 女 | 16010301405 | 03009 | 是 |
244 | 保姝含 | 女 | 16010301308 | 03009 | 是 |
245 | 张媛 | 女 | 16010301305 | 03009 | 是 |
246 | 李杨 | 男 | 16010301307 | 03009 | 是 |
247 | 段宇佳 | 女 | 16010301330 | 03009 | 是 |
248 | 武颖 | 女 | 16010301313 | 03009 | 是 |
249 | 太凡夫 | 男 | 16011100105 | 04001 | 是 |
250 | 普正云 | 男 | 16011100117 | 04001 | 是 |
251 | 黎俊文 | 男 | 16011100129 | 04001 | 是 |
252 | 邓鸿亮 | 男 | 16011100112 | 04001 | 是 |
253 | 保东 | 男 | 16011100116 | 04001 | 是 |
254 | 叶泰 | 男 | 16011100215 | 04002 | 是 |
255 | 马景涛 | 男 | 16011100222 | 04002 | 是 |
256 | 文俊 | 男 | 16011100310 | 04003 | 是 |
257 | 梁丁山 | 男 | 16011100229 | 04003 | 是 |
258 | 王海涛 | 男 | 16011100309 | 04003 | 是 |
259 | 赵昌垄 | 男 | 16011100302 | 04003 | 是 |
260 | 罗瑞飞 | 男 | 16011100313 | 04003 | 是 |
261 | 袁涛 | 男 | 16011100311 | 04003 | 是 |
262 | 耿恩南 | 男 | 16011100323 | 04004 | 是 |
263 | 杨立早 | 男 | 16011100327 | 04004 | 是 |
264 | 王琪钧 | 男 | 16011100325 | 04004 | 是 |
265 | 张志国 | 男 | 16011100405 | 04004 | 是 |
266 | 余超 | 男 | 16011100409 | 04004 | 是 |
267 | 张健 | 男 | 16011100406 | 04004 | 是 |
268 | 罗昊麒 | 男 | 16011100420 | 04005 | 是 |
269 | 范宇 | 男 | 16011100424 | 04005 | 是 |
270 | 张泽辉 | 男 | 16011100503 | 04005 | 是 |
271 | 许思俊 | 男 | 16011100418 | 04005 | 是 |
272 | 赵俊峰 | 男 | 16011100430 | 04005 | 是 |
273 | 苗俊峰 | 男 | 16011100423 | 04005 | 是 |
274 | 张恒 | 男 | 16011100429 | 04005 | 是 |
275 | 朱晓彤 | 男 | 16011100520 | 04006 | 是 |
276 | 王智 | 男 | 16011100518 | 04006 | 是 |
277 | 巫孟春 | 男 | 16011100626 | 04007 | 是 |
278 | 李垠睿 | 男 | 16011100617 | 04007 | 是 |
279 | 张沁鑫 | 男 | 16011100602 | 04007 | 是 |
280 | 贾亮 | 男 | 16011100613 | 04007 | 否 |
281 | 石志强 | 男 | 16011100606 | 04007 | 是 |
282 | 熊梓尧 | 男 | 16011100630 | 04008 | 是 |
283 | 周润刚 | 男 | 16011100715 | 04008 | 是 |
284 | 杨长辉 | 男 | 16011100707 | 04008 | 是 |
285 | 王高亮 | 男 | 16011100708 | 04008 | 是 |
286 | 岩新 | 男 | 16011100705 | 04008 | 是 |
287 | 何福勇 | 男 | 16011100713 | 04008 | 是 |
288 | 赵永恒 | 男 | 16011100703 | 04008 | 是 |
289 | 杨天良 | 男 | 16011100704 | 04008 | 是 |
290 | 周彦涛 | 男 | 16011100810 | 04009 | 是 |
291 | 夏煊 | 男 | 16011100802 | 04009 | 是 |
292 | 冯震宇 | 男 | 16011100814 | 04009 | 是 |
293 | 何峰 | 男 | 16011100801 | 04009 | 是 |
294 | 张强 | 男 | 16011100803 | 04009 | 是 |
295 | 李赟燃 | 男 | 16011100823 | 04010 | 是 |
296 | 赵中翰 | 男 | 16011100816 | 04010 | 是 |
297 | 杜乾睿 | 男 | 16011100902 | 04010 | 是 |
298 | 曹锋 | 男 | 16011100904 | 04010 | 是 |
299 | 王硕辉 | 男 | 16011100920 | 04011 | 是 |
300 | 李国军 | 男 | 16011100921 | 04011 | 是 |
301 | 张夏崴 | 男 | 16011101017 | 04012 | 是 |
302 | 李潇杰 | 男 | 16011101012 | 04012 | 是 |
303 | 徐发运 | 男 | 16011101008 | 04012 | 是 |
304 | 张艺川 | 男 | 16011101014 | 04012 | 是 |
305 | 陈美颖 | 女 | 16011101801 | 04013 | 是 |
306 | 李静 | 女 | 16011101516 | 04013 | 是 |
307 | 李俊杉 | 女 | 16011101426 | 04013 | 是 |
308 | 邵荣 | 女 | 16011101324 | 04013 | 是 |
309 | 张瑜 | 女 | 16011101509 | 04013 | 否 |
310 | 祁向莉 | 女 | 16011101906 | 04013 | 是 |
311 | 吴艳玲 | 女 | 16011102214 | 04014 | 是 |
312 | 李丽丝 | 女 | 16011102126 | 04014 | 是 |
313 | 吴瑾 | 女 | 16011101928 | 04014 | 是 |
314 | 左晓璇 | 女 | 16011102116 | 04014 | 是 |
315 | 杨雅琪 | 女 | 16011102308 | 04014 | 是 |
316 | 高子淇 | 女 | 16011200929 | 05001 | 是 |
317 | 邓瑞琳 | 女 | 16011200830 | 05001 | 是 |
318 | 孙敏 | 女 | 16011200817 | 05001 | 是 |
319 | 李敏 | 女 | 16011200909 | 05001 | 是 |
320 | 常艺 | 女 | 16011200729 | 05001 | 是 |
321 | 毕永芳 | 女 | 16011200715 | 05001 | 是 |
322 | 王子溢 | 女 | 16011200709 | 05001 | 是 |
323 | 杨娇 | 女 | 16011201101 | 05002 | 是 |
324 | 鲍鸿娴 | 女 | 16011201213 | 05002 | 是 |
325 | 纪雯婷 | 女 | 16011201209 | 05002 | 是 |
326 | 韩晓翠 | 女 | 16011201404 | 05002 | 是 |
327 | 王岚 | 女 | 16011201021 | 05002 | 是 |
328 | 沈智蕾 | 女 | 16011201126 | 05002 | 是 |
329 | 李扬 | 女 | 16011201304 | 05002 | 是 |
330 | 付书婷 | 女 | 16011201515 | 05003 | 是 |
331 | 李薪吉 | 女 | 16011201419 | 05003 | 是 |
332 | 刘珊珊 | 女 | 16011201612 | 05003 | 是 |
333 | 陈静芳 | 女 | 16011201803 | 05003 | 是 |
334 | 余璨 | 女 | 16011201427 | 05003 | 是 |
335 | 李蕊 | 女 | 16011201621 | 05003 | 是 |
336 | 马菊 | 女 | 16011201713 | 05003 | 是 |
337 | 徐前昆 | 男 | 16011201909 | 05004 | 是 |
338 | 李任杰 | 男 | 16011201901 | 05004 | 是 |
339 | 肖博文 | 男 | 16011201828 | 05004 | 是 |
340 | 赵仲文 | 男 | 16011201921 | 05004 | 是 |
341 | 李涛 | 男 | 16011201816 | 05004 | 是 |
342 | 李静贤 | 男 | 16011201829 | 05004 | 否 |
343 | 陈云 | 男 | 16011201905 | 05004 | 是 |
344 | 唐杰 | 男 | 16011202101 | 05005 | 否 |
345 | 刘云龙 | 男 | 16011202018 | 05005 | 是 |
346 | 赵祥 | 男 | 16011202107 | 05005 | 是 |
347 | 代雄飞 | 男 | 16011202001 | 05005 | 是 |
348 | 李斌 | 男 | 16011202015 | 05005 | 是 |
349 | 黄斯敏 | 男 | 16011202223 | 05006 | 是 |
350 | 余国银 | 男 | 16011202124 | 05006 | 是 |
351 | 张继鹏 | 男 | 16011202123 | 05006 | 是 |
352 | 李宇 | 男 | 16011202228 | 05006 | 是 |
353 | 杨焱 | 男 | 16011202220 | 05006 | 是 |
354 | 李思华 | 男 | 16011202213 | 05006 | 是 |
355 | 滕飞 | 男 | 16011202418 | 05007 | 是 |
356 | 高煜恒 | 男 | 16011202314 | 05007 | 是 |
357 | 尹辉 | 男 | 16011202420 | 05007 | 是 |
358 | 苏天宇 | 男 | 16011202414 | 05007 | 是 |
359 | 杨昆 | 男 | 16011202411 | 05007 | 是 |
360 | 苏奕铭 | 男 | 16011202502 | 05007 | 是 |
361 | 杨继琳 | 男 | 16011202316 | 05007 | 是 |
362 | 晏正雷 | 男 | 16011202424 | 05007 | 是 |
363 | 顾江愉 | 男 | 16011202317 | 05007 | 是 |
364 | 赵洋 | 男 | 16011202528 | 05008 | 是 |
365 | 黄一龙 | 男 | 16011202530 | 05008 | 是 |
366 | 邓寅 | 男 | 16011202603 | 05008 | 是 |
367 | 赵石开 | 男 | 16011202516 | 05008 | 是 |
368 | 熊晋辉 | 男 | 16011202529 | 05008 | 是 |
369 | 李燚 | 男 | 16011202605 | 05008 | 是 |
370 | 童猛 | 男 | 16011202510 | 05008 | 是 |
371 | 王强 | 男 | 16011202514 | 05008 | 是 |
372 | 卢锦垚 | 男 | 16011202602 | 05008 | 是 |
373 | 胡江 | 男 | 16011202618 | 05009 | 是 |
公示期为5天(2016年12月12日至12月16日)。如有异议,请向昆明市公安局反映。联系电话:0871-63015331。
昆明市公安局 昆明市人才服务中心
2016年12月12日
点击分享此信息:
相关文章