2016年昆明官渡区民政局公开招聘社区专业社会工作者拟聘人员公示
昆明官渡区民政局公开招聘社区专业社会工作者拟聘人员公示
云南公务员考试网讯:公示期自2016年11月28日至12月6日。公示期间如有异议,请与官渡区民政局联系,查询电话:0871-67160635;监督电话:0871-67171986。
综合 排名 |
准考 证号 |
姓名 | 性别 | 笔试成绩 50%占比 |
面试成绩 50%占比 |
总成绩 | 体检结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16119 | 段江涛 | 女 | 68 | 85.9 | 76.95 | 合格 | |
2 | 16098 | 王梅英 | 女 | 69 | 77.8 | 73.4 | 合格 | |
3 | 16177 | 张重洁 | 女 | 59 | 86.9 | 72.95 | 合格 | |
5 | 16045 | 吴新艳 | 女 | 62 | 83 | 72.5 | 合格 | |
6 | 16029 | 许 婷 | 女 | 56 | 87.2 | 71.6 | 合格 | |
7 | 16173 | 黄成亚 | 女 | 60 | 83 | 71.5 | 合格 | |
8 | 16074 | 岳春瑞 | 女 | 60 | 82.7 | 71.35 | 合格 | |
9 | 16038 | 杨晶晶 | 女 | 61 | 81.36 | 71.18 | 合格 | |
10 | 16017 | 王美莲 | 女 | 58 | 83 | 70.5 | 合格 | |
11 | 16044 | 杨林娜 | 女 | 53 | 87.72 | 70.36 | 合格 | |
12 | 16144 | 陈禹彤 | 女 | 55 | 85.46 | 70.23 | 合格 | |
14 | 16183 | 张晓艳 | 女 | 63 | 75.8 | 69.4 | 合格 | |
15 | 16092 | 罗婉平 | 女 | 59 | 79.66 | 69.33 | 合格 | |
16 | 16113 | 杨敬柏 | 女 | 56 | 82.5 | 69.25 | 合格 | |
17 | 16168 | 刘瀚伟 | 男 | 56 | 82.4 | 69.2 | 合格 | |
18 | 16116 | 余兴伟 | 男 | 58 | 79.76 | 68.88 | 合格 | |
19 | 16096 | 梁灵俐 | 女 | 54 | 83.7 | 68.85 | 合格 | |
20 | 16194 | 姚 岚 | 女 | 57 | 80.3 | 68.65 | 合格 | |
21 | 16102 | 李知聪 | 男 | 51 | 85.76 | 68.38 | 合格 | |
22 | 16091 | 李宗娇 | 女 | 56 | 80.6 | 68.3 | 合格 | |
23 | 16030 | 杨 雨 | 女 | 52 | 84.5 | 68.25 | 合格 | |
24 | 16047 | 魏丹楠 | 女 | 50 | 86.36 | 68.18 | 合格 | |
25 | 16013 | 杨 旭 | 男 | 50 | 86.2 | 68.1 | 合格 | |
26 | 16095 | 秦绍院 | 男 | 53 | 83 | 68 | 合格 | |
27 | 16149 | 蔺 娅 | 女 | 53 | 82.42 | 67.71 | 合格 | |
28 | 16105 | 刘文婷 | 女 | 60 | 75.2 | 67.6 | 合格 | |
29 | 16005 | 马真巧 | 女 | 53 | 82.1 | 67.55 | 合格 | |
30 | 16143 | 黄红丽 | 女 | 52 | 83 | 67.5 | 合格 | |
31 | 16182 | 张洪才 | 男 | 53 | 81.9 | 67.45 | 合格 | |
32 | 16126 | 赵雨婷 | 女 | 46 | 88.5 | 67.25 | 合格 | |
33 | 16099 | 杨 昕 | 女 | 47 | 86.9 | 66.95 | 合格 | |
35 | 16051 | 樊欣宁 | 女 | 54 | 78.4 | 66.2 | 合格 | |
36 | 16077 | 艾 茂 | 男 | 55 | 77.2 | 66.1 | 合格 | |
37 | 16132 | 赵柯含 | 女 | 49 | 83.04 | 66.02 | 合格 | |
38 | 16023 | 李小燕 | 女 | 55 | 76.3 | 65.65 | 合格 | |
39 | 16137 | 牟益雨 | 女 | 48 | 83.1 | 65.55 | 合格 | |
40 | 16014 | 曹方钱 | 女 | 52 | 78.9 | 65.45 | 合格 | |
41 | 16136 | 兰 浩 | 男 | 46 | 84.8 | 65.4 | 合格 | |
42 | 16124 | 尹 馨 | 女 | 52 | 78.7 | 65.35 | 合格 | |
43 | 16071 | 马 莎 | 女 | 58 | 72.6 | 65.3 | 合格 | |
44 | 16128 | 赵跃洋 | 男 | 42 | 88.1 | 65.05 | 合格 | |
45 | 16150 | 李文梅 | 女 | 57 | 72.8 | 64.9 | 合格 | |
46 | 16131 | 陈玲娜 | 女 | 50 | 79.8 | 64.9 | 合格 | |
47 | 16163 | 陈富友 | 男 | 50 | 79.8 | 64.9 | 合格 | |
48 | 16007 | 陈 林 | 男 | 55 | 74.3 | 64.65 | 合格 | |
49 | 16067 | 谢宛廷 | 女 | 46 | 82.8 | 64.4 | 合格 | |
50 | 16148 | 陈红霞 | 女 | 44 | 84.46 | 64.23 | 合格 | |
51 | 16061 | 孙明波 | 女 | 47 | 81.2 | 64.1 | 合格 | |
52 | 16075 | 周金港 | 男 | 51 | 76.8 | 63.9 | 合格 | |
53 | 16037 | 环丽鲜 | 女 | 48 | 79.68 | 63.84 | 合格 | |
54 | 16068 | 唐 瑞 | 女 | 43 | 84.5 | 63.75 | 合格 | |
55 | 16022 | 余 萍 | 女 | 54 | 73.4 | 63.7 | 合格 | |
56 | 16089 | 张 状 | 男 | 48 | 79 | 63.5 | 合格 | |
57 | 16080 | 翁露露 | 女 | 49 | 77.4 | 63.2 | 合格 | |
58 | 16158 | 罗 思 | 女 | 47 | 79.4 | 63.2 | 合格 | |
59 | 16031 | 王 俊 | 女 | 49 | 77.2 | 63.1 | 合格 | |
60 | 16033 | 付丽娟 | 女 | 50 | 76.1 | 63.05 | 合格 | |
61 | 16064 | 李 灿 | 女 | 46 | 78.74 | 62.37 | 合格 | |
62 | 16055 | 叶 奎 | 男 | 51 | 72.9 | 61.95 | 合格 | |
63 | 16019 | 许佳芬 | 女 | 47 | 76.7 | 61.85 | 合格 | |
64 | 16057 | 张 琼 | 女 | 46 | 77.54 | 61.77 | 合格 | |
67 | 16172 | 刘舒予 | 女 | 44 | 78.7 | 61.35 | 合格 | 递补 |
69 | 16192 | 郑红晔 | 女 | 42 | 80.1 | 61.05 | 合格 | 递补 |
70 | 16166 | 王玉梅 | 女 | 42 | 80.1 | 61.05 | 合格 | 递补 |
72 | 16046 | 张 菲 | 女 | 43 | 78.8 | 60.9 | 合格 | 递补 |
13 | 16190 | 彭清云 | 男 | 52 | 86.9 | 69.45 | 合格 | 自愿放弃 |
34 | 16181 | 陈居雄 | 男 | 51 | 82.1 | 66.55 | 合格 | 自愿放弃 |
4 | 16076 | 冯 飞 | 男 | 59 | 86.42 | 72.71 | 自愿放弃 | |
65 | 16084 | 张春芝 | 女 | 40 | 83.4 | 61.7 | 自愿放弃 | |
66 | 16115 | 杨会萍 | 女 | 45 | 77.9 | 61.45 | 自愿放弃 | |
68 | 16141 | 张燕春 | 女 | 55 | 67.36 | 61.18 | 自愿放弃 | |
71 | 16155 | 张丽姣 | 女 | 42 | 79.86 | 60.93 | 自愿放弃 |
官渡区民政局
2016年11月28日
点击分享此信息:
相关文章