2016年云南玉溪通海县事业单位招聘拟聘用人员公示(第三批)
2016年云南玉溪通海县事业单位招聘拟聘用人员公示(第三批)
云南公务员考试网讯:根据《玉溪市2016事业单位公开招聘工作人员公告(第三批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、笔试、面试及体检、考核合格后,确定拟聘用人员,现公示如下:
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位及岗位 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩(占50%) | 综合成绩 |
16092440217 | 廖吉茂 | 女 | 2016340101通海县委党校会计 | 65.2 | 82.48 | 73.84 |
16092440219 | 苏旖 | 女 | 2016340201通海县地方公路段财务人员 | 65.80 | 84.74 | 75.27 |
16092440415 | 宋卓 | 男 | 2016340301通海县公共资源交易中心工作人员 | 66.70 | 80.26 | 73.48 |
16092440606 | 马瑜 | 男 | 2016340401通海县水土保持工作站工作人员 | 56.70 | 80.2 | 68.45 |
16092440620 | 王永秋 | 男 | 2016340501通海县水利水电勘测设计所工作人员 | 62.60 | 79.3 | 70.95 |
16092440711 | 付东燕 | 女 | 2016340601通海县林业局营林站工作人员 | 60.10 | 79.06 | 69.58 |
16092440816 | 舒丹 | 女 | 2016340701通海县杞麓湖国家湿地公园工作人员 | 67.00 | 84.7 | 75.85 |
16092441215 | 李欣航 | 男 | 2016340901通海县城建监察大队工作人员1男 | 62.30 | 78.18 | 70.24 |
16092441304 | 撒德霖 | 女 | 2016340902通海县城建监察大队工作人员2女 | 57.7 | 78.84 | 68.27 |
16092441324 | 刘奎 | 男 | 2016341001通海县植保植检站工作人员 | 65.9 | 80.8 | 73.35 |
16092441507 | 王浩天 | 男 | 2016341101高大乡规划建设和环境保护中心工作人员 | 62.4 | 76.74 | 69.57 |
16092441602 | 胡永佳 | 男 | 2016341201四街镇规划建设和环境保护中心工作人员 | 58.30 | 80.7 | 69.50 |
16092441616 | 王茜茜 | 女 | 2016341301四街镇农村经济管理服务中心工作人员 | 65.70 | 82.06 | 73.88 |
16092441706 | 旃艳萍 | 女 | 2016341401河西镇规划建设和环境保护中心工作人员 | 57.1 | 83.06 | 70.08 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-3029095
通海县人力资源和社会保障局
2016年 11月 15日
点击分享此信息:
相关文章