2016年云南玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校拟聘用人员公示 (第三批)
2016年云南玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校拟聘用人员公示 (第三批)
云南公务员考试网讯:根据《2016玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员公告(第三批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、笔试、面试及体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
考证号 | 考生 姓名 |
性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩(占50%) | 教学能力测评(30分) | 职业能力综合测评(20分) | 综合成绩 |
16092404911 | 金津 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302001教师1 | 53.20 | 91.20 | 56.50 | 65.26 |
16092404915 | 赵荣 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302002教师2 | 84.40 | 85.00 | 46.00 | 76.90 |
16092404925 | 杨智雄 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302003教师3 | 52.90 | 86.40 | 72.50 | 66.87 |
16092405102 | 李筱鹃伶 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302008学生管理员 | 67.20 | 83.60 | 74.50 | 73.58 |
16092405004 | 王兴睿 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302004教师4 | 61.40 | 75.40 | 76.00 | 68.52 |
16092405007 | 李铭 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302004教师4 | 60.00 | 79.80 | 70.00 | 67.94 |
16092405027 | 林忠翔 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302007电教管理员 | 51.00 | 74.00 | 74.00 | 62.50 |
16092405105 | 张家为 | 男 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302009实习指导教师 | 86.60 | 77.20 | 93.00 | 85.06 |
16092405125 | 周彩莹 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302010财务处会计 | 82.20 | 75.50 | 62.50 | 76.25 |
16092405310 | 洪映梅 | 女 | 玉溪技师学院 玉溪工业财贸学校 | 2016302011实习工厂会计 | 85.60 | 81.90 | 59.00 | 79.17 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2025237
玉溪市人力资源和社会保障局
2016 年11月8日
点击分享此信息:
相关文章