2016年云南昆明市住房和城乡建设局事业单位拟聘人员公示
2016年云南昆明市住房和城乡建设局事业单位拟聘人员公示已公布,云南公务员考试网现将2016年云南昆明市住房和城乡建设局事业单位拟聘人员公示公布如下。
2016年云南昆明市住房和城乡建设局事业单位拟聘人员公示
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 建设工程监督岗位(房建工程) | 1 | 普通招生计划全日制大学本科及以上学历 | 土木工程;工程结构分析;结构工程;工业与民用建筑工程;建筑工程施工技术;建筑与土木工程。 | 1、有工程师及其以上职称; 2、年龄在35周岁及其以下(1981年1月1日及其以后出生)。 |
16070901007 | 单 昊 | 男 | 昆明理工大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 工程硕士 | 83 | 80.03 | 81.52 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市重点工程建设办公室 | 工程技术岗位 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上学历 | 道路与桥梁、道路与桥梁工程、道路桥梁工程技术、土木工程、地质工程 | 年龄在30周岁及其以下(1986年1月1日及其以后出生)。 | 16070903006 | 李思颖 | 女 | 北京科技大学 | 土木工程 | 本科 工学学士 | 90 | 85.72 | 87.86 | 合格 | 合格 | |
16070901013 | 陈 溪 | 男 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 工学学士 | 88 | 82.58 | 85.29 | 合格 | 合格 | ||||||||
3 | 昆明市重点工程建设办公室 | 工程技术岗位 | 1 | 国民教育大学本科及以上学历 | 道路与桥梁、道路与桥梁工程、道路桥梁工程技术、工程管理。 | 1、三年以上从事工程建设工作经验,有工程师及其以上职称; 2、40周岁及其以下(1976年1月1日及其以后出生)。 | 16070904013 | 熊长林 | 男 | 西昌学院 | 工程管理 | 本科 工学学士 | 79 | 82.03 | 80.52 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市房屋交易产权管理处 | 法律类岗位 | 1 | 普通招生计划全日制大学本科及以上学历 | 行政法; 民商法。 | 年龄在35周岁及其以下(1981年1月1日及其以后出生) | 16070905009 | 段敏谦 | 女 | 昆明理工大学 | 民商法学 | 硕士研究生 法学硕士 | 60 | 85.16 | 72.58 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市房屋交易产权管理处 | 工程管理岗位 | 1 | 国民教育大学本科及以上学历 | 工程管理。 | 1、年龄在35周岁及其以下(1981年1月1日及其以后出生); 2、五年及其以上从事房地产管理经验,并取得云南省房地产经纪人协理从业资格证或者中华人民共和国房地产经纪人执业资格证书。 | 16070905014 | 靳 巍 | 男 | 大连理工大学 | 工程管理 | 本科 | 60 | 80.74 | 70.37 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市房屋交易产权管理处 | 会计岗位 | 1 | 普通招生计划全日制大学本科及以上学历 | 财务会计与审计;会计与审计;会计学。 | 1、取得会计从业资格证; 2、年龄在35周岁及其以下(1981年1月1日及其以后出生)。 | 16070906001 | 张国婷 | 女 | 东北大学 | 会计 | 本科 管理学学士 |
点击分享此信息:
相关文章