2016年玉溪市市直事玉溪日报社拟聘用人员公示(第三批)
2016年玉溪市市直事玉溪日报社拟聘用人员公示(第三批)
云南公务员考试网讯:根据《2016玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员公告(第三批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、笔试、面试、专业技能测试及体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
准考证号 | 考生 姓名 |
性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占20%) | 专业技能测试(占40%) | 综合 成绩 |
16092400522 | 刘黎 | 男 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300401文字编辑男 | 90.90 | 80.99 | 58.00 | 75.76 |
16092400428 | 向卿 | 男 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300401文字编辑男 | 72.30 | 76.97 | 73.00 | 73.51 |
16092400703 | 谭兆厚 | 男 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300401文字编辑男 | 66.80 | 77.33 | 70.50 | 70.39 |
16092400718 | 季永鹏 | 男 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300401文字编辑男 | 66.80 | 76.44 | 66.50 | 68.61 |
16092403008 | 马兰 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300402文字编辑女 | 68.20 | 77.81 | 81.00 | 75.24 |
16092402813 | 何超 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300402文字编辑女 | 68.10 | 74.67 | 72.00 | 70.97 |
16092401706 | 沈杰 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300402文字编辑女 | 88.60 | 78.62 | 46.00 | 69.56 |
16092401819 | 高倩 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300402文字编辑女 | 68.50 | 78.89 | 63.00 | 68.38 |
16092403117 | 何蕾 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300403摄影记者 | 62.60 | 81.51 | 73.00 | 70.54 |
16092403126 | 李丹 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300403摄影记者 | 61.20 | 77.18 | 74.00 | 69.52 |
16092403127 | 李海 | 男 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300404播音主持 | 56.50 | 78.96 | 45.00 | 56.39 |
16092403201 | 杜丽 | 女 | 玉溪日报社 | 专业技术人员,岗位代码2016300405计算机软件开发 | 58.60 | 78.91 | 58.00 | 62.42 |
公示期限为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2025237
玉溪市人力资源和社会保障局
2016年11月7日
点击分享此信息:
相关文章