国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南昆明市民政局直属事业单位综合成绩及拟进入考察人选公示

发布:2016-10-08    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年云南昆明市民政局直属事业单位综合成绩及拟进入考察人选公示
  云南公务员考试网获悉,公示期自2016年9月29日至2016年10月10日。公示期间如有异议,请与各招聘单位或昆明市民政局联系。昆明市民政局组织人事处电话:0871—63136004; 昆明市民政局纪检监察室电话:0871—63196727
 
序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
岗位排名 是否拟进入考察 备注
1 陈琰 MZ102 10107090104 72 79.00 75.50 1  
2 苏晓霞 MZ102 10107090102 66 79.50 72.75 2  
3 刘一菡 MZ102 10107090125 77 0.00 38.50 3 面试缺考
4 苏贤 MZ301 10107090501 67 79.50 73.25 1  
5 陈瑞敏 MZ301 10107090503 62 80.10 71.05 2  
6 段承泽 MZ301 10107090505 64 76.80 70.40 3  
7 包婷玉 MZ302 10107090518 73 82.50 77.75 1  
8 杨永琴 MZ302 10107090527 69 83.80 76.40 2  
9 李莲 MZ302 10107090513 66 79.20 72.60 3  
10 唐丽 MZ401 10107090201 68 81.10 74.55 1  
11 苏晓燕 MZ401 10107090207 65 79.40 72.20 2  
12 冯红 MZ401 10107090206 66 76.30 71.15 3  
13 孟佳杰 MZ501 10107090317 72 83.20 77.60 1  
14 吴婉银 MZ501 10107090322 65 84.02 74.51 2  
15 蒋静 MZ501 10107090407 65 80.60 72.80 3  
16 杨文君 MZ501 10107090313 65 79.06 72.03 4  
17 黄荷梅 MZ601 10107090213 56 87.58 71.79 1  
18 王冠男 MZ601 10107090210 53 82.94 67.97 2  
19 杨丽 MZ601 10107090215 50 76.52 63.26 3  
20 李宁 MZ601 10107090211 47 78.44 62.72 4  
21 赵利蓉 MZ601 10107090212 34 70.20 52.10 5  
22 陈玺名 MZ601 10107090214 27 70.42 48.71 6  
23 张旭 MZ602 10107090217 52 81.36 66.68 1  
24 王思睿 MZ602 10107090221 56 77.34 66.67 2  
25 陈嘉 MZ602 10107090216 45 83.08 64.04 3  
26 李波 MZ602 10107090219 50 77.80 63.90 4  
27 刘宗红 MZ602 10107090218 48 73.18 60.59 5  
28 杨潇 MZ602 10107090220 43 0.00 21.50 6 面试缺考
29 巴艳梅 MZ702 10107090814 68 82.92 75.46 1  
30 吴长玲 MZ702 10107090813 68 82.70 75.35 2  
31 段友 MZ702 10107091018 71 79.06 75.03 3  
32 杨舒雅 MZ702 10107090908 68 77.88 72.94 4  
33 王治红 MZ702 10107090829 69 76.10 72.55 5  
34 黄素雲 MZ703 10107091030 65 80.38 72.69 1  
35 李娟 MZ703 10107091103 65 77.14 71.07 2  
36 常红梅 MZ703 10107091119 65 77.14 71.07 2  
37 冯秀娟 MZ703 10107091104 66 73.62 69.81 3  
38 杨天海 MZ703 10107091124 66 71.58 68.79 4  
39 贺颖 MZ802 10107090614 66 80.96 73.48 1  
40 李媛 MZ802 10107090606 69 77.20 73.10 2  
41 施金梅 MZ802 10107090626 72 0.00 36.00 3 面试缺考
42 温秀丽 MZ803 10107090801 69 83.02 76.01 1  
43 唐粉仙 MZ803 10107090806 68 77.70 72.85 2  
44 彭靖喻 MZ803 10107090718 63 79.40 71.20 3  
45 王海丽 MZ104 10107091602 52 0.00 26.00 1 面试缺考
46 陈燕 MZ104 10107091603 49 0.00 24.50 2 面试缺考
47 李晓玉 MZ104 10107091604 31 0.00 15.50 3 面试缺考
48 许晨 MZ105 10107091606 39 88.00 63.50 1  
49 丁志江 MZ105 10107091609 38 85.86 61.93 2  
50 李昱杉 MZ105 10107091605 25 88.42 56.71 3  
51 孙载锐 MZ105 10107091608 26 84.80 55.40 4  
52 杨佳 MZ106 10107091611 56 87.84 71.92 1  
53 廖薇 MZ106 10107091624 45 85.72 65.36 2  
54 李雪梅 MZ106 10107091625 48 82.54 65.27 3  
55 冯蕊 MZ202 10107090126 48 87.02 67.51 1  
56 唐金玺 MZ203 10107091518 40 82.84 61.42 1  
57 李俊 MZ203 10107091519 15 83.92 49.46 2  
58 马永亚 MZ205 10107091630 39 86.20 62.60 1  
59 辛晨珺 MZ205 10107091702 29 0.00 14.50 2 面试缺考
60 赵倩 MZ206 10107091203 74 88.84 81.42 1  
61 方林超 MZ206 10107091221 69 88.80 78.90 2  
62 郭秀梅 MZ206 10107091218 67 76.20 71.60 3  
63 孙琴 MZ206 10107091228 64 77.20 70.60 4  
64 张元宁 MZ206 10107091222 62 78.30 70.15 5  
65 杨彩香 MZ206 10107091215 65 70.20 67.60 6  
66 李志琴 MZ801 10107091713 46 87.16 66.58 1  
67 李银 MZ801 10107091717 43 88.40 65.70 2  
68 王淑莉 MZ801 10107091706 50 79.42 64.71 3  
69 白学全 MZ801 10107091711 45 84.30 64.65 4  
70 许茹涵 MZ801 10107091707 46 82.70 64.35 5  
71 马星瑜 MZ801 10107091714 46 80.90 63.45 6  
72 安霞 MZ804 10107091507 66 87.90 76.95 1  
73 杨春梅 MZ804 10107091408 61 88.40 74.70 2  
74 王自强 MZ804 10107091409 62 86.60 74.30 3  
75 毕敏 MZ804 10107091417 58 80.40 69.20 4  
76 李月明 MZ804 10107091501 64 73.20 68.60 5  
77 范厚敏 MZ804 10107091515 63 72.10 67.55 6  
78 张菊丽 MZ804 10107091512 56 75.00 65.50 7  
79 钱焕萍 MZ804 10107091325 56 72.10 64.05 8  
80 牟成银 MZ804 10107091514 56 71.50 63.75 9  
81 朱晓玲 MZ804 10107091319 61 0.00 30.50 10 面试缺考
  昆明市民政局
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML