2016年云南昆明东川区考试公务员拟录用人员公示
2016年云南昆明东川区考试公务员拟录用人员公示
云南公务员考试网获悉,根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2016年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用 万里 等 37 位同志到 昆明市东川区汤丹镇财政所等单位工作,现予以公示。
公示期为7天(2016年10月8日至10月14日)。公示期内如有异议,请向中共昆明市东川区纪委(区监察局)(联系电话:0871-62123204)和昆明市东川区人力资源和社会保障局(联系电话:0871-62138552)反映。
拟录用人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 招录单位全称 | 岗位代码 |
1 | 万里 | 男 | 101010602425 | 玉溪师范学院 | 昆明市东川区汤丹镇财政所 | 10113001001 |
2 | 杜可可 | 男 | 101010901804 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市东川区汤丹镇财政所 | 10113001002 |
3 | 张存丽 | 女 | 101010800916 | 昆明学院 | 昆明市东川区汤丹镇财政所 | 10113001002 |
4 | 杨理婷 | 女 | 101241404530 | 玉溪师范学院 | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 10113002001 |
5 | 徐若城 | 男 | 101011002019 | 云南农业大学 | 昆明市东川区环境监察大队 | 10113003001 |
6 | 胡发源 | 男 | 101010501916 | 云南大学 | 昆明市东川区环境监察大队 | 10113003001 |
7 | 普映菊 | 女 | 101361500514 | 昆明理工大学 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 10113004001 |
8 | 张俊娟 | 女 | 101011100614 | 云南农业大学 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 10113004002 |
9 | 马香 | 女 | 101010100420 | 云南艺术学院 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 10113004003 |
10 | 张瑶 | 女 | 101010504401 | 保山学院 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 10113004004 |
11 | 洪锦娇 | 女 | 101011000408 | 云南民族大学 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 10113004005 |
12 | 杨磊 | 男 | 101011502621 | 重庆邮电大学移通学院 | 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 | 10113004006 |
13 | 杨建梅 | 女 | 101360207102 | 云南大学 | 昆明市东川区统计局 | 10113005001 |
14 | 张涛 | 男 | 101011302622 | 西南林业大学 | 昆明市东川区因民镇财政所 | 10113006001 |
15 | 万旭 | 男 | 101241400429 | 北京工商大学嘉华学院 | 昆明市东川区因民镇财政所 | 10113006001 |
16 | 孙银丽 | 女 | 101010601608 | 昆明学院 | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 10113007001 |
17 | 蒋卫华 | 男 | 101010402819 | 湖南理工学院 | 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 | 10113008002 |
18 | 龙丹 | 女 | 101011101103 | 云南财经大学 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所 | 10113009001 |
19 | 高仙 | 女 | 101011102211 | 云南大学 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 10113010001 |
20 | 黄章龙 | 男 | 101250500109 | 曲靖师范学院 | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 10113010002 |
21 | 吕曼娟 | 女 | 101220100226 | 湖南文理学院 | 昆明市东川区人力资源和社会保障局 | 10113012001 |
22 | 马立波 | 男 | 101290603004 | 大理大学 | 昆明市东川区医疗保险中心 | 10113013001 |
23 | 袁水仙 | 女 | 101361002514 | 昆明医科大学 | 昆明市东川区医疗保险中心 | 10113013002 |
24 | 彭志雄 | 男 | 101010501512 | 湖南工学院 | 昆明市东川区安全生产监督管理局 | 10113014001 |
25 | 吴丽姣 | 女 | 101011501820 | 云南民族大学 | 昆明市东川区安全生产监督管理局 | 10113014002 |
26 | 雷捷 | 男 | 101011100902 | 湘潭大学 | 昆明市东川区安全生产监督管理局 | 10113014003 |
27 | 汪鋆 | 女 | 101011200110 | 南昌大学科学技术学院 | 昆明市东川区劳动保障监察大队 | 10113015001 |
28 | 蒋佳静 | 女 | 101011303228 | 云南农业大学 | 昆明市东川区社会保险局 | 10113016002 |
29 | 吴野 | 女 | 101011000930 | 云南大学旅游文化学院 | 昆明市东川区社会保险局 | 10113016003 |
30 | 许浩然 | 男 | 101220401006 | 昆明理工大学 | 昆明市东川区住房和城乡规划建设局 | 10113021001 |
31 | 王尉 | 男 | 101011303618 | 昆明学院 | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 10113022001 |
32 | 王陈冉 | 男 | 101011202301 | 天津财经大学 | 昆明市东川区国土资源执法监察大队 | 10113025001 |
33 | 李成磊 | 男 | 401220301810 | 云南警官学院 | 昆明市东川区公安局 | 40113026001 |
34 | 毕金龙 | 男 | 401361900427 | 云南警官学院 | 昆明市东川区公安局 | 40113026002 |
35 | 马翡 | 男 | 401361902405 | 西南民族大学 | 昆明市东川区公安局 | 40113026002 |
36 | 金晓倩 | 女 | 401361902018 | 昆明医科大学 | 昆明市东川区公安局 | 40113026003 |
37 | 和双龙 | 男 | 401361903223 | 昆明学院 | 昆明市东川区公安局 | 40113026004 |
东川区人力资源和社会保障局
2016年10月8日
点击分享此信息:
相关文章