2016年云南普洱宁洱县事业单位拟聘用人员公示
2016年云南普洱宁洱县事业单位拟聘用人员公示
云南公务员考试网获悉,现将2016年宁洱县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公告如下,公示期为7个工作日(2016年9月30日——10月13日),若信息有误或对拟聘用人员有异议的,请与宁洱县人力资源和社会保障局事业单位和专业技术人员管理股联系(联系电话:0879—3209172)。
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 是否体检合格 | 是否考察合格 |
1 | 苏大雁 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
2 | 陈美夷 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
3 | 黄世春 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
4 | 张艳 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
5 | 晏燕 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
6 | 罗菊梅 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
7 | 王春梅 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
8 | 刘清清 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
9 | 李建楠 | 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
10 | 张运杭 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
11 | 徐荣华 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
12 | 黄丕琼 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
13 | 王海梅 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
14 | 余坚 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
15 | 罗芹 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
16 | 罗忠丽 | 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
17 | 余健 | 0821410003:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
18 | 王江 | 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
19 | 李如愿 | 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
20 | 何丹 | 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
21 | 罗晓艳 (镇沅) | 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
22 | 何春瑶 | 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
23 | 李林蔚 | 0821410005:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
24 | 谭晓燕 | 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
25 | 杨丽 | 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
26 | 石兆娟 | 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
27 | 李燕 | 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
28 | 章丽娟 | 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 | 是 | 是 |
29 | 熊迁苓 | 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
30 | 杨富玲 | 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
31 | 庾成庆 | 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
32 | 郭娟 | 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
33 | 罗绍琳 | 0821520002:宁洱县妇幼保健院医务人员 | 是 | 是 |
34 | 张雁 | 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
35 | 李冬梅 | 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
36 | 王丽 | 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
37 | 刘克忠 | 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
38 | 顾红娟 | 0821540001:宁洱县人民医院医务人员 | 是 | 是 |
39 | 李晓玲 | 0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
40 | 姚晓蕊 | 0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 | 是 | 是 |
41 | 李煜 | 0821550001:宁洱县疾病预防控制中心医务人员 | 是 | 是 |
42 | 饶云梅 | 0821310008:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
43 | 王明贤 | 0821310009:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
44 | 朱贵松 | 0821310010:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
45 | 温晟垚 | 0821310011:宁洱县同心镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
46 | 杨佳丽 | 0821310012:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
47 | 马航 | 0821310013:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
48 | 周九淳 | 0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
49 | 刀丽梅 | 0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
50 | 胡书月 | 0821310016:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
51 | 曹猛 | 0821310017:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
52 | 刘晓楠 | 0821310018:宁洱县普义乡村镇规划服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
53 | 苏子阳 | 0821310019:宁洱县勐先镇村镇规划服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
54 | 杨杜宇 | 0821310020:宁洱县不动产登记中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
55 | 杨涛 | 0821310021:宁洱县人民医院办公室工作人员 | 是 | 是 |
56 | 陈明秀 | 0821310022:宁洱县同心镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
57 | 吴国连 | 0821310023:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
58 | 周济 | 0821520001:宁洱县残疾人康复指导站专技人员 | 是 | 是 |
59 | 刘媛 | 0821110001:宁洱县黎明乡林业服务中心会计岗位 | 是 | 是 |
60 | 刘世兰 | 0821110002:宁洱县梅子镇农业服务中心会计岗位 | 是 | 是 |
61 | 阮鹏 | 0821110003:宁洱县同心镇农业服务中心农业经济岗位 | 是 | 是 |
62 | 罗四维 | 0821110004:宁洱县磨黑镇社会保障服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
63 | 唐娅洁 | 0821110005:宁洱县勐先镇社会保障服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
64 | 舒萍 | 0821110006:宁洱县地方统计调查队统计专业人员 | 是 | 是 |
65 | 白雪 | 0821310001:宁洱县德安乡林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
66 | 白琳 | 0821310003:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
67 | 陈健 | 0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
68 | 何兰才 | 0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
69 | 赵翔 | 0821310004:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
70 | 汤浩洁 | 0821310005:宁洱县磨黑镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
71 | 杨婷婷 | 0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
72 | 李汶燕 | 0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
73 | 苗聪 | 0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
74 | 袁鸿 | 0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 | 是 | 是 |
宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局
2016/9/30
点击分享此信息:
相关文章