2016年云南昆明市住房公积金管理中心拟聘人员公示
2016年云南昆明市住房公积金管理中心拟聘人员公示
云南公务员考试网获悉,公示期自2016年9月22日至2016年9月30日。公示期间如有异议,请与昆明市住房公积金管理中心联系,电话:0871-63181095。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 主城区管理部 | 业务系统管理人员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历;学士及以上学位。 | 计算机科学与技术 | 有C型及以上驾照。 | 20167020036 | 朱云华 | 男 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(工学学士) | 81 | 82.6 | 81.8 | 合格 | 合格 | |
2 | 主城区管理部 | 财务管理人员 | 1 | 财务管理、会计学 | 20167020107 | 周姿伶 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理(财务信息应用) | 本科(管理学学士) | 91 | 85.4 | 88.2 | 合格 | 合格 | |||
3 | 主城区管理部 | 公积金业务人员 | 1 | 法学 | 20167020147 | 曹文娇 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 本科(法学学士) | 91 | 88.04 | 89.52 | 合格 | 合格 | |||
4 | 主城区城南管理部 | 经济业务人员 | 1 | 金融学 | 20167020230 | 黄 鹤 | 女 | 四川农业大学 | 金融学 | 本科(经济学学士) | 93 | 79.02 | 86.01 | 合格 | 合格 | |||
5 | 安宁管理部 | 财务管理人员 | 1 | 财务管理、会计学 | 20167020282 | 李 菲 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理 | 本科(管理学学士) | 90 | 83.58 | 86.79 | 合格 | 合格 | |||
6 | 安宁管理部 | 公积金业务人员 | 1 | 不限 | 20167020360 | 任 波 | 女 | 昆明理工大学 | 物流工程 | 本科(工学学士) | 91 | 83.1 | 87.05 | 合格 | 合格 | |||
7 | 嵩明管理部 | 公积金业务人员 | 1 | 工商管理 | 20167020471 | 舒再群 | 女 | 云南大学 | 工商管理 | 本科(管理学学士) | 93 | 81.1 | 87.05 | 合格 | 合格 | |||
8 | 宜良管理部 | 公积金业务人员 | 1 | 不限 | 20167020562 | 马 磊 | 男 | 西南林业大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科(理学学士) | 92 | 80.6 | 86.3 | 合格 | 合格 | |||
9 | 晋宁管理部 | 公积金业务人员 | 1 | 公共事业管理 | 20167020664 | 喻湫茨 | 女 | 云南艺术学院 | 公共事业管理 | 本科(文学学士) | 91 | 79.4 | 85.2 | 合格 | 合格 |
昆明市住房公积金管理中心
2016年9月22日
点击分享此信息:
相关文章