2016年云南昆明东川区定向事业单位拟聘人员公示
2016年云南昆明东川区定向事业单位拟聘人员公示
云南公务员考试网获悉,公示期自2016年9月14日至2016年9月21日。公示期间如有异议,请与昆明市东川区人力资源和社会保障局联系,电话:0871-2138554。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 东川区工会会员服务中心 | 法律援助专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 法学 | 20167010155 | 黄兴琳 | 女 | 云南大学滇池学院 | 法学 | 本科 | 62 | 82.12 | 72.06 | 合格 | 合格 | ||
2 | 林业局二二二林场 | 财务人员专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 20167010147 | 刘永娇 | 女 | 云南广播电视大学 | 初等教育 | 大专 | 69 | 80.78 | 74.89 | 合格 | 合格 | |
3 | 东川区园林绿化管理站 | 专技人员专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城镇规划、城镇建设规划、城镇建设与规划 | 20167010174 | 陆谋 | 女 | 西南林业大学 | 城市规划 | 本科(工学学士) | 46 | 81.2 | 63.6 | 合格 | 合格 | ||
4 | 东川区殡仪馆 | 会计专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 会计审计 | 具有会计从业资格证书 | 20167010066 | 吴沁岭 | 女 | 昆明学院 | 财务管理 | 本科 | 57 | 82.82 | 69.91 | 合格 | 合格 | |
5 | 东川区新闻中心 | 编辑记者专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划、国民教育专科及以上学历 | 不限 | 从事新闻工作2年以上 | 20167010057 | 濮璐璐 | 女 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 本科 | 49 | 80.72 | 64.86 | 合格 | 合格 | |
6 | 东川区文化馆 | 群文工作者专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划、国民教育专科及以上学历 | 不限 | 从事文艺工作2年以上 | 20167010182 | 齐庆林 | 男 | 首都体育学院 | 体育教育 | 本科 | 52 | 80.52 | 66.26 | 合格 | 合格 | |
7 | 东川区阿旺镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 金融 | 20167010040 | 熊春燕 | 女 | 云南师范大学 | 金融学 | 本科 | 61 | 80.6 | 70.8 | 合格 | 合格 | ||
8 | 东川区阿旺镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 农学 | 20167010023 | 李杰 | 男 | 红河学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 69 | 79 | 74 | 合格 | 合格 | ||
9 | 东川区汤丹镇农业综合服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 建筑土木工程及管理 | 20167010051 | 杨钦 | 女 | 云南农业大学 | 土木工程 | 本科 | 46 | 78.84 | 62.42 | 合格 | 合格 | ||
10 | 东川区汤丹镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制院校应届(2014-2016年)本科及以上学历 | 会计审计 | 20167010187 | 段雪莲 | 女 | 云南师范大学商学院 | 财务管理 | 本科 | 62 | 81.34 | 71.67 | 合格 | 合格 | ||
11 | 东川区拖布卡镇农业综合服务中心 | 管理岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 水利水电水工 | 20167010048 | 李佳航 | 男 | 河北工程大学科信学院 | 水利水电工程 | 本科 | 48 | 82.2 | 65.1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 因民镇安全生产监督和环境保护管理中心 | 管理岗位 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上学历 | 不限 | 具有相关工作经历1年以上 | 20167010318 | 朱啟胜 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | 工商管理 | 本科 | 65 | 82.48 | 73.74 | 合格 | 合格 | |
13 | 因民镇安全生产监督和环境保护管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上学历 | 不限 | 20167010269 | 李 锦 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 本科 | 64 | 79.6 | 71.8 | 合格 | 合格 |
昆明市东川区人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章