2016年云南昆明市文化广播电视体育局直属事业单位拟聘人员公示
2016年云南昆明市文化广播电视体育局直属事业单位拟聘人员公示
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明市体育学校(昆明市春城中学) | 投掷项目教练员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 运动训练(投掷方向)、体育教育(投掷方向) | 1、取得二级及以上运动员证;2、接受过专业投掷训练 | 160101001 | 赵凯毅 | 男 | 天津师范大学 | 体育教育 | 本科(学士) | 58.00 | 86.14 | 74.89 | 合格 | 合格 | |
训练处管理人员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 运动训练、体育教育 | 1、体育院系毕业;2、必须有运动训练经历 | 160102016 | 何银锁 | 女 | 曲靖师范学院 | 体育教育(本科) | 研究生(硕士) | 64.00 | 71.33 | 68.40 | 合格 | 合格 | |||
党务干部 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 马克思主义哲学、马克思主义理论、 马克思主义理论与思想政治教育、 政治学、政治学与行政学 | 1、中共党员;2、有一定的组织协调能力、文字写作能力;3、熟悉党务工作程序。 | 160103001 | 袁楚皓 | 男 | 云南民族大学 | 政治学与行政学 | 本科(学士) | 67.00 | 76.27 | 72.56 | 合格 | 合格 | 递补 | ||
校园安全管理 | 3 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 不限 | 1、能长期坚持夜班值守工作,具有较强的语言沟通能力、组织协调能力和服务意识;2、从事过安全管理工作或有部队工作经验者优先考虑;3、须在本岗位工作不少于10年。 | 160104021 | 陈光辉 | 男 | 云南司法警官职业学院 | 刑事执行 | 专科 | 80.00 | 85.17 | 83.10 | 合格 | 合格 | |||
160104018 | 刘 俊 | 男 | 昭通学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 77.00 | 84.27 | 81.36 | 合格 | 合格 | ||||||||
160104016 | 杨 澜 | 女 | 楚雄师范学院 | 物理学 | 本科(学士) | 76.00 | 82.22 | 79.73 | 合格 | 合格 | ||||||||
2 | 昆明聂耳交响乐团 | 小提琴演奏员 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 戏剧与影视类、音乐学类、小提琴演奏专业 | 160202001 | 颜瑜 | 女 | 四川音乐学院 | 音乐表演 小提琴 | 本科(学士) | 92.00 | 80.42 | 85.05 | 合格 | 合格 | ||
打击乐演奏员 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 戏剧与影视类、音乐学类、打击乐演奏专业 | 160203002 | 李竺颖 | 女 | 四川音乐学院 | 音乐表演 打击乐 | 本科(学士) | 73.00 | 84.09 | 79.65 | 合格 | 合格 | ||||
长号演奏员 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 戏剧与影视类、音乐学类、长号演奏专业 | 160204001 | 丛新凯 | 男 | 昆明艺术职业学院 | 音乐表演 长号 | 专科 | 79.00 | 80.77 | 80.06 | 合格 | 合格 | ||||
长笛演奏员 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 戏剧与影视类、音乐学类、长笛演奏专业 | 160206004 | 吴笛 | 女 | 云南艺术学院 | 音乐学 长笛 | 研究生(硕士) | 72.00 | 81.13 | 77.48 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 昆明市文化馆 | 主持与营销策划 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 播音与节目主持、播音与主持艺术、主持与播音 | 必须持有普通话水平测试二级甲等及以上证书,有大型活动主持经验者优先,有营销策划活动经验者优先。 | 160301002 | 唐翊菱 | 女 | 云南师范大学 | 播音与主持艺术 | 本科(学士) | 67.00 | 85.75 | 78.25 | 合格 | 合格 | |
戏剧创作 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 戏剧学、戏剧影视文学、戏文 | 在校级刊物上发表过作品者优先,有一定社会活动实践经验。 | 160302002 | 孙迪 | 女 | 云南艺术学院 | 戏剧学 | 本科(学士) | 85.00 | 82.67 | 83.60 | 合格 | 合格 | |||
非遗多媒体技术应用 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 数字媒体(数字媒体艺术、数字媒体技术、影视艺术技术)、设计学类 | 有一定社会活动实践经验。 | 160304015 | 聂祥宇 | 男 | 云南大学 | 艺术设计 | 本科(学士) | 60.00 | 82.42 | 73.45 | 合格 | 合格 | |||
灯光音响操作管理 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 艺术与科技、录音艺术、广播电视工程、电子声像技术 | 具有灯光、音响安装、调试、操作相关工作经验。需要长期上山下乡,搬动设备、装台、拆台、高空作业等 | 160305001 | 安秦伟 | 男 | 云南艺术学院文华学院 | 录音艺术 | 本科(学士) | 43.00 | 84.50 | 67.90 | 合格 | 合格 | |||
4 | 昆明市图书馆 | 文秘岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 中国语言文学类及艺术教育专业 | 具备较强的行政写作和计算机操作能力。 | 160401035 | 武晓娇 | 女 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 75.00 | 85.49 | 80.25 | 合格 | 合格 | |
计算机管理岗位 | 2 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 计算机类 | 具备较强的计算机操作能力,熟练掌握计算机软硬件知识。 | 160402040 | 徐旭俊 | 男 | 云南大学 | 软件工程 | 本科(学士) | 64.00 | 87.68 | 75.84 | 合格 | 合格 | |||
160402003 | 陈兵 | 男 | 西南民族大学 | 软件工程 | 本科(学士) | 64.00 | 84.66 | 74.33 | 合格 | 合格 | ||||||||
图书管理岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学类 | 掌握图书馆学基本知识,熟悉图书馆工作流程。 | 160403013 | 段碧丽 | 女 | 云南师范大学 | 公共事业管理 | 本科(学士) | 70.00 | 88.49 | 79.25 | 合格 | 合格 | |||
5 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 社会教育 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 博物馆学、教育学、思想政治教育、历史教育、历史文化与旅游、历史导游、导游、导游服务与管理、旅游管理与教育服务 | 具有良好的语言表达和沟通能力,普通话水平测试等级在二级乙等(含)以上 | 160501010 | 张玲玲 | 女 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 本科(学士) | 78.00 | 83.92 | 80.96 | 合格 | 合格 | |
藏品征集与保管 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 博物馆学、历史、文物保护技术、文物与博物馆学、文物与博物馆、中国近代史 | 160502002 | 张颖 | 女 | 西北民族大学历史文化学院 | 博物馆学 | 本科(学士) | 70.00 | 84.42 | 77.21 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室 | 会计 | 1 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 会计;会计电算化;会计计算机应用;会计与审计;会计与统计核算; | 有会计从业资格证 | 160601003 | 谭璐 | 女 | 重庆工商大学 | 会计 | 本科 | 74.00 | 83.52 | 78.76 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市体育中心 | 文秘 | 2 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 文秘、文秘与办公自动化、文秘与档案管理 | 160701005 | 陈莉莉 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 文秘 | 大专 | 63.00 | 82.78 | 72.89 | 合格 | 合格 | ||
160701003 | 郑珣 | 女 | 云南科技信息职业学院 | 文秘 | 大专 | 62.00 | 81.72 | 71.86 | 合格 | 合格 | ||||||||
财务管理 | 2 | 普通招生计划全日制专科及以上 | 财会、财会电算化、财务管理、财务会计、会计与统计核算、预算会计、会计、会计电算化 | 有会计从业资格证 | 160702003 | 武丹一 | 女 | 西安思源学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 64.00 | 81.02 | 72.51 | 合格 | 合格 | |||
160702031 | 曾荣英 | 女 | 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 66.00 | 77.76 | 71.88 | 合格 | 合格 | 递补 |
昆明市文化广播电视体育局
点击分享此信息:
相关文章