2016云南省滇中产业发展集团有限责任公司面向社会总成绩排名及体检名单的公告
2016云南省滇中产业发展集团有限责任公司面向社会总成绩排名及体检名单的公告
云南公务员考试网获悉,根据《云南省滇中产业发展集团有限责任公司面向社会公开招聘工作人员公告》要求,此次参加面试考生共30人(因学历认证不符、不按时参加面试而取消面试资格的人员已按顺序递补)。
面试成绩评分的主要根据:一、考生在面试中是否仪表端庄、语言表达清晰、观点表述有条理;二、对滇中新区基本情况的了解,能基于新区现有情况和条件对新区产业发展及招商引资阐述自己的观点,表示能适应高强度的招商引资工作。
考生总成绩为笔试成绩加面试成绩,其中笔试成绩占总成绩的30%,面试成绩占总成绩的70%,总成绩排名详见(附录一)。
根据考生总成绩排名,拟安排总成绩排名前10名的考生参加体检,如有考生放弃体检资格,按照总成绩的排名递补参加体检,体检详情见(附录二)。
对应聘资格、经历、业绩的审核贯穿于招聘工作全过程。如有资格审核或体检不合格的考生,按照总成绩的排名顺序递补。
对总成绩及体检名单有异议,请致电:0871-63131906
云南省滇中产业发展集团有限责任公司面向社会公开招聘工作人员总成绩排名表 |
||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 加权30% 笔试成绩 |
面试成绩 | 加权70% 面试成绩 |
总成绩 | 是否参加体检 |
1 | 2016902081119 | 王国勇 | 49.8 | 14.9 | 88.1 | 61.7 | 76.6 | 是 |
2 | 2016902081109 | 鲁子溶 | 44 | 13.2 | 85.0 | 59.5 | 72.7 | 是 |
3 | 2016902081065 | 易盛婕 | 46.1 | 13.8 | 83.7 | 58.6 | 72.4 | 是 |
4 | 2016902081005 | 刘艳 | 43.5 | 13.1 | 82.2 | 57.5 | 70.6 | 是 |
5 | 2016902081101 | 唐鹏 | 47.6 | 14.3 | 77.9 | 54.5 | 68.8 | 是 |
6 | 2016902081095 | 卜增靖 | 44.4 | 13.3 | 79.2 | 55.4 | 68.7 | 是 |
7 | 2016902081129 | 姜明华 | 53.5 | 16.1 | 75.0 | 52.5 | 68.6 | 是 |
8 | 2016902081010 | 姚毅 | 42.2 | 12.7 | 78.3 | 54.8 | 67.5 | 是 |
9 | 2016902081118 | 张阿丽 | 45.2 | 13.6 | 75.5 | 52.9 | 66.5 | 是 |
10 | 2016902081099 | 郑建宇 | 45.5 | 13.7 | 72.5 | 50.8 | 64.5 | 放弃 |
11 | 2016902081031 | 王江雄 | 45.1 | 13.5 | 71.8 | 50.3 | 63.8 | 是(递补) |
12 | 2016902081115 | 杨瑞 | 45.7 | 13.7 | 70.5 | 49.4 | 63.1 | —— |
13 | 2016902081024 | 李瑞栋 | 56.5 | 17.0 | 65.7 | 46.0 | 63.0 | —— |
14 | 2016902081105 | 徐丹佳 | 48.4 | 14.5 | 68.0 | 47.6 | 62.1 | —— |
15 | 2016902081103 | 刘金瑞 | 45.1 | 13.5 | 69.0 | 48.3 | 61.8 | —— |
16 | 2016902081011 | 阮发全 | 43.6 | 13.1 | 69.0 | 48.3 | 61.4 | —— |
17 | 2016902081056 | 唐俊杰 | 51.5 | 15.5 | 65.4 | 45.8 | 61.3 | —— |
18 | 2016902081127 | 刘光胜 | 50.7 | 15.2 | 64.4 | 45.1 | 60.3 | —— |
19 | 2016902081007 | 姜雄 | 50.6 | 15.2 | 64.3 | 45.0 | 60.2 | —— |
20 | 2016902081084 | 钱冲山 | 47.9 | 14.4 | 64.5 | 45.2 | 59.6 | —— |
21 | 2016902081131 | 李国明 | 53.1 | 15.9 | 62.0 | 43.4 | 59.3 | —— |
22 | 2016902081017 | 阳大磊 | 48.7 | 14.6 | 63.6 | 44.5 | 59.1 | —— |
23 | 2016902081015 | 李必江 | 47.1 | 14.1 | 64.1 | 44.9 | 59.0 | —— |
24 | 2016902081085 | 高加良 | 49.4 | 14.8 | 62.6 | 43.8 | 58.6 | —— |
25 | 2016902081029 | 方超 | 46 | 13.8 | 63.8 | 44.7 | 58.5 | —— |
26 | 2016902081026 | 杨金顺 | 42.1 | 12.6 | 64.8 | 45.4 | 58.0 | —— |
27 | 2016902081052 | 向正坤 | 47.1 | 14.1 | 62.3 | 43.6 | 57.7 | —— |
27 | 2016902081086 | 杨开君 | 49.5 | 14.9 | 61.1 | 42.8 | 57.7 | —— |
29 | 2016902081130 | 庄泽灿 | 48.1 | 14.4 | 61.0 | 42.7 | 57.1 | —— |
30 | 2016902081114 | 李洪相 | 45.1 | 13.5 | 60.8 | 42.6 | 56.1 | —— |
31 | 2016902081039 | 王胜 | 51.6 | 15.5 | 放弃 | —— | —— | —— |
32 | 2016902081040 | 王兴宏 | 47.1 | 14.1 | 放弃 | —— | —— | —— |
33 | 2016902081112 | 张敏 | 45.6 | 13.7 | 放弃 | —— | —— | —— |
云南省滇中产业发展集团有限责任公司
点击分享此信息:
相关文章