2016年云南曲靖日报社综合成绩公告及进入考核、体检人员公示
2016年云南曲靖日报社综合成绩公告及进入考核、体检人员公示
云南公务员考试网获悉,根据中共曲靖市委组织部、曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社[2011]55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56号)规定和《曲靖市2016年事业单位委托公开招聘工作人员公告》,曲靖日报社2016年公开招聘专业技术人员笔试、面试已结束,现将考生综合成绩及进入考核考察、体检人员予以公示,公示期7个工作日(9月9日至9月20 日)。
监督投诉电话:
曲靖市委组织部公务员管理科 0874—3128969
曲靖市人力资源和社会保障局 0874—8967943
市纪委第一派出纪工委 0874—3128150
曲靖日报社办公室 0874—3312156
曲靖市2016年事业单位委托公开招聘人员曲靖日报社编辑记者考生综合成绩表 | |||||||||||||||
报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合素质 | 专业素质 | 笔试总成绩 | 加分 | 笔试加分后总成绩 | 笔试综合成绩 | 面试口试成绩 | 面试笔试成绩 | 面试总成绩 | 面试综合成绩 | 考生综合成绩 | 综合成绩排名 |
9946 | 221222003818 | 尹 婷 | 女 | 108 | 116 | 224 | 224 | 37.33 | 30.07 | 41.28 | 71.35 | 35.68 | 73.01 | 3 | |
35889 | 221222011021 | 焦文清 | 男 | 105 | 119 | 224 | 224 | 37.33 | 28.79 | 33.18 | 61.97 | 30.99 | 68.32 | 5 | |
28789 | 221222008610 | 范解航 | 女 | 94 | 126 | 220 | 220 | 36.67 | 27.84 | 26.28 | 54.12 | 27.06 | 63.73 | 6 | |
16971 | 221222010305 | 李冬缘 | 女 | 90.5 | 118 | 208.5 | 6 | 214.5 | 35.75 | 38.27 | 46.14 | 84.41 | 42.21 | 77.96 | 1 |
11991 | 221220701306 | 张袁子奇 | 女 | 96 | 117 | 213 | 213 | 35.5 | 38.30 | 37.86 | 76.16 | 38.08 | 73.58 | 2 | |
28571 | 221222000810 | 曹艺千 | 女 | 93 | 119 | 212 | 212 | 35.33 | 30.64 | 39.90 | 70.54 | 35.27 | 70.60 | 4 |
特此公示
曲靖日报社2016年公开招聘人员考核、体检人员名单
岗位 | 考 号 | 姓 名 | 综 合 成 绩 | 排 名 |
编辑记者 | 221222010305 | 李冬缘 | 77.96 | 1 |
221220701306 | 张袁子奇 | 73.58 | 2 | |
221222003818 | 尹 婷 | 73.01 | 3 | |
曲靖日报社
2016年9月12日
点击分享此信息:
相关文章