国家公务员网 地方站:
您的当前位置:云南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年云南玉溪市市直单位公开遴选综合成绩及进入后续环节人员公示员(第一批)

发布:2016-09-12    来源:云南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年云南玉溪市市直单位公开遴选综合成绩及进入后续环节人员公示员(第一批)
  云南公务员考试网获悉,2016年玉溪市市直单位公开遴选(公开选调)工作人员(第一批)综合成绩及进入后续环节人员公
准考证号 岗位代码 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入后续环节
16082700105 201610101 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 50.1 76.43 63.27 1
16082700107 201610101 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 52 72.42 62.21 2
16082700102 201610101 玉溪市公安局高速公路交巡警大队 55.5 63.67 59.59 3
16082700207 201610102 玉溪市公安局经侦支队侦查 70.7 75.51 73.11 1
16082700130 201610102 玉溪市公安局经侦支队侦查 60.5 77.88 69.19 2
16082700117 201610102 玉溪市公安局经侦支队侦查 63.7 74.04 68.87 3
16082700110 201610102 玉溪市公安局经侦支队侦查 60.6 72.63 66.62 4
16082700115 201610102 玉溪市公安局经侦支队侦查 60.9 68.15 64.53 5
16082700212 201610104 玉溪市公安局经侦支队信息 61.6 72.95 67.28 1
16082700213 201610104 玉溪市公安局经侦支队信息 63.3 69.83 66.57 2
16082700216 201610104 玉溪市公安局经侦支队信息 55.7 69.72 62.71 3
16082700305 201610105 玉溪市公安局反恐支队 72.4 80.72 76.56 1
16082700222 201610105 玉溪市公安局反恐支队 69.1 80.35 74.73 2
16082700228 201610105 玉溪市公安局反恐支队 57.9 74.34 66.12 3
16082700226 201610105 玉溪市公安局反恐支队 57.6 72.90 65.25 4
16082700303 201610105 玉溪市公安局反恐支队 56.6 72.36 64.48 5
16082700221 201610105 玉溪市公安局反恐支队 57.1 69.70 63.40 6
16082700324 201610201 玉溪市粮食局监督检查 76.3 80.64 78.47 1
16082700411 201610201 玉溪市粮食局监督检查 72 82.45 77.23 2
16082700329 201610201 玉溪市粮食局监督检查 73.8 74.70 74.25 3
16082700502 201610301 玉溪市供销合作联合社管理岗位1 71.9 77.14 74.52 1
16082700506 201610301 玉溪市供销合作联合社管理岗位1 59 74.49 66.75 2
16082700505 201610301 玉溪市供销合作联合社管理岗位1 57.6 74.30 65.95 3
16082700507 201610302 玉溪市供销合作联合社管理岗位2 63.9 86.26 75.08 1
16082700509 201610302 玉溪市供销合作联合社管理岗位2 59.8 80.82 70.31 2
16082700516 201610303 玉溪市供销合作联合社管理岗位3 61.7 75.93 68.82 1
16082700515 201610303 玉溪市供销合作联合社管理岗位3 56 77.89 66.95 2
16082700611 201610401 玉溪市民政局 75.3 84.58 79.94 1
16082700523 201610401 玉溪市民政局 74.8 79.28 77.04 2
16082700811 201610401 玉溪市民政局 74.9 77.71 76.31 3
16082700902 201610501 红塔区交通运政管理所 68.8 83.37 76.09 1
16082700829 201610501 红塔区交通运政管理所 66.7 79.39 73.05 2
16082700823 201610501 红塔区交通运政管理所 64 72.90 68.45 3
16082700915 201610502 江川区交通运政管理所 69.8 77.73 73.77 1
16082700914 201610502 江川区交通运政管理所 66.5 78.59 72.55 2
16082701021 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 74.8 78.92 76.86 1
16082701006 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 73.8 79.31 76.56 2
16082701004 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 72.8 79.00 75.90 3
16082701007 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 72.2 77.61 74.91 4
16082701002 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 68.6 78.17 73.39 5
16082701030 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 68.6 76.55 72.58 6
16082701009 201610601 玉溪市农业机械安全监理所 69.4 74.58 71.99 7
16082701107 201610701 玉溪市规划局 66.7 81.87 74.29 1
16082701105 201610701 玉溪市规划局 64.4 77.77 71.09 2
16082701106 201610701 玉溪市规划局 63.9 76.10 70.00 3
16082701111 201610801 玉溪市会计管理局 74.4 76.44 75.42 1
16082701115 201610801 玉溪市会计管理局 64.4 77.43 70.92 2
16082701116 201610801 玉溪市会计管理局 62.6 74.50 68.55 3
16082701404 201610901 玉溪市司法局 76.7 79.45 78.08 1
16082701212 201610901 玉溪市司法局 71.3 76.10 73.70 2
16082701130 201610901 玉溪市司法局 71.1 76.16 73.63 3

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.yngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-15
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML