2016年云南丽江永胜县大学生村官拟聘人选名单
2016年云南丽江永胜县大学生村官拟聘人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 最终排名 |
1 | 李国国 | 男 | 云南民族大学文传学院 | 中国语言文学 | 101361604406 | 136 | 77.89 | 72.95 | 1 |
2 | 严永 | 男 | 云南大学国际关系研究院 | 国际关系 | 101361600828 | 123.5 | 82.95 | 72.35 | 2 |
3 | 马明 | 男 | 大理大学 | 法学 | 101361808201 | 116 | 86.39 | 72.2 | 3 |
4 | 邓超龙 | 男 | 云南师范大学 | 物理学 | 101360302913 | 117 | 85.46 | 71.98 | 4 |
5 | 季金鸿 | 男 | 广西师范大学漓江学院 | 法学 | 101361401222 | 110.5 | 87.61 | 71.43 | 6 |
6 | 徐鸿杰 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化 | 101361702405 | 96.5 | 91.41 | 69.83 | 7 |
7 | 杨龙江 | 男 | 重庆师范大学 | 物理教育 | 101361202914 | 118 | 80.17 | 69.59 | 8 |
8 | 李湘玮 | 男 | 海口经济学院 | 经济学 | 101320204323 | 99 | 89.64 | 69.57 | 9 |
9 | 徐君华 | 男 | 保山学院 | 计算机科学与技术 | 101320201206 | 108 | 85.05 | 69.53 | 10 |
10 | 金宗霖 | 男 | 忻州师范学院 | 法学 | 101360203424 | 103 | 86.25 | 68.88 | 11 |
11 | 王文献 | 男 | 保山学院 | 数学与应用数学 | 101320202828 | 107 | 83.61 | 68.56 | 12 |
12 | 陈林 | 男 | 云南农业大学 | 生物技术 | 101361100205 | 116.5 | 76.65 | 67.45 | 13 |
13 | 柳晓婷 | 女 | 云南农业大学 | 植物保护 | 101361605523 | 131 | 86.45 | 75.98 | 1 |
14 | 李文珏 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 旅游管理 | 101362101722 | 123.5 | 89.69 | 75.72 | 2 |
15 | 李宇虹 | 女 | 楚雄师范学院 | 电子信息科学与技术 | 101320102604 | 126 | 84.84 | 73.92 | 3 |
16 | 杨蕊 | 女 | 云南警官学院 | 公共事业管理 | 101320203607 | 117 | 89.14 | 73.82 | 4 |
17 | 聂骊锦 | 女 | 中南民族大学 | 保险学 | 101320202322 | 115 | 89.31 | 73.41 | 5 |
18 | 郑丽娟 | 女 | 昆明学院 | 生物科学 | 101360802507 | 119 | 87.19 | 73.35 | 6 |
19 | 沈玉婷 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 英语 | 101320102008 | 116.5 | 85.03 | 71.64 | 7 |
20 | 余福英 | 女 | 中南民族大学 | 法学 | 201360200825 | 115 | 85.35 | 71.43 | 8 |
21 | 张傢丽 | 女 | 云南民族大学 | 信息与计算科学 | 101360101317 | 113 | 86.18 | 71.34 | 9 |
22 | 高敬梅 | 女 | 红河学院 | 汉语言文学 | 101251301027 | 115.5 | 84.45 | 71.1 | 10 |
23 | 严加瑾 | 女 | 楚雄师范学院 | 生物技术 | 101230306728 | 110.5 | 85.76 | 70.51 | 11 |
24 | 贾若冰 | 女 | 西南林业 | 财务管理 | 101320200419 | 114 | 83.5 | 70.25 | 12 |
点击分享此信息:
相关文章