2016年云南昆明市禄劝彝族苗族自治县公务员拟录用人员公示
2016年云南昆明市禄劝彝族苗族自治县公务员拟录用人员公示
云南公务员考试网获悉,根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2016年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用白朝帅等44位同志到禄劝县皎平渡镇财政所等单位工作,现予以公示。
公示期为7天(2016年9月5日至9月11日)。公示期内如有异议,请向禄劝彝族苗族自治县纪委监察局派出第六纪工委 (联系电话:0871--68910129)反映。
拟录用人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 工作单位或毕业院校 | 报考岗位代码 |
1 | 白朝帅 | 男 | 101011702007 | 西南林学院 | 10128001001 |
2 | 李俊莉 | 女 | 101011800529 | 云南大学滇池学院 | 10128002001 |
3 | 李俊梅 | 女 | 101360302406 | 昆明市禄劝县妇联 | 10128002002 |
4 | 黄祯贵 | 男 | 101010402508 | 昆明市禄劝县撒营盘镇美能村委会 | 10128003001 |
5 | 李茜 | 女 | 101360403727 | 禄劝县茂山镇甲甸村委会 | 10128003002 |
6 | 张婧 | 女 | 101360204314 | 云南财经大学 | 10128003003 |
7 | 黄慧琴 | 女 | 101010501708 | 禄劝县翠华镇 | 10128004001 |
8 | 黄晓玲 | 女 | 101010504722 | 云南财经大学 | 10128005001 |
9 | 王洪海 | 男 | 101010800408 | 武定县高桥镇石腊它村委会 | 10128006001 |
10 | 周朝丽 | 女 | 101010502514 | 昆明市禄劝县云龙乡拥箐村委会 | 10128006002 |
11 | 官俊雄 | 男 | 101010501828 | 昆明学院 | 10128006003 |
12 | 张义 | 男 | 101360502318 | 禄劝彝族苗族自治县司法局 | 10128007001 |
13 | 王安燕 | 女 | 101361502219 | 思茅师范高等专科学校 | 10128007002 |
14 | 段青源 | 女 | 101011300124 | 武定县狮山镇禄金村委会 | 10128008001 |
15 | 余飞龙 | 男 | 101011701602 | 人力桥公司 | 10128008002 |
16 | 李庆红 | 女 | 101360800618 | 中国平安财产股份有限公司 | 10128008003 |
17 | 项秋雨 | 女 | 101250500211 | 蒙自市高级中学 | 10128008004 |
18 | 曹泽丽 | 女 | 101010201104 | 楚雄师范学院 | 10128009001 |
19 | 张进武 | 男 | 101011503022 | 禄劝彝族苗族自治县中屏镇中屏村委会 | 10128010001 |
20 | 杨丽 | 女 | 101011801427 | 云南省楚雄州武定县狮山镇矣波村委会 | 10128010002 |
21 | 王进 | 男 | 101011700409 | 云南拓坤工程设计咨询有限公司 | 10128012001 |
22 | 赵文会 | 女 | 11220602917 | 昆明学院 | 10128013002 |
23 | 伍晓立 | 男 | 101010503622 | 新疆三星建设工程有限公司 | 10128013003 |
24 | 李佳辰 | 女 | 101010500917 | 昆明理工大学津桥学院 | 10128013004 |
25 | 李宇 | 男 | 101220603026 | 南阳理工学院 | 10128013001 |
26 | 张茜 | 女 | 101010902426 | 青岛大学 | 10128014001 |
27 | 曹世强 | 男 | 101010303515 | 桂林理工大学 | 10128014002 |
28 | 陈会中 | 男 | 101011000713 | 丽江师范高等专科学校 | 10128014003 |
29 | 罗玉慧 | 女 | 101230216416 | 云南省昆明市禄劝县翠华镇兴隆村委会 | 10128014004 |
30 | 赵祖涵 | 男 | 101011801424 | 昆明学院 | 10128016001 |
31 | 李兴平 | 男 | 101360304207 | 太原理工大学 | 10128015001 |
32 | 正雄 | 男 | 101220107226 | 湖南科技大学 | 10128015001 |
33 | 杨雯洁 | 女 | 101011502515 | 郑州大学 | 10128015002 |
34 | 闫柏利 | 女 | 101011701220 | 昆明理工大学 | 10128015002 |
35 | 杨绕兵 | 男 | 101361501618 | 云南师范大学 | 10128017001 |
36 | 张菁滢 | 女 | 101011303701 | 云南学而通教育集团 | 10128017002 |
37 | 陈昱如 | 女 | 101361103407 | 云南技师学院 | 10128017003 |
38 | 阳静 | 女 | 101230308111 | 安徽师范大学 | 10128018001 |
39 | 蔡雨彤 | 女 | 101010900229 | 禄劝彝族苗族自治县团街镇治安村委会 | 10128022001 |
40 | 张婕倩 | 女 | 101010602430 | 禄劝彝族苗族自治县屏山街道北街社区 | 10128023001 |
41 | 李梅 | 女 | 101010200810 | 昆明市禄劝县九龙镇九华村委会 | 10128024001 |
42 | 李易达 | 男 | 101220203229 | 曲靖市陆良县三岔河镇杨家坝村委会 | 10128025001 |
43 | 李云华 | 女 | 101360301009 | 楚雄彝族自治州武定县狮山镇香水社区 | 10128025002 |
44 | 张海艳 | 女 | 101010100902 | 云南师范大学 | 10128025003 |
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局
2016年9月5日
点击分享此信息:
相关文章