2016年昆明市晋宁县水务局下属事业单位招聘拟聘人员公示
晋宁县水务局下属事业单位2016年公开招聘工作人员拟聘人员公示
云南公务员考试网现将晋宁县水务局下属事业单位2016年公开招聘工作人员拟聘人员公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 晋宁县防汛抗旱指挥部办公室 | 财务岗位 | 1 | 全日制大学本科及其以上学历 | 经济学、财会;财会电算化;财会统计;财务管理;财务会计;财务会计电算化;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计统计;会计学;会计与统计;会计与统计核算;预算会计专业 | 持有会计从业资格证 | S20160113 | 杨捷 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | 会计学 | 本科 | 75 | 88.1 | 81.55 | 合格 | 合格 | |
2 | 晋宁县水务局水利管理站 | 技术人员岗位 | 4 | 全日制大学专科及其以上学历 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、机电设备运行与维护、机电排灌设备与管理、资源环境与城市管理、水利水电建筑工程、水利水电工程、农业水利工程、工业电气自动化、机电一体化专业 | 从事本岗位需长期在基层水库、抽水站工作 | S20160261 | 杨智刚 | 男 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 本科 | 60 | 95.1 | 77.57 | 合格 | 合格 | |
S20160260 | 杨立华 | 女 | 云南国土资源职业学院 | 资源环境与城市管理 | 大专 | 60 | 94.5 | 77.25 | 合格 | 合格 | ||||||||
S20160243 | 吴桐 | 女 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 本科 | 64 | 87.9 | 75.95 | 合格 | 合格 | ||||||||
S20160246 | 李文 | 男 | 昆明理工大学 | 水利水电建筑工程 | 大专 | 58 | 93.1 | 75.55 | 合格 | 合格 | ||||||||
财务岗位 | 1 | 全日制大学本科及其以上学历 | 经济学、财会;财会电算化;财会统计;财务管理;财务会计;财务会计电算化;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计统计;会计学;会计与统计;会计与统计核算;预算会计专业 | 持有会计从业资格证 | S20160380 | 李文容 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 本科 | 68 | 88.9 | 78.45 | 合格 | 合格 | |||
3 | 晋宁县自来水厂 | 技术人员岗位 | 2 | 全日制大学专科及其以上学历 | 给排水、给排水科学与工程、给水排水工程、工业电气自动化、工业电气自动化技术、化工自动化仪表、化工仪表、机电一体技术、机电自动化、机械仪表及自动化应用电子技术、工业仪表及自动化、机电一体化专业 | 从事本岗位需野外作业及临时性夜班 | S201604103 | 吕叶倩 | 女 | 西南林业大学 | 给水排水工程 | 本科 | 69 | 84.7 | 76.85 | 合格 | 合格 | |
S201604106 | 吕孟哲 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | 给水排水工程 | 本科 | 61 | 92.5 | 76.75 | 合格 | 合格 |
公示期自2016年8月29日至2016年9月6日。公示期间如有异议,请与晋宁县水务局党政办公室联系,电话:67892881。
晋宁县水务局
2016年8月29日
点击分享此信息:
