2016年昆明市总工会招聘专职工资集体协商指导员笔试成绩表
昆明市总工会招聘2016年度专职工资集体协商指导员笔试成绩表
云南公务员考试网现将昆明市总工会招聘2016年度专职工资集体协商指导员笔试成绩表公布如下:
应聘专业 | zkz | 总分 |
呈贡区工会 | 10108200101 | 81.00 |
呈贡区工会 | 10108200102 | 64.00 |
呈贡区工会 | 10108200103 | 63.00 |
呈贡区工会 | 10108200104 | 62.00 |
呈贡区工会 | 10108200105 | 56.00 |
呈贡区工会 | 10108200106 | 79.00 |
呈贡区工会 | 10108200107 | 80.00 |
呈贡区工会 | 10108200108 | 60.00 |
呈贡区工会 | 10108200109 | 缺考 |
呈贡区工会 | 10108200110 | 63.00 |
五华区工会 | 10108200111 | 缺考 |
五华区工会 | 10108200112 | 105.00 |
五华区工会 | 10108200113 | 89.00 |
五华区工会 | 10108200114 | 63.00 |
五华区工会 | 10108200115 | 62.00 |
五华区工会 | 10108200116 | 68.00 |
五华区工会 | 10108200117 | 90.00 |
五华区工会 | 10108200118 | 60.00 |
五华区工会 | 10108200119 | 缺考 |
五华区工会 | 10108200120 | 缺考 |
五华区工会 | 10108200121 | 49.00 |
五华区工会 | 10108200122 | 缺考 |
官渡区工会 | 10108200123 | 78.00 |
官渡区工会 | 10108200124 | 60.00 |
官渡区工会 | 10108200125 | 55.00 |
官渡区工会 | 10108200126 | 83.00 |
官渡区工会 | 10108200127 | 77.00 |
官渡区工会 | 10108200128 | 76.00 |
官渡区工会 | 10108200129 | 缺考 |
官渡区工会 | 10108200130 | 100.00 |
官渡区工会 | 10108200131 | 76.00 |
官渡区工会 | 10108200132 | 缺考 |
官渡区工会 | 10108200133 | 73.00 |
官渡区工会 | 10108200134 | 68.00 |
官渡区工会 | 10108200135 | 72.00 |
官渡区工会 | 10108200136 | 缺考 |
官渡区工会 | 10108200137 | 61.00 |
官渡区工会 | 10108200138 | 68.00 |
官渡区工会 | 10108200139 | 76.00 |
官渡区工会 | 10108200140 | 56.00 |
官渡区工会 | 10108200141 | 74.00 |
官渡区工会 | 10108200142 | 71.00 |
官渡区工会 | 10108200143 | 59.00 |
官渡区工会 | 10108200144 | 72.00 |
官渡区工会 | 10108200145 | 71.00 |
官渡区工会 | 10108200146 | 61.00 |
盘龙工会 | 10108200147 | 79.00 |
盘龙工会 | 10108200148 | 77.00 |
盘龙工会 | 10108200149 | 69.00 |
盘龙工会 | 10108200150 | 72.00 |
盘龙工会 | 10108200151 | 70.00 |
盘龙工会 | 10108200152 | 64.00 |
盘龙工会 | 10108200153 | 80.00 |
盘龙工会 | 10108200154 | 78.00 |
盘龙工会 | 10108200155 | 35.00 |
盘龙工会 | 10108200156 | 71.00 |
盘龙工会 | 10108200157 | 76.00 |
盘龙工会 | 10108200158 | 83.00 |
盘龙工会 | 10108200159 | 缺考 |
盘龙工会 | 10108200160 | 76.00 |
寻甸工会 | 10108200161 | 77.00 |
寻甸工会 | 10108200162 | 80.00 |
寻甸工会 | 10108200163 | 74.00 |
寻甸工会 | 10108200164 | 缺考 |
寻甸工会 | 10108200165 | 79.00 |
寻甸工会 | 10108200166 | 81.00 |
寻甸工会 | 10108200167 | 68.00 |
寻甸工会 | 10108200168 | 48.00 |
寻甸工会 | 10108200169 | 57.00 |
高新区工会 | 10108200170 | 66.00 |
高新区工会 | 10108200171 | 67.00 |
高新区工会 | 10108200172 | 85.00 |
高新区工会 | 10108200173 | 86.00 |
高新区工会 | 10108200174 | 44.00 |
滇池渡假区工会 | 10108200175 | 77.00 |
滇池渡假区工会 | 10108200176 | 64.00 |
滇池渡假区工会 | 10108200177 | 76.00 |
滇池渡假区工会 | 10108200178 | 42.00 |
滇池渡假区工会 | 10108200179 | 59.00 |
联系电话:李老师 13033380487 |
点击分享此信息:
相关文章