2016年昆明市东川区事业单位招聘综合成绩及拟进入考核人选公示
东川区2016年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示
云南公务员考试网现将东川区2016年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 黄兴琳 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010155 | 62 | 82.12 | 72.06 | 是 | |
2 | 马艺萌 | gk01总工会会员服务中心 | 20167010162 | 62 | 79.78 | 70.89 | ||
3 | 刘永娇 | gk02林业局二二二林场 | 20167010147 | 69 | 80.78 | 74.89 | 是 | |
4 | 杨洁 | gk02林业局二二二林场 | 20167010126 | 65 | 81.62 | 73.31 | ||
5 | 骆登菊 | gk02林业局二二二林场 | 20167010138 | 65 | 79.34 | 72.17 | ||
6 | 陆谋 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010174 | 46 | 81.2 | 63.60 | 是 | |
7 | 胡永佳 | gk03住建局园林绿化管理站 | 20167010169 | 44 | 81.12 | 62.56 | ||
8 | 吴沁岭 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010066 | 57 | 82.82 | 69.91 | 是 | |
9 | 徐艳芳 | gk04民政局殡仪馆 | 20167010072 | 56 | 77.12 | 66.56 | ||
10 | 濮璐璐 | gk05文体广电局新闻中心 | 20167010057 | 49 | 80.72 | 64.86 | 是 | |
11 | 付阳红 | gk05文体广电局新闻中心 | 20167010058 | 47 | 81.96 | 64.48 | ||
12 | 齐庆林 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010182 | 52 | 80.52 | 66.26 | 是 | |
13 | 纳林丽 | gk06文体广电局文化馆 | 20167010181 | 47 | 80.08 | 63.54 | ||
14 | 熊春燕 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010040 | 61 | 80.6 | 70.80 | 是 | |
15 | 田登仙 | gk07阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010037 | 59 | 80.4 | 69.70 | ||
16 | 李杰 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010023 | 69 | 79 | 74.00 | 是 | |
17 | 陈志洪 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010005 | 62 | 80.36 | 71.18 | ||
18 | 唐雁 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010010 | 62 | 82.46 | 72.23 | ||
19 | 万能 | gk08阿旺镇农业综合服务中心 | 20167010011 | 62 | 75.86 | 68.93 | ||
20 | 杨钦 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010051 | 46 | 78.84 | 62.42 | 是 | |
21 | 张应良 | gk09汤丹镇农业综合服务中心 | 20167010050 | 41 | 79.04 | 60.02 | ||
22 | 段雪莲 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010187 | 62 | 81.34 | 71.67 | 是 | |
23 | 曾娴 | gk10汤丹镇社会保障服务中心 | 20167010197 | 57 | 84.3 | 70.65 | ||
24 | 王珏 | gk11拖布卡镇农业综合服务中心 | 20167010046 | 49 | 78.92 | 63.96 | ||
25 | 李佳航 | gk11拖布卡镇农业综合服务中心 | 20167010048 | 48 | 82.2 | 65.10 | 是 | |
26 | 朱啟胜 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010318 | 65 | 82.48 | 73.74 | 是 | |
27 | 林永生 | gk13因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010322 | 56 | 76.1 | 66.05 | ||
28 | 李 锦 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010269 | 64 | 79.6 | 71.80 | 是 | |
29 | 杨疆 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010205 | 59 | 78.88 | 68.94 | ||
30 | 张平希 | gk14因民镇安全生产和环境保护中心 | 20167010221 | 59 | 78.82 | 68.91 |
公示期自2016年8月23日至2016年8月29日。公示期间如有异议,请与昆明市东川区人力资源和社会保障局联系,电话:0871-2138554。
昆明市东川区人力资源和社会保障局
2016年8月23日
点击分享此信息:
相关文章