2016年昆明市晋宁县市场监督管理局事业单位招聘综合成绩及拟进入考核人选公示
晋宁县市场监督管理局2016年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示
云南公务员考试网现将晋宁县市场监督管理局2016年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示如下:
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证 号码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
是否拟进入考察 |
1 | 林凤姣 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100116 | 72 | 87.20 | 79.60 | 是 |
2 | 李婧姮 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100118 | 67 | 86.56 | 76.78 | 是 |
3 | 解云云 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100117 | 69 | 84.38 | 76.69 | 是 |
4 | 李昊鹏 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100101 | 66 | 86.50 | 76.25 | 否 |
5 | 董 怡 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100123 | 66 | 85.02 | 75.51 | 否 |
6 | 张 尚 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100108 | 66 | 82.18 | 74.09 | 否 |
7 | 吴 瑛 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100119 | 64 | 83.70 | 73.85 | 否 |
8 | 代翠婷 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100115 | 65 | 81.84 | 73.42 | 否 |
9 | 张 秀 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100125 | 64 | 82.52 | 73.26 | 否 |
10 | 赵粉仙 | 检验检测中心食品药品管理 | 16071100124 | 64 | 81.42 | 72.71 | 否 |
11 | 缪金秀 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100202 | 67 | 87.18 | 77.09 | 是 |
12 | 唐天文 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100340 | 72 | 80.88 | 76.44 | 是 |
13 | 张 麟 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100217 | 66 | 85.70 | 75.85 | 否 |
14 | 谢双林 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100207 | 67 | 81.04 | 74.02 | 否 |
15 | 吴新水 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100346 | 66 | 81.58 | 73.79 | 否 |
16 | 延福科 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100342 | 65 | 81.66 | 73.33 | 否 |
17 | 陈 坤 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100345 | 65 | 80.62 | 72.81 | 否 |
18 | 杨文斌 | 行政执法大队文秘计算机 | 16071100348 | 65 | 0(缺考) | 32.50 | 否 |
19 | 颜明富 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100621 | 70 | 86.88 | 78.44 | 是 |
20 | 刘 娟 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100719 | 72 | 84.74 | 78.37 | 是 |
21 | 潘 娟 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100761 | 70 | 86.56 | 78.28 | 否 |
22 | 杜绍佳 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100747 | 69 | 84.64 | 76.82 | 否 |
23 | 林爱美 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100710 | 71 | 80.88 | 75.94 | 否 |
24 | 李 茹 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100714 | 67 | 84.70 | 75.85 | 否 |
25 | 湛艳芳 | 行政执法大队行政执法管理 | 16071100516 | 67 | 84.30 | 75.65 | 否 |
公示期自2016年8月22日至2016年8月30日。公示期间如有异议,请与李应健同志联系,电话:13388840776、0871-67808015。
晋宁县市场监督管理局
2016年8月22日
点击分享此信息:
相关文章