2016年昆明市滇池管理局直属事业单位招聘综合成绩及拟进入考察人选公示
昆明市滇池管理局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
云南公务员考试网现将昆明市滇池管理局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示如下:
公示期自2016年8月17日至2016年8月23日。公示期间如有异议,请与市滇管局人事处联系,电话:0871-64618550
岗位或岗位代码 | 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
是否拟进入考察 | 备注 |
昆明市城市排水监测站分析化验001 | 1 | 段玲玲 | 10107290101 | 68.00 | 81.88 | 74.94 | 否 | |
2 | 秦国流 | 10107290102 | 98.00 | 82.38 | 90.19 | 是 | ||
昆明市城市排水监测站分析化验002 | 1 | 杜美霞 | 10107290134 | 61.00 | 76.72 | 68.86 | 否 | |
2 | 刘 平 | 10107290155 | 60.00 | 81.34 | 70.67 | 是 | ||
昆明市滇池生态研究所财务管理003 | 1 | 耿朴仙 | 10107300429 | 66.00 | 83.20 | 74.60 | 是 | |
2 | 杜 蓉 | 10107300602 | 66.00 | 78.02 | 72.01 | 否 | ||
昆明市西园隧道工程管理处会计004 | 1 | 徐 璐 | 10107310114 | 70.00 | 85.36 | 77.68 | 否 | |
2 | 张春艳 | 10107310210 | 71.00 | 88.12 | 79.56 | 是 | ||
昆明市西园隧道工程管理处水土保持005 | 1 | 张南新 | 10107310718 | 69.00 | 85.11 | 77.06 | 否 | |
2 | 李 爽 | 10107310901 | 72.00 | 83.71 | 77.86 | 是 | ||
3 | 王俊梅 | 10107311012 | 69.00 | 84.03 | 76.52 | 否 |
昆明市滇池管理局
2016年8月17日
点击分享此信息:
相关文章