2016云南陆良县教育系统招聘教师笔试成绩政策性加分人员名单及分值公告
2016云南陆良县教育系统公开招聘教师笔试成绩政策性加分人员名单及分值公告
根据《曲靖市人民政府关于做好普通高等学校毕业生就业创业工作的意见》(曲政发〔2015〕31号)、中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)和《陆良县2016年教育系统公开招聘教师实施方案》的规定,经曲靖市人力资源和社会保障局2016年7月22日审核批准,云南公务员考试网现把在规定时间范围内按要求向陆良县教育局提交齐全加分材料的桂亚娟等34人符合笔试成绩政策性加分条件的加分人员进行公告,具体人员名单附后。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学历性质 | 报考岗位 | 加分类型 | 加分分值 | 出具加分证明单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂亚娟 | 女 | 本科 | 全日制 | 初中语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、罗平县民宗局、罗平县公安局、富乐镇富乐社区居委会 |
2 | 桂亚平 | 男 | 本科 | 全日制 | 初中语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、富源县民宗局、富源县公安局、中安镇回隆居委会 |
3 | 桂珊 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、沾益县民宗局、沾益县公安局、炎方镇松韶村委会 |
4 | 马刻兵 | 男 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、小百户镇永清河村委会 |
5 | 马丽萍 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、宣威市民宗局、宣威市公安局、倘塘镇松林村委会 |
6 | 马旭娟 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-回族 | 6 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、活水乡活水村委会 |
7 | 王瑾 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、富源县民宗局、富源县公安局、中安镇回隆居委会 |
8 | 张韩丽 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、沾益县民宗局、沾益县公安局、西平镇石羊村委会 |
9 | 张欣 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学英语 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、马龙县民宗局、马龙县公安局、旧县镇照和村委会 |
10 | 马雪丹 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学音乐 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、板桥镇旧州村委会 |
11 | 马原 | 男 | 专科 | 全日制 | 小学音乐 | 少数民族-回族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、板桥镇旧州村委会 |
12 | 闫煜彬 | 女 | 研究生 | 全日制 | 高中英语 | 少数民族-彝族 | 6 | 曲靖市民宗局、麒麟区民宗局、麒麟区公安局、建宁街道平安社区 |
13 | 高江丽 | 女 | 本科 | 全日制 | 高中数学 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、活水乡冒水洞村委会 |
14 | 柏贵英 | 女 | 本科 | 全日制 | 高中生物 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、师宗县民宗局、师宗县公安局、漾月街道捏龙村委会 |
15 | 梅李忠 | 男 | 本科 | 全日制 | 高中生物 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、龙海乡大新村委会 |
16 | 李金梅 | 女 | 本科 | 全日制 | 高中地理 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民宗局、沾益县民宗局、沾益县公安局、白水镇马场村委会 |
17 | 牛石玉 | 女 | 本科 | 全日制 | 初中语文 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、富源县民宗局、富源县公安局、后所镇庆云村委会 |
18 | 苏瑞 | 女 | 本科 | 全日制 | 初中数学 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、芳华镇乘明村委会 |
19 | 张天华 | 男 | 专科 | 全日制 | 初中体育 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、中枢镇中纪村委会 |
20 | 金丽青 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、龙海乡古都依村委会 |
21 | 李文杰 | 男 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-彝族 | 6 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、中枢镇南门社区居委会 |
22 | 张小琼 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、小百户镇普乐村委会 |
23 | 赵倩 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-彝族 | 6 | 曲靖市民宗局、马龙县民宗局、马龙县公安局、通泉街道乐熙居委会 |
24 | 朱光红 | 男 | 本科 | 全日制 | 小学数学 | 少数民族-彝族 | 10 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、龙海乡大新村委会 |
25 | 陈敏慧 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学美术 | 少数民族-彝族 | 8 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、芳华镇板田村委会 |
26 | 张卜丹 | 女 | 本科 | 全日制 | 初中语文 | 少数民族-壮族 | 6 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、同乐街道鑫城社区居委会 |
27 | 杨瑞 | 男 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 少数民族-壮族 | 8 | 曲靖市民宗局、陆良县民宗局、陆良县公安局、小百户镇老母村委会 |
28 | 杨苗 | 女 | 本科 | 全日制 | 高中生物 | 少数民族-水族 | 10 | 曲靖市民宗局、富源县民宗局、富源县公安局、古敢乡古敢村委会 |
29 | 严俊 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学语文 | 特岗 | 4 | 红河县教育局、红河县人力资源和社会保障局 |
30 | 邢文英 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学数学 | 特岗 | 4 | 师宗县教育局、师宗县人力资源和社会保障局 |
31 | 沈丽 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学英语 | 特岗 | 4 | 金平县教育局 |
32 | 资海燕 | 女 | 本科 | 全日制 | 小学语文 | 村官 | 5 | 中共陆良县委组织部、陆良县人力资源和社会保障局 |
33 | 段江艳 | 女 | 专科 | 全日制 | 小学语文 | 西部志愿者 | 4 | 德宏州大学生志愿服务西部计划项目管理办公室 |
34 | 周红成 | 男 | 专科 | 全日制 | 小学体育 | 二级运动员 | 10 | 曲靖市文化体育局 |
监督电话:曲靖市人力资源和社会保障局 8967925
陆良县纪委 6222561
陆良县人力资源和社会保障局
陆良县教育局
点击分享此信息:
相关问题