2016年云南文山州公务员综合成绩公告(检察系统)
2016年云南文山州公务员综合成绩公告(检察系统)
2016年文山州检察系统考试录用公务员综合成绩公告
报名序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 招录人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入后续环节 |
054622 | 201010104704 | 22625008001 | 1 | 164.5 | 84.4 | 69.62 | 1 | 是 |
064853 | 201260508325 | 22625008001 | 1 | 164.5 | 83.93 | 69.38 | 2 | 否 |
142839 | 201260508406 | 22625008002 | 1 | 176.5 | 88.55 | 73.69 | 1 | 是 |
085496 | 201260508512 | 22625008002 | 1 | 180.3 | 85.8 | 72.95 | 2 | 否 |
088485 | 201260508504 | 22627022001 | 2 | 176.3 | 85.35 | 72.06 | 1 | 是 |
000993 | 201260508412 | 22627022001 | 2 | 181 | 83.65 | 71.99 | 2 | 是 |
130173 | 201260508313 | 22627022001 | 2 | 173.5 | 84.37 | 71.10 | 3 | 否 |
085333 | 201260508308 | 22627022001 | 2 | 167.5 | 81.79 | 68.81 | 4 | 否 |
120581 | 201260508507 | 22625008003 | 1 | 170 | 80.37 | 68.52 | 1 | 是 |
166864 | 201260508314 | 22625008003 | 1 | 124.8 | 70.68 | 56.14 | 2 | 否 |
217257 | 201360200820 | 22627022002 | 2 | 196.3 | 86.24 | 75.84 | 1 | 是 |
112120 | 201260508328 | 22627022002 | 2 | 185.5 | 86.83 | 74.33 | 2 | 是 |
076734 | 201260508302 | 22627022002 | 2 | 181.3 | 86.86 | 73.65 | 3 | 否 |
054447 | 201260508318 | 22627022002 | 2 | 173.8 | 87.38 | 72.66 | 4 | 否 |
097600 | 301360201626 | 32624004002 | 1 | 159.5 | 87.03 | 70.1 | 1 | 是 |
162945 | 301260508907 | 32624004002 | 1 | 154 | 82.17 | 66.75 | 2 | 否 |
098710 | 301010109319 | 32625008004 | 1 | 170.8 | 83 | 69.97 | 1 | 是 |
000248 | 301260508826 | 32625008004 | 1 | 167.8 | 83.79 | 69.86 | 2 | 否 |
原标题:2016年文山州检察系统考试录用公务员综合成绩公告
中共文山州委组织部
文山州人民检察院
2016年7月18日
点击分享此信息:
相关文章