2016年云南昆明市公务员成绩公布表 (7月15日)_检察院
云南公务员考试网获悉2016年云南昆明市公务员成绩公布表 (7月15日)_检察院公布如下:
昆明市2016年检察院系统考试录用公务员成绩公布表 (7月15日)
面试时间 | 岗位代码及报考职位 | 招录人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩岗位排名 | 是否进入后续程序 |
7月15日 | 30102003001:昆明市五华区人民检察院司法警察岗位 | 6 | 301010108819 | 219.3 | 83.36 | 78.23 | 3 | 是 |
7月15日 | 301210401406 | 214.3 | 84.42 | 77.93 | 6 | 是 | ||
7月15日 | 301220301203 | 212.5 | 86.43 | 78.64 | 1 | 是 | ||
7月15日 | 301210402311 | 209.3 | 86.96 | 78.36 | 2 | 是 | ||
7月15日 | 301010108311 | 209.3 | 81.13 | 75.45 | 10 | 否 | ||
7月15日 | 301010107903 | 208.8 | 86.68 | 78.14 | 5 | 是 | ||
7月15日 | 301010107205 | 206.8 | 82.71 | 75.83 | 9 | 否 | ||
7月15日 | 301220300930 | 204.3 | 88.33 | 78.22 | 4 | 是 | ||
7月15日 | 301010107119 | 203 | 86.04 | 76.85 | 7 | 否 | ||
7月15日 | 301360201610 | 202.5 | 78.38 | 72.94 | 11 | 否 | ||
7月15日 | 301010109226 | 201.5 | 86.21 | 76.69 | 8 | 否 | ||
7月15日 | 301220301015 | 199.5 | 77.38 | 71.94 | 12 | 否 | ||
7月15日 | 30103001001:昆明市盘龙区人民检察院新闻宣传岗位 | 1 | 301010107122 | 184.8 | 86.77 | 74.19 | 1 | 是 |
7月15日 | 301010107116 | 175.8 | 84.34 | 71.47 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 30103001002:昆明市盘龙区人民检察院文秘岗位 | 1 | 301360201724 | 173.8 | 79.40 | 68.67 | 2 | 否 |
7月15日 | 301010108816 | 170.8 | 82.09 | 69.52 | 1 | 是 | ||
7月15日 | 30113017001:昆明市东川区人民检察院司法警察岗位 | 1 | 301010108507 | 191.8 | 81.96 | 72.95 | 1 | 是 |
7月15日 | 301360201614 | 178.3 | 80.46 | 69.95 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 30122011002:昆明市晋宁县人民检察院会计与审计岗位 | 1 | 301360201130 | 180.3 | 88.02 | 74.06 | 1 | 是 |
7月15日 | 301220300805 | 174.5 | 86.35 | 72.26 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 30128019001:禄劝彝族苗族自治县人民检察院文秘岗位 | 1 | 301010108315 | 218.5 | 87.68 | 80.26 | 2 | 否 |
7月15日 | 301010107320 | 211 | 92.10 | 81.22 | 1 | 是 | ||
7月15日 | 30181008001:安宁市人民检察院司法警察岗位 | 2 | 301010106923 | 187.3 | 84.42 | 73.43 | 1 | 是 |
7月15日 | 301220301310 | 184.3 | 83.29 | 72.37 | 2 | 是 | ||
7月15日 | 20102003002:昆明市五华区人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201010105909 | 167.8 | 80.04 | 67.99 | 1 | 是 |
7月15日 | 201360200322 | 152.5 | 77.23 | 64.04 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20112004001:昆明市西山区人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201010106117 | 190.5 | 80.75 | 72.13 | 1 | 是 |
7月15日 | 201360200411 | 188.5 | 81.37 | 72.11 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20112004002:昆明市西山区人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201010106112 | 198.3 | 88.57 | 77.34 | 1 | 是 |
7月15日 | 201010105916 | 195.8 | 86.35 | 75.81 | 3 | 否 | ||
7月15日 | 201360200714 | 195.8 | 86.51 | 75.89 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20112004003:昆明市西山区人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201010105818 | 183.3 | 84.79 | 72.95 | 1 | 是 |
7月15日 | 201360200325 | 181.5 | 81.89 | 71.20 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20122011001:昆明市晋宁县人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201360200405 | 193.5 | 80.28 | 72.39 | 1 | 是 |
7月15日 | 201360200629 | 180.3 | 79.02 | 69.56 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20125002002:昆明市宜良县人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201240100623 | 203.8 | 81.32 | 74.63 | 1 | 是 |
7月15日 | 201360200806 | 195.3 | 80.29 | 72.70 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20125002003:昆明市宜良县人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201320100114 | 195 | 82.22 | 73.61 | 1 | 是 |
7月15日 | 201010104709 | 193.3 | 81.75 | 73.10 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20126002001:昆明市石林彝族自治县人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201010105827 | 175.3 | 81.21 | 69.83 | 1 | 是 |
7月15日 | 20128019002:禄劝彝族苗族自治县人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201240100704 | 176 | 82.90 | 70.78 | 1 | 是 |
7月15日 | 201010106412 | 175 | 77.60 | 67.97 | 2 | 否 | ||
7月15日 | 20128019003:禄劝彝族苗族自治县人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 201220300408 | 169.5 | 84.63 | 70.57 | 1 | 是 |
7月15日 | 201010105304 | 154.5 | 79.70 | 65.60 | 2 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章