2016年云南玉溪易门县事业单位招聘拟聘用人员公示(第一批)
2016年云南玉溪易门县事业单位招聘拟聘用人员公示(第一批)
序号 | 报考 岗位 |
准考证号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 | ||
成绩 | ×60% | 成绩 | ×40% | ||||||
1 | 2016160101西医临床 | 16050760101 | 王璐 | 50.90 | 30.54 | 76.20 | 30.48 | 61.02 | |
2 | 16050760104 | 吴中华 | 49.10 | 29.46 | 75.70 | 30.28 | 59.74 | ||
3 | 2016160102中西医临床 | 16050760117 | 周静敏 | 47.70 | 28.62 | 81.10 | 32.44 | 61.06 | |
4 | 2016160103信息管理 | 16050760722 | 周国庆 | 62.50 | 37.50 | 77.80 | 31.12 | 68.62 | |
5 | 2016160201西医临床 | 16050760109 | 太海燕 | 52.00 | 31.20 | 74.20 | 29.68 | 60.88 | |
6 | 2016160202财会 | 16050761007 | 陈雪姣 | 51.80 | 31.08 | 72.80 | 29.12 | 60.20 | |
7 | 2016160301护理 | 16050760510 | 马丽娅 | 71.80 | 43.08 | 74.60 | 29.84 | 72.92 | |
8 | 16050760316 | 金艳萍 | 70.10 | 42.06 | 73.20 | 29.28 | 71.34 | ||
9 | 2016160302财会 | 16050761016 | 杨秦 | 58.60 | 35.16 | 80.60 | 32.24 | 67.40 | |
10 | 2016160303西医临床 | 16050760113 | 马艳苹 | 50.50 | 30.30 | 80.00 | 32.00 | 62.30 | |
11 | 16050760114 | 朱艳 | 47.10 | 28.26 | 76.00 | 30.40 | 58.66 | ||
12 | 2016160304药剂 | 16050760211 | 吕芳 | 53.20 | 31.92 | 76.00 | 30.40 | 62.32 |
公示时间为7个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-4963225
原标题:2016年易门县第一批事业单位招聘拟聘用人员公示
易门县人力资源和社会保障局
2016年7月14日
点击分享此信息:
相关文章