2016云南丽江永胜播音员招考考试成绩表
原标题:播音员招考考试成绩表
类别 姓名 |
性别 | 考号 | 普通话水平 得分 |
形象 气质 得分 |
小计 | 专业素质70% | 考号 | 写作 能力 得分 |
表达及应变能力 得分 |
才艺 展示 得分 |
小计 | 综合素质30% | 最后得分70%+30% | 备注 |
李银河 | 男 | 02 | 49.80 | 23.60 | 73.40 | 51.38 | 02 | 35.00 | 28.352 | 6.366 | 69.718 | 20.915 | 72.295 | 第一名 |
王树丹 | 男 | 05 | 47.60 | 17.80 | 65.40 | 45.78 | 05 | 39.40 | 28.886 | 7.354 | 75.640 | 22.692 | 68.472 | 第二名 |
王振宇 | 男 | 01 | 43.40 | 18.60 | 62.00 | 43.40 | 01 | 31.70 | 26.858 | 7.338 | 65.896 | 19.769 | 63.169 | 第三名 |
张杨梦卓 | 女 | 12 | 59.00 | 24.60 | 83.60 | 58.52 | 12 | 33.90 | 37.468 | 9.386 | 80.754 | 24.226 | 82.746 | 第一名 |
华礼梅 | 女 | 20 | 59.40 | 23.20 | 82.60 | 57.82 | 20 | 38.90 | 29.976 | 8.998 | 77.874 | 23.362 | 81.182 | 第二名 |
刘 娜 | 女 | 46 | 51.80 | 19.00 | 70.80 | 49.56 | 46 | 32.50 | 28.738 | 8.180 | 69.418 | 20.825 | 70.385 | 第三名 |
杨晓寒 | 女 | 08 | 52.60 | 18.20 | 70.80 | 49.56 | 08 | 32.40 | 22.618 | 6.732 | 61.750 | 18.525 | 68.085 | 第四名 |
备注:对考试成绩有异议者,请致电0888-6521371查询。 单位:永胜县文化体育广电新闻出版旅游局
日期:2016年7月11日
点击分享此信息:
相关文章